»Die Langenschwalbacher – Teil 1
Lokalbahnwagen – das passt nicht nur zu Bayern, sondern auch zu ehemals preußischen Landen. In den Listen der Deutschen Bundesbahn wurden die Langenschwalbacher als Lokalbahnwagen preußischer Bauart klassifiziert. Ihre Einsatzgebiete waren überwiegend Strecken mit engen Radien im Hügel- oder Bergland: Odenwald, Taunus, Westerwald und Harz. Um so mehr erstaunt, dass etliche Wagen der BD Hannover ihre letzte Einsatzzeit nicht nur im Harz, sondern auch in der Lüneburger Heide und am Rande des Weserberglands hatten.
In den folgenden Tabellen haben wir die Wagenlisten der Direktionen mit der „Dienerliste“ von 1930 kombiniert. Bei den Wagennummern werden die teilweise führenden Nullen in den Wagennummern bei Wagen, die über 40 Jahre alt sind, nicht angeführt. Ebenfalls verzichten wir bei Wagen, die nicht mehr der ursprünglichen Gattung angehören, auf das liegende Kreuz/X (PwPost zu Pw oder AB zu B) hinter der Wagennummer.
Die Tabellen können gefiltert werden: Gibt man z.B. „Lim“ ein, sieht man nur noch die Limburger Wagen.
Gemischtklassige Langenschwalbacher
Nr | Typ | Bj | Umbau | Bez | B* | Pl** | 1957 | 1958 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35905 | BC4i Pr 08 | 09 | LAB4i | 2 | 14/35 | Wiesbaden | Wiesbaden | |
35911 | BC4i Pr 11 | 11 | BC4i Pr 11/31 | LAB4i | 2 | 14/36 | Wiesbaden | Wiesbaden |
35915 | BC4i Pr 11 | 11 | BC4i Pr 11/31 | LB4i | 2 | 0/49 | Altenkirchen | Mai 1959 ausgemustert |
35917 | BC4i Pr 11 | 11 | BC4i Pr 11/31 | LAB4i | 2 | 49/–° | Frankfurt/M Hbf | Frankfurt/M Hbf |
35919 | BC4i Pr 11 | 11 | BC4i Pr 11/31 | LB4i | 2 | 0/49 | Altenkirchen | 1959 Altenkirchen |
35923 | BC4i Pr 11 | 12 | BC4i Pr 11/31 | LB4i | 2 | 0/48 | Dillenburg | Dillenburg |
35928 | BC4i Pr 11 | 12 | BC4i Pr 11/31 | LAB4i | 2 | 14/35 | Weinheim | Weinheim |
35947 | BC4i Pr 09 | 13 | LAB4i | 2 | 13/26 | Celle | ||
35948 | BC4i Pr 09 | 13 | LAB4i | 2 | 14/35 | Celle | August 1959 ausgemustert |
|
35949 | BC4i Pr 09 | 13 | LAB4i | 2 | 14/37 | Altenkirchen | 1959 Altenkirchen | |
35950 | BC4i Pr 09 | 13 | LAB4i | 2 | 14/37 | Celle | ||
35952 | BC4i Pr 09 | 13 | LB4i | 2 | 0/49 | Altenkirchen | 1959 Westerburg | |
35954 | BC4i Pr 09 | 11 | LB4i | 2 | 0/50 | Linz | März 1959 ausgemustert |
|
35956 | BC4i Pr 09 | 13 | LB4i | 2 | 0/49 | Linz | 1959 Altenkirchen | |
35957 | BC4i Pr 09 | 13 | LB4i | 2 | 0/49 | Altenkirchen | 1959 Altenkirchen | |
35959 | BC4i Pr 09 | 13 | LAB4i | 2 | 12/13 | Limburg | Limburg | |
35963 | BC4i Pr 09 | 13 | LB4i | 2 | 0/49 | Frankfurt/M Hbf | Frankfurt/M Hbf, Oktober 1958 ausgemustert |
|
35969 | BC4i Pr 09 | 13 | LAB4i | 2 | 14/37 | Celle | ||
35970 | BC4i Pr 09 | 13 | LAB4i | 2 | 14/37 | Celle | ||
35972 | BC4i Pr 09 | 11 | LB4i | 2 | 0/51 | Dillenburg | Dillenburg | |
35974 | BC4i Pr 09 | 13 | LAB4i | 2 | 14/32 | Celle | ||
35975 | BC4i Pr 09 | 13 | LAB4i | 2 | 14/37 | Goslar | ||
35976 | BC4i Pr 09 | 13 | LAB4i | 2 | 14/37 | Goslar | ||
35977 | BC4i Pr 09 | 13 | LAB4i | 2 | 14/37 | Goslar | ||
35979 | BC4i Pr 14 | 15 | LAB4i | 1 | 50/–° | Frankfurt/M Hbf | Frankfurt/M Hbf | |
35980 | BC4i Pr 14 | 15 | LAB4i | 1 | 16/36 | Weinheim | Weinheim | |
35982 | BC4i Pr 14 | 16 | LAB4i | 1 | 16/36 | Weinheim | Weinheim | |
35983 | BC4i Pr 14 | 16 | LB4i | 1 | 0/52 | Dillenburg | Dillenburg | |
35984 | BC4i Pr 14 | 16 | LAB4i | 1 | 16/36 | Weinheim | Weinheim | |
35985 | BC4i Pr 14 | 16 | LAB4i | 1 | 16/36 | Limburg | Limburg | |
35994 | BC4i Pr 23 | 24 | LAB4i | 1 | 16/34 | Weinheim | Weinheim |
Pl** = Anzahl Sitzplätze
°Obwohl AB-Wagen, enthält die Liste nur Sitzplätze der 1. Klasse
Langenschwalbacher – ehemals 3. Klasse
Nr | Typ | Bez | B* | Pl** | 1957 | 1958 |
---|---|---|---|---|---|---|
79823 | C4itr Pr 07 | LB4i | 2 | 45 | Limburg | Juni 1958 ausgemustert |
79824 | C4itr Pr 07 | LB4i | 2 | 45 | Wetzlar | Wetzlar |
79825 | C4itr Pr 07 | LB4i | 2 | 40 | Darmstadt | Dillenburg |
79827 | C4itr Pr 07 | LB4itr | 2 | 39 | Dillenburg | Dillenburg |
79841 | C4i Pr 09 | LB4i | 2 | 52 | Dillenburg | Dillenburg |
79842 | C4i Pr 09 | LB4i | 2 | 52 | Darmstadt | Wetzlar |
79849 | C4itr Pr 11 | LB4i | 2 | 45 | Altenkirchen | 1959 Altenkirchen |
79850 | C4itr Pr 11 | LB4itr | 2 | 36 | Goslar | Mai 1958 ausgemustert |
79852 | C4itr Pr 11 | LB4i | 2 | 45 | Darmstadt | Frankfurt/M Hbf |
79853 | C4itr Pr 11 | LB4i | 2 | 45 | Altenkirchen | noch 1957 ausgemustert |
79854 | C4itr Pr 11 | LB4i | 2 | 47 | Celle | |
79858 | C4itr Pr 11 | LB4i | 2 | 51 | Limburg | Limburg |
79863 | C4itr Pr 11 | LB4i | 2 | 52 | Dillenburg | noch 1957 ausgemustert |
79864 | C4itr Pr 11 | LB4i | 2 | 45 | Frankfurt/M Hbf | Mai 1958 ausgemustert |
79865 | C4itr Pr 11 | LB4i | 2 | 45 | Frankfurt/M Hbf | Frankfurt/M Hbf |
79869 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 52 | Wiesbaden | Wiesbaden |
79870 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 44 | Wiesbaden | Wiesbaden |
79871 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 52 | Dillenburg | Dillenburg |
79876 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 50 | Altenkirchen | Dezember 1958 ausgemustert |
79877 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 52 | Frankfurt/M Hbf | Frankfurt/M Hbf |
79878 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 52 | Darmstadt | Wiesbaden |
79879 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 50 | Altenkirchen | 1959 Altenkirchen |
79883 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 52 | Darmstadt | Wiesbaden |
79884 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 52 | Dillenburg | Dillenburg |
79885 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 52 | Celle | |
79886 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 52 | Wiesbaden | Wiesbaden |
79887 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 52 | Dillenburg | Dillenburg |
79890 | CC4itr Pr 12 | LB4i | 2 | 46 | Dillenburg | Dillenburg |
79893 | C4i Pr 11 | LB4itr | 2 | 60 | Goslar | |
79895 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 52 | Dillenburg | Dillenburg |
79896 | C4i Pr 11 | LB4itr | 2 | 46 | Wetzlar | Wetzlar |
79898 | C4i Pr 11 | LB4itr | 2 | 38 | Altenkirchen | 1959 Altenkirchen |
79900 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 47 | Wiesbaden | Wiesbaden |
79902 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 46 | Frankfurt/M Hbf | noch in 1957 ausgemustert |
79903 | C4i Pr 11 | LB4itr | 2 | 40 | Wiesbaden | Februar 1958 ausgemustert |
79907 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 46 | Limburg | Limburg |
79908 | C4i Pr 11 | LB4itr | 2 | 40 | Dillenburg | Dillenburg |
79912 | C4i Pr 11 | LB4i | 2 | 52 | Frankfurt/M Hbf | Frankfurt/M Hbf |
79924 | C4i Pr 13 | LB4i | 2 | 52 | Wiesbaden | noch in 1957 ausgemustert |
79927 | C4itr Pr 14 | LB4itr | 2 | 38 | Linz | 1959 Altenkirchen |
79935 | C4i Pr 13 | LB4i | 2 | 52 | Frankfurt/M Hbf | Frankfurt/M Hbf |
79944 | C4itr Pr 11 | LB4i | 2 | 45 | Frankfurt/M Hbf | Frankfurt/M Hbf |
79945 | C4itr Pr 11 | LB4i | 2 | 45 | Wetzlar | Wetzlar |
79946 | C4itr Pr 11 | LB4i | 2 | 45 | Frankfurt/M Hbf | Frankfurt/M Hbf |
79947 | C4itr Pr 11 | LB4i | 2 | 47 | Minden | |
79948 | C4itr Pr 11 | LB4i | 2 | 47 | Minden | |
79949 | C4itr Pr 11 | LB4i | 2 | 47 | Minden | |
79950 | C4itr Pr 11 | LB4itr | 2 | 34 | Celle | noch in 1957 ausgemustert |
79951 | C4itr Pr 11 | LB4itr | 2 | 36 | Celle | noch in 1957 ausgemustert |
79953 | CC4itr Pr 14 | LB4itr | 1 | 42 | Wetzlar | Wetzlar |
79955 | C4itr Pr 14 | LB4i | 2 | 52 | Dillenburg | Dillenburg |
79959 | C4itr Pr 15 | LB4itr | 0 | 45 | Dillenburg | Dillenburg |
79960 | C4itr Pr 14 | LB4itr | 2 | 38 | Wetzlar | Wetzlar |
79962 | C4i Pr 15 | LB4i | 0 | 53 | Altenkirchen | 1959 Altenkirchen |
79964 | C4i Pr 15 | LB4i | 0 | 46 | Wetzlar | Weinheim |
79967 | C4i Pr 15 | LB4i | 0 | 52 | Minden | |
79968 | C4i Pr 15 | LB4i | 0 | 54 | Dillenburg | Weinheim |
79969 | C4i Pr 15 | LB4i | 0 | 54 | Limburg | Weinheim |
79970 | C4i Pr 15 | LB4i | 0 | 54 | Dillenburg | Weinheim |
79972 | C4itr Pr 14 | LB4itr | 2 | 30 | Limburg | Limburg |
79973 | C4itr Pr 14 | LB4itr | 2 | 40 | Dillenburg | Dillenburg |
79974 | C4itr Pr 14 | LB4i | 2 | 56 | Altenkirchen | 1959 Altenkirchen |
79976 | C4i Pr 23 | LB4i | 0 | 54 | Limburg | Weinheim |
79977 | C4i Pr 23 | LB4i | 0 | 54 | Altenkirchen | |
79978 | C4i Pr 23 | LB4i | 0 | 54 | Wiesbaden | Wiesbaden |
79979 | C4i Pr 23 | LB4i | 0 | 54 | Altenkirchen | |
79981 | CC4id Pr 23 | LB4i | 1 | 54 | Wiesbaden | Wiesbaden |
79982 | CC4id Pr 23 | LB4i | 1 | 54 | Wiesbaden | Weinheim |
79984 | CC4id Pr 23 | LB4i | 1 | 54 | Altenkirchen | 1959 Altenkirchen |
79986 | CC4id Pr 23 | LB4iw | 1 | 54 | Wiesbaden | Wiesbaden |
79987 | CC4id Pr 23 | LB4i | 1 | 54 | Dillenburg | Weinheim |
79988 | CC4id Pr 23 | LB4i | 1 | 54 | Limburg | Weinheim |
79989 | C4id Pr 23 | LB4i | 2 | 54 | Altenkirchen | 1959 Altenkirchen |
79990 | C4id Pr 23 | LB4i | 2 | 54 | Wiesbaden | Wiesbaden |
79991 | C4id Pr 23 | LB4i | 2 | 54 | Altenkirchen | 1959 Altenkirchen |
79993 | C4id Pr 23 | LB4itr | 2 | 43 | Wiesbaden | Wiesbaden |
79994 | C4id Pr 23 | LB4i | 2 | 50 | Altenkirchen | |
79996 | C4id Pr 23 | LB4i | 2 | 50 | Altenkirchen | 1959 Altenkirchen |
79997 | C4id Pr 23 | LB4i | 2 | 48 | Altenkirchen | 1959 Altenkirchen |
Pl** = Anzahl Sitzplätze
Packwagen Typ Langenschwalbacher
Nr | Typ | Bj | Bez | qm | 1957 | 1958 |
---|---|---|---|---|---|---|
101976 | PwPost4i Pr 11 | 11 | LPwPost4i | 7,9 | Coburg | Januar 1959 ausgemustert |
101979 | PwPost4i Pr 11 | 11 | LPwPost4i | 11,9 | Dillenburg | Dillenburg |
101986 | PwPost4i Pr 11 | 12 | LPw4i | 20,2 | Wetzlar | Dezember 1957 ausgemustert |
101990 | PwPost4i Pr 14 | 14 | LPwPost4i | 11,9 | Altenkirchen | August 1958 ausgemustert |
101993 | PwPost4i Pr 14 | 14 | LPw4i | 11,9 | Dillenburg | Dillenburg |
101994 | PwPost4i Pr 14 | 14 | LPw4i | 20,2 | Limburg | Limburg |
Was kann das Thema demnächst ergänzen?
- Planbedarf der einzelnen Bahnhöfe
Was ist noch offen?
- Gab es Langenschwalbacher in den Direktionen Regensburg, Augsburg, Saarbrücken, Trier, Wuppertal, Essen, Münster oder Hamburg?
Wahrscheinlich: Nein - Einsatzstrecken der einzelnen Bahnhöfe
Quellen
- Wagenlisten der BD München, Stuttgart, Karlsruhe, Nürnberg, Mainz, Frankfurt, Kassel, Köln und Hannover aus den 50er-Jahren
- Die Reisezugwagen und Triebwagen der Deutschen Reichsbahn 1930, Wolfgang Diener; 1999
- Der Langenschwalbacher, Norbert Eifler; Eisenbahn-Kurier 1978
Altenkirchen (Westerwald), Celle, Coburg, Darmstadt Hbf, Dillenburg, Frankfurt (Main) Hbf, Goslar, Langenschwalbacher, Linz (Rhein), Minden (Westfalen), Weinheim, Westerburg, Wetzlar, Wiesbaden Hbf
Peter Leinemann
Hallo,
in der Liste vermisse ich den 79 992 Ffm, Baujahr 1924.
Er befindet sich seit 1976 bei der Arbeitsgemeinschaft Historische Eisenbahn in Almstedt-Segeste.