»VB 140 – Beiwagen zu VT (überarbeitet)
Dankenswerter Weise wurde mir nun eine Bestandstabelle der Triebwagen (ohne Schienenomnibusse, SVT und Fern-VT) vom 31.12. 1958 zur Verfügung gestellt. Es ergeben sich nur geringe Veränderungen zur alten Tabelle – Umbeheimatung kamen bei den VT und VB in den 50er Jahren fast nicht vor.
Durch Klicken auf den Tabellenkopf können Sie die Tabelle selbst sortieren: erster Klick aufsteigend, zweiter Klick absteigend. Einzelne Spalten können ausgeblendet werden. Die Suche filtert überflüssige Informationen heraus. Hinter unterstrichenen Nummern verbergen sich Fotos der Beiwagen.
lauf. Nr | VB | Nr | Gattung | Gattung ursprüngl. | Form | BD | Heimatbahnh. | Erhaltungswerk | Hersteller | Jahr | Bremse | t | Umbau | aus Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 007 | B | Cv-31 | Au | Augsburg | Nürnberg | Wumag | 1931 | Hikp Kl | 10,5 | |||
2 | 140 | 008 | B | Cv-31 | Nür | Bamberg | Nürnberg | Wumag | 1931 | Hikp Kl | 10,5 | |||
3 | 140 | 009 | B | Cv-31 | Nür | Gemünden | Nürnberg | Wumag | 1931 | Hikp Kl | 10,5 | |||
4 | 140 | 032 | B | Cv-32a | Nür | Nürnberg Hbf. | Nürnberg | MAN | 1934 | Hikp Kl | 10,2 | |||
5 | 140 | 033 | B | Cv-32a | Nür | Nürnberg Hbf. | Nürnberg | MAN | 1932 | Hikp Kl | 10,2 | |||
6 | 140 | 034 | B | Cv-32a | Wt | Bestwig | Opladen | MAN | 1932 | Hikp Kl | 10,4 | |||
7 | 140 | 035 | BPost | Cv-32a | Reg | Schwandorf | Nürnberg | MAN | 1932 | Hikp Kl | 10,4 | ¬ CPost | ||
8 | 140 | 036 | BPost | Cv-32a | Reg | Schwandorf | Nürnberg | MAN | 1932 | Hikp Kl | 10,0 | |||
9 | 140 | 037 | B | Cv-32a | Nür | Nürnberg Hbf. | Nürnberg | MAN | 1932 | Hikp Kl | 10,2 | |||
10 | 140 | 038 | B | Cv-32a | Nür | Bamberg | Nürnberg | MAN | 1932 | Hikp Kl | 10,2 | |||
11 | 140 | 039 | B | Cv-32a | Nür | Nürnberg Hbf. | Nürnberg | MAN | 1932 | Hikp Kl | 10,2 | |||
12 | 140 | 040 | B | Cv-32a | Nür | Bamberg | Nürnberg | Eßlingen | 1932 | Hikp Kl | 10,2 | |||
13 | 140 | 041 | B | Cv-32a | Nür | Nürnberg Hbf. | Nürnberg | Eßlingen | 1932 | Hikp Kl | 10,2 | |||
14 | 140 | 043 | B | Cv-32a | Nür | Gemünden | Nürnberg | Eßlingen | 1932 | Hikp Kl | 10,2 | |||
15 | 140 | 044 | B | Cv-32a | Nür | Gemünden | Nürnberg | Eßlingen | 1932 | Hikp Kl | 10,2 | |||
16 | 140 | 045 | B | Cv-32a | Au | Augsburg | Nürnberg | Eßlingen | 1932 | Hikp Kl | 10,2 | |||
17 | 140 | 046 | B | Cv-32a | Nür | Nürnberg Hbf. | Nürnberg | Eßlingen | 1932 | Hikp Kl | 10,2 | |||
18 | 140 | 047 | B | Cv-32a | Nür | Nürnberg Hbf. | Nürnberg | Eßlingen | 1932 | Hikp Kl | 10,2 | |||
19 | 140 | 097 | BPost | Cv-33a | Nür | Gemünden | Nürnberg | Talbot | 1933 | Hikp Kl | 10,0 | |||
20 | 140 | 098 | BPost | Cv-33a | Nür | Bamberg | Nürnberg | Talbot | 1933 | Hikp Kl | 10,0 | ¬ CPost | ||
21 | 140 | 099 | B | Cv-33a | Nür | Nürnberg Hbf. | Nürnberg | Talbot | 1933 | Hikp Kl | 10,5 | |||
22 | 140 | 101 | B | Cv-33a | Reg | Landshut | Nürnberg | MAN | 1933 | Hikp Kl | 10,5 | |||
23 | 140 | 104 | B | Cv-33a | Wt | Hagen | Opladen | MAN | 1933 | Hikp Kl | 10,5 | |||
24 | 140 | 105 | B | Cv-33a | Reg | Schwandorf | Nürnberg | MAN | 1933 | Hikp Kl | 10,5 | |||
25 | 140 | 106 | B | Cv-33a | Au | Augsburg | Nürnberg | MAN | 1933 | Hikp Kl | 10,5 | |||
26 | 140 | 107 | B | Cv-33a | Reg | Landshut | Nürnberg | MAN | 1933 | Hikp Kl | 10,5 | |||
27 | 140 | 110 | B | Cv-33a | Reg | Landshut | Nürnberg | MAN | 1933 | Hikp Kl | 10,5 | |||
28 | 140 | 112 | B | Cv-33a | Reg | Straubing | Nürnberg | Talbot | 1933 | Hikp Kl | 10,5 | |||
29 | 140 | 249 | B | Cv-34 | Reg | Schwandorf | Nürnberg | MAN | 1934 | Hikp Kl | 10,0 | |||
30 | 140 | 250 | B | CPostv-35 | rund* | Reg | Schwandorf | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,0 | ||
31 | 140 | 251 | B | CPostv-35 | rund* | Reg | Straubing | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,0 | ||
32 | 140 | 252 | BPost | CPostv-35 | rund* | Mü | Ingolstadt | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,0 | ¬ CPost | |
33 | 140 | 254 | B | CPostv-35 | rund* | Reg | Straubing | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,0 | ||
34 | 140 | 255 | BPost | CPostv-35 | rund* | Mü | Ingolstadt | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,0 | ¬ CPost | |
35 | 140 | 256 | BPost | CPostv-35 | rund* | Reg | Schwandorf | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,0 | ||
36 | 140 | 257 | BPost | CPostv-35 | rund* | Nür | Bamberg | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,0 | ¬ CPost | |
37 | 140 | 272 | B | CPostv-36 | rund | Reg | Straubing | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,5 | ¬ CPost | |
38 | 140 | 274 | BPost | CPostv-36 | rund | Nür | Bamberg | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,5 | ¬ CPost | |
39 | 140 | 276 | B | CPostv-36 | rund | Reg | Straubing | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,5 | ||
40 | 140 | 277 | B | CPostv-36 | rund | Kar | Karlsruhe | Friedrichshafen | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,5 | ||
41 | 140 | 278 | B | CPostv-36 | rund | Nür | Gemünden | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,5 | ||
42 | 140 | 279 | BPost | CPostv-36 | rund | Mü | Mühldorf | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,5 | ¬ CPost | |
43 | 140 | 281 | BPost | CPostv-36 | rund | Nür | Nürnberg Hbf. | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,5 | ||
44 | 140 | 286 | BPost | CPostv-36 | rund | Mü | Ingolstadt | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,5 | ||
45 | 140 | 289 | BPost | CPostv-36 | rund | Nür | Gemünden | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,5 | ¬ CPost | |
46 | 140 | 290 | B | CPostv-36 | rund | Nür | Bamberg | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,5 | ||
47 | 140 | 291 | BPost | CPostv-36 | rund | Reg | Schwandorf | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,5 | ||
48 | 140 | 292 | BPost | CPostv-36 | rund | Nür | Nürnberg Hbf. | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,5 | ||
49 | 140 | 293 | BPost | CPostv-36 | rund | Nür | Nürnberg Hbf. | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,5 | ¬ CPost | |
50 | 140 | 296 | BPost | CPostv-36 | rund | Reg | Schwandorf | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,5 | ||
51 | 140 | 298 | BPost | CPostv-36 | rund | Mü | Ingolstadt | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,5 | ¬ CPost | |
52 | 140 | 299 | BPost | CPostv-36 | rund | Mü | Ingolstadt | Nürnberg | Talbot | 1937 | Hikp Kl | 10,5 | ¬ CPost | |
53 | 140 | 300 | B | CPostv-36 | rund | Han | Bremen Hbf. | Opladen | Talbot | 1938 | Hikp Kl | 10,5 | ||
54 | 140 | 301 | BPost | CPostv-36 | rund | Hmb | Husum | Opladen | Talbot | 1938 | Hikp Kl | 10,5 | ||
55 | 140 | 302 | B | CPostv-36 | rund | Han | Bremen Hbf. | Opladen | Talbot | 1938 | Hikp Kl | 10,5 | ||
56 | 140 | 303 | BPost | CPostv-36 | rund | Wt | Lethmathe | Opladen | Talbot | 1938 | Hikp Kl | 10,5 | ||
57 | 140 | 304 | B | CPostv-36 | rund | Hmb | Husum | Opladen | Talbot | 1938 | Hikp Kl | 10,5 | ||
58 | 140 | 305 | B | CPostv-36 | rund | Mü | Simbach | Nürnberg | Talbot | 1938 | Hikp Kl | 10,5 | ||
59 | 140 | 308 | CPostv-36 | rund | Talbot | 1938 | Hikp Kl | 10,5 | ausgemustert | |||||
60 | 140 | 314 | BPost | CPostv-36 | rund | Ksl | Kassel | Opladen | Talbot | 1938 | Hikp Kl | 10,5 | ||
61 | 140 | 318 | BPOst | CPostv-36 | rund | Reg | Straubing | Nürnberg | Talbot | 1938 | Hikp Kl | 10,5 | ||
62 | 140 | 320 | BPost | CPostv-36 | rund | Nür | Nürnberg Hbf. | Nürnberg | Talbot | 1938 | Hikp Kl | 10,5 | ||
63 | 140 | 321 | BPost | CPostv-36 | rund | Nür | Nürnberg Hbf. | Nürnberg | Talbot | 1938 | Hikp Kl | 10,5 | ¬ CPost | |
64 | 140 | 322 | B | CPostv-36 | rund | Mü | Ingolstadt | Nürnberg | Talbot | 1938 | Hikp Kl | 10,5 | ||
65 | 140 | 323 | B | CPostv-36 | rund | Au | Augsburg | Nürnberg | Talbot | 1938 | Hikp Kl | 10,5 | ||
66 | 140 | 395 | B | CvT-31 | eckig | Reg | Schwandorf | Nürnberg | LHB | 1932 | Hikp Kl | 11,7 | 1952 | VT 78 900 |
67 | 140 | 396 | ABi | BCi-34 | Han | Braunschweig Hbf. | Opladen | Lindner | 1934 | Hikp Kl | 14,5 | 1950 | BCi 39 102 | |
68 | 140 | 397 | Bi | BCi-34 | Kar | Karlsruhe | Friedrichshafen | Westwag. | 1934 | KKp Kl | 14,5 | 1950 | BCi 39 074 | |
69 | 140 | 399 | B | CvT-32 | eckig | Reg | Schwandorf | Nürnberg | Westwag. | 1934 | Hikp Kl | 12,0 | 1950 | VT 75 000 |
70 | 140 | 400 | B | CvT-32a | eckig | Reg | Schwandorf | Nürnberg | Wumag | 1932 | Hikp Kl | 11,7 | 1952 | VT 79 900 |
71 | 140 | 401 | B | CvT-32a | eckig | Reg | Straubing | Nürnberg | Wumag | 1932 | Hikp Kl | 11,7 | 1950 | VT 79 901 |
72 | 140 | 402 | Bi | Ci-33 | Kar | Karlsruhe | Friedrichshafen | Bautzen | 1934 | Hikp Kl | 15,2 | 1951 | Ci 98 075 | |
73 | 140 | 403 | Bi | Cv-31** | Nür | Nürnberg Hbf. | Nürnberg | O & K | 1934 | Kp Kl | 15,0 | 1951 | Ci 177 010** | |
74 | 140 | 404 | B | CvT-32c | eckig | Reg | Landshut | Nürnberg | MAN | 1934 | Hikp Kl | 11,5 | 1958 | VT 70 002 |
75 | 140 | 405 | B | CvT-32c | eckig | Reg | Passau | Nürnberg | MAN | 1934 | Hikp Kl | 11,5 | 1958 | VT 70 003 |
76 | 140 | 406 | B | CvT-32c | eckig | Reg | Passau | Nürnberg | MAN | 1934 | Hikp Kl | 11,5 | 1958 | VT 70 004 |
** Der VB 140 403 scheint eine bewegte Vergangenheit hinter sich zu haben: Gebaut als VB 140 004, geplanter Umbau zu EBA 177 010, dann doch angeblich als VB 140 403 in Dienst gegangen. Laut Troche war der Wagen EBA 177 010 tatsächlich bis 1960 als EBA im Einsatz. Eine andere Quelle nennt folgenden Ablauf: 705 861 Sbr (ursprünglich aus Reihe 140 049-096), anstatt Umbau in VB 140 war zunächst Umbau in EBA 177 020 vorgesehen, 1951 Umbau in VB 140 403
¬ CPost: Tatsächlich benutzt als CPost um 1953; Angaben aus „Das Bahnpostwagen-Buch“ von Rudolf Werner und Hans-Jochen Hölzer – Streckenbenutzung kann dem Buch entnommen werden
Die Beiwagen wurden sicher im Jahr 1958 mit folgenden Triebwagen eingesetzt: VT 70.9, VT 75 und VT 98; weitere VTs sind unsicher.
Laut einer Meldung von Malte Werning im DSO-Forum wurden die Bremer und Husumer VB 140 zusammen mit V 36 eingesetzt.
Wichtige veröffentlichte Fotos von VB 140
- VB 140 008 in Heiligenstadt > 28.2.1959 > Miba 5.2002 > Fotograf: Dr. Rolf Brüning
- Nebenbahn-Triebzug VT 70/VB 140 – Vorbild und Modell von Stefan Carstens in Miba 11/84 Seite 1100 ff
Quellen
- „Bestand an Triebwagen (ohne Schienenomnibusse, SVT u Fern-VT) am 31.12.1958 nach BD’en u Einsatzstellen unterteilt
- „Das Bahnpostwagen-Buch“ von Rudolf Werner und Hans-Jochen Hölzer, Post Museums Shop, 2001
- „Die Akkumulator-Triebwagen“ von Horst Troche, EK-Verlag, 1997