
»E 1792 / E 1793 Köln Hbf—Frankfurt (Main) Hbf – Teil 1
Auf fünf verschiedenen Strecken konnte man ohne Umsteigen von Frankfurt direkt nach Köln gelangen:
- linksrheinisch über Mainz und Koblenz;
- rechtsrheinisch über Wiesbaden, Neuwied und Beuel;
- durch den Taunus und Westerwald über Limburg und Westerburg;
- durchs Dilltal zwischen Westerwald und Rothaargebirge über Dillenburg und Siegen/Betzdorf;
- durchs Lahn- und Siegtal übers Rothaargebirge (Marburg, Erndtebrück, Siegen)
Das Eilzugpärchen E 1792 und E 1793 nutzte werktags sogar zwei verschiedene Strecken durch den Taunus. Sonntags fuhr der E 1793 jedoch nicht durch den östlichen Taunus, sondern nutzte die deutlich kürzere Strecke nach Limburg über Niedernhausen. Die Kopfmachzeiten in Grävenwiesbach und Weilburg fielen sehr kurz aus.
E 1792 | Som. ’58 an | Som. ’58 ab | Ort | Som. ’58 an | Som. ’58 ab | E 1792 w | E 1792 † |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:33 | Köln Hbf | 21:51 | 37 | 32 | ||
2 | 06:36 | Köln-Deutz | 21:47 | 36 | 31 | ||
3 | Köln-Kalk | 21:42 | 35 | 30 | |||
4 | 06:51 | 06:52 | Troisdorf | 21:28 | 21:29 | 34 | 29 |
5 | 06:57 | Siegburg | 21:23 | 33 | 28 | ||
6 | 07:05 | Hennef (Sieg) | 21:16 | 32 | 27 | ||
7 | 07:18 | Eitorf | 21:05 | 31 | 26 | ||
8 | 07:32 | Schladern (Sieg) | 20:51 | 30 | 25 | ||
9 | 07:40 | 07:48 | Au (Sieg) | 20:36 | 20:44 | 29 | 24 |
10 | 08:02 | Obererbach | 20:22 | 28 | 23 | ||
11 | 08:07 | 08:09 | Altenkirchen (Westerwald) | 20:04 | 20:14 | 27 | 22 |
12 | 08:20 | Ingelbach | 19:54 | 26 | 21 | ||
13 | 08:29 | Hattert | 19:48 | 25 | 20 | ||
14 | 08:35 | Hachenburg | 19:42 | 24 | 19 | ||
15 | 08:43 | Unnau-Korb | 19:33 | 23 | 18 | ||
16 | 08:47 | 08:48 | Erbach (Westerwald) | 19:25 | 19:25 | 22 | 17 |
— | Enspel | 19:20 | 21 | 16 | |||
— | Rotenhain | 19:16 | 20 | 15 | |||
17 | 09:01 | Langenhahn | 19:12 | 19 | 14 | ||
18 | 09:09 | 09:12 | Westerburg | 18:54 | 19:01 | 18 | 13 |
19 | 09:22 | Wilsenroth | 18:43 | 17 | 12 | ||
20 | 09:27 | Frickhofen | 18:33 | 16 | 11 | ||
21 | 09:37 | Hadamar | 18:22 | 15 | 10 | ||
22 | 09:43 | Staffel | 18:13 | 14 | 9 | ||
23 | 09:51 | 10:00 | Limburg (Lahn) | 17:49 | 18:04 | 13 | 8 |
24 | 10:20 | Camberg | 17:31 | 7 | |||
25 | 10:33 | Idstein (Taunus) | 17:18 | 6 | |||
26 | 10:43 | 10:44 | Niedernhausen (Taunus) | 17:06 | 17:07 | 5 | |
27 | 10:51 | Eppstein | 16:57 | 4 | |||
28 | 10:59 | Hofheim (Taunus) | 16:44 | 3 | |||
29 | 11:06 | 11:07 | Frankfurt-Höchst | 16:36 | 16:38 | 2 | |
Weilburg | 17:21 | 17:23 | 12 | ||||
Weilmünster (Oberlahnkr) | 17:05 | 17:06 | 11 | ||||
Grävenwiesbach | 16:47 | 16:49 | 10 | ||||
Usingen | 16:30 | 16:31 | 9 | ||||
Anspach (Taunus) | 16:24 | 8 | |||||
Wehrheim | 16:17 | 7 | |||||
Saalburg (Taunus) | 16:13 | 6 | |||||
Köppern | 16:06 | 5 | |||||
Friedrichsdorf (Taunus) | 16:01 | 16:02 | 4 | ||||
Bad Homburg | 15:55 | 15:56 | 3 | ||||
Oberursel (Taunus) | 15:50 | 2 | |||||
30 | 11:17 | Frankfurt/M Hbf | 15:32 | 1 | |||
Frankfurt/M Hbf † | 16:26 | 1 |
Das passt auf db58 zum Thema:
Quelle:
- Kursbuch Sommer 1958
Altenkirchen (Westerwald), Au (Sieg), Baureihe V 80, E 1792 Köln Hbf—Frankfurt (Main) Hbf, E 1793 Frankfurt (Main) Hbf—Köln Hbf, Frankfurt (Main) Hbf, Grävenwiesbach, Kbs 195, Kbs 195b, Kbs 196g, Kbs 250a, Kbs 251, Kbs 251e, Kbs 251n, Köln Hbf, Limburg (Lahn), Weilburg