
»Bespannung auf dem Streckenabschnitt Köln—Neuß
Bei unseren Recherchen zum Verkehr von Köln weiter nordwärts können wir nun größere Puzzlesteine zusammensetzen: ein Beitrag über Eilzüge von Krefeld, Umlaufpläne der BR 78 des Bw Neuß, von BR 23 sowie 38.10 des Bw Krefeld und von VT 25 und VT 36 des Bw Köln Bbf – ergänzt durch die Zugübersicht des Streckenabschnitts Köln—Neuß.
Zugnummer | von | nach | Baureihe | Bw |
---|---|---|---|---|
P 1407 | Köln-Deutz | Krefeld Hbf | 38.10 | Krefeld |
N 3217 | Köln Hbf | Krefeld Hbf | 23 | Krefeld |
P 1411 | Köln-Deutz | Krefeld Hbf | 38.10 | Krefeld |
Et 4521 | Köln-Deutz | Kempen (Nrh) | VT 36 | Köln Bbf |
D 307 | München Hbf | Amsterdam CS | 03 | Köln-Deutzerfeld |
N 1415 | Dormagen | Neuß | 78.0 | Neuß |
D 123 | Köln-Deutz | Braunschweig Hbf | 01 | Köln Bbf |
D 97 | Köln-Deutz | Hamburg-Altona/ Westerland | 01.10 | Osnabrück Hbf |
N 3229 | Köln-Deutz | Neuß | ||
E 293 | Köln-Deutz | Nijmegen | 23 | Krefeld |
E 785 | Gießen | Düsseldorf Hbf | 23 | Siegen |
Expr 3003 | Augsburg Hbf | Hamm (Westfalen) | 01 | Köln Bbf |
N 3237 | Köln-Deutz | Krefeld Hbf | 38.10 | Krefeld |
D 47 | München Hbf | Münster (Westfalen) Hbf/ Norddeich | 03 | Köln-Deutzerfeld |
Pt oder Pto 3243 | Köln-Deutz | Neuß | ||
E 295 | Frankfurt/M Hbf | Nijmegen | 03 | Köln-Deutzerfeld |
N 3249 | Köln-Deutz | Krefeld Hbf | 38.10 | Krefeld |
E 741 | Stuttgart Hbf | Krefeld Hbf | 01 | Wiesbaden |
N 3253 | Köln-Deutz | Krefeld Hbf | 38.10 | Krefeld |
D 365 | München Hbf | Nijmegen | 03 | Köln-Deutzerfeld |
N 3261 | Köln-Deutz | Krefeld Hbf | 78.0 | Köln Bbf |
De 5097 | Köln-Deutzerfeld | Hannover Hbf | ||
P 1455 | Köln-Deutz | Kleve | 38.10 | Krefeld |
E 4541 | Köln-Deutz | Kleve | 23 | Krefeld |
E 229 | Köln-Deutz | Emmerich | 38.10 | Wesel |
N 3267 | Köln-Deutz | Neuß | 23 | Krefeld |
Et 4543 | Köln-Deutz | Nijmegen | VT 25 / VT 36 | Köln Bbf |
P 1457 | Köln-Deutz | Kleve | 38.10 | Krefeld |
E 545 | Köln-Deutz | Hannover Hbf | 03 | Köln-Deutzerfeld |
N 3275 | Köln-Deutz | Krefeld Hbf | 38.10 | Köln-Deutzerfeld |
E 4545 | Köln-Deutz | Krefeld Hbf | 23 | Krefeld |
N 3281 | Köln-Deutz | Düsseldorf Hbf | 23 | Krefeld |
Expr 3247 | Köln Hbf | Oberhausen Hbf | 38.10 | Duisburg |
N 3277 | Köln-Deutz | Krefeld Hbf | 38.10 | Krefeld |
D 171 | Basel SBB | Krefeld Hbf | 03.10 | Ludwigshafen |
N 3287 | Köln-Deutz | Düsseldorf Hbf | ||
E 4549 | Köln-Deutz | Krefeld Hbf | 38.10 | Krefeld |
N 3289 | Köln-Deutz | Krefeld Hbf | 38.10 | Köln-Deutzerfeld |
Das passt zum Thema
- Züge mit Personen- oder Postbeförderung auf der Kbs 242 – Streckenabschnitt Köln—Neuß
- Umlaufplan der Baureihe 78 des Bw Neuß
- Laufpläne für Krefelder 38.10
- Laufpläne für VT 25.5 des Bw Köln Bbf
- Letzter 03.10-Laufplan des Bw Ludwigshafen
- Zugbildung D 47
- Zugbildung E 229
- Zugbildung E 545
- Zugbildung E 785
Quelle:
- DB-Kursbuch vom Sommer 1958 und Postkursbuch vom Herbst 1958
- Weitere Laufpläne der BD Köln
- Bespannungsübersicht Sommer 1958
Baureihe 01, Baureihe 01.10, Baureihe 03, Baureihe 03.10, Baureihe 23, Baureihe 38.10-40, Baureihe 78.0-5, Baureihe VT 25.5, Baureihe VT 36.5, Bw Duisburg, Bw Krefeld, Bw Köln Bbf, Bw Köln-Deutzerfeld, Bw Ludwigshafen, Bw Neuß, Bw Osnabrück Hbf, Bw Siegen, Bw Wesel, Bw Wiesbaden, D 123 Köln-Deutz—Braunschweig Hbf, D 171 Basel SBB—Krefeld Hbf, D 307 München Hbf—Amsterdam CS, D 365 München Hbf—Nijmegen, D 47 München Hbf—Norddeich, D 97 Köln-Deutz—Westerland (Sylt), De 5097 Köln—Hannover, E 229 Köln-Deutz—Emmerich, E 293 Köln-Deutz—Nijmegen, E 4541 Köln-Deutz—Kleve, E 4543 Köln-Deutz—Nijmegen, E 4549 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, E 741 Stuttgart Hbf—Krefeld Hbf, Expr 3247 Köln Hbf—Oberhausen Hbf, Kbs 242, Köln Hbf, N 3217 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, N 3229 Köln-Deutz—Neuß, N 3249 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, N 3253 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, N 3261 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, N 3267 Köln-Deutz—Neuß, N 3275 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, N 3277 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, N 3281 Köln-Deutz—Düsseldorf Hbf, N 3287 Köln-Deutz—Düsseldorf Hbf, N 3289 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, Neuß, P 1411 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, P 1457 Köln-Deutz—Kleve