
»Bespannung von Personenzügen zwischen Treuchtlingen und Würzburg Hbf
Die Kursbuchstrecke 415 zwischen Treuchtlingen und Würzburg lässt sich betrieblich sinnvoll in 5 Segmente einteilen:
- Treuchtlingen—Gunzenhausen (mit Verkehr von Augsburg oder Ingolstadt nach Ansbach und Pleinfeld),
- Gunzenhausen—Ansbach (mit zusätzlichem Verkehr von Wassertrüdingen),
- Ansbach—Steinach (mit zusätzlichem Verkehr von Nürnberg nach Rothenburg o.d.T.),
- Steinach—Marktbreit,
- Marktbreit—Würzburg.
Auf diesem Streckenabschnitt ist uns kein Express- oder Schnellgüterzug mit Postbeförderung bekannt. Weiterhin benutzten etliche Turnuszüge diese Strecke, die genauen Fahrzeiten können wir noch nicht einordnen.
Zugnummer | Bespannung | von | Treuchtlingen ab | Würzburg Hbf an | nach |
---|---|---|---|---|---|
D 363 | V 200 Bw F-Griesheim | München Hbf | 00:22 | 02:19 | Dortmund Hbf |
D 187 | BR 01 – Bw Treuchtlingen | Salzburg Hbf | 00:33 | 02:25 | Hamburg-Altona |
D 381 | BR 01 – Bw Treuchtlingen | München Hbf | 01:10 | 02:59 | Großenbrode Kai |
D 47 | BR 01 – Bw Treuchtlingen | München Hbf | 01:35 | 03:26 | Münster (Westfalen) Hbf / Norddeich |
P 4391 | BR 64 Bw Ingolstadt | Treuchtlingen | 04: 30 | Pleinfeld | |
P 4361 | BR 38 Bw Würzburg | Marktbreit | 06:12 | Würzburg Hbf | |
P 3402 | BR 64 Bw Würzburg | Bieberehren | 06:56 | Würzburg Hbf | |
P 4373 | BR 44 Bw Ansbach | Ansbach | Steinach (b Rothenburg o.d.T.) | ||
E 739 | BR 01 – Bw Treuchtlingen | Treuchtlingen | 05:23 | 07:26 | Würzburg Hbf |
P 4363 | BR 38 Bw Würzburg | Marktbreit | 08:05 | Würzburg Hbf | |
P 1361 | BR 38 Bw Ingolstadt | Treuchtlingen | 05:40 | 10:09 | Würzburg Hbf |
Pt(o) 1389 | Treuchtlingen | 06:33 | Ansbach | ||
Pt(o) 1375 | Treuchtlingen | 07:14 | Ansbach | ||
E 783 | BR 01 – Bw Treuchtlingen | München Hbf | 08:24 | 10:41 | Würzburg Hbf |
F 33 Gambrinus | V 200 Bw F-Griesheim | München Hbf | 08:39 | 10:15 | Kiel Hbf |
Et 4044 | VT 63 Bw Nürnberg Hbf | Nürnberg Hbf | Rothenburg o.d.T. | ||
P 1371 | BR 38 Bw Würzburg | Ansbach | 11:11 | 12:59 | Würzburg Hbf |
P 4365 | BR 64 Bw Würzburg | Marktbreit | 13:53 | Würzburg Hbf | |
P 1363 | BR 38 Bw Ingolstadt | Treuchtlingen | 11:08 | Ansbach | |
D 373 | BR 01 – Bw Treuchtlingen | München Hbf | 12:34 | 14:29 | Osnabrück Hbf |
Pt(o) 1373 | Treuchtlingen | 13:05 | 14:28 | Ansbach | |
F 21 Rheinpfeil | V 200 Bw F-Griesheim | München Hbf | — | 14:59 | Würzburg Hbf |
D 83 | BR 01 – Bw Treuchtlingen | München Hbf | 13:35 | 15:18 | Hamburg-Altona |
P 1363 | BR 38 Bw Ingolstadt | Steinach (b Rothenbug o.d.T.) | 15:34 | Würzburg Hbf | |
Et 4047 | VT 63 Bw Nürnberg Hbf | Treuchtlingen | 14:01 | 16:16 | Würzburg Hbf |
F 55 Blauer Enzian | V 200 Bw Hamburg-Altona | München Hbf | 14:46 | 16:22 | Hamburg-Altona |
D 673 Tirol-Express | BR 01 Bw Würzburg | Bologna | 15:17 | 17:00 | Oostende Kai |
P 1369 | Ansbach | 17:57 | Würzburg Hbf | ||
Ft 137 Rheinblitz | VT 08 Bw Dortmund | München Hbf | — | 18:23 | Dortmund Hbf |
Pt 4367 | VT 63 Bw Nürnberg Hbf | Marktbreit | 18:48 | Würzburg Hbf | |
P 1365 | BR 01 – Bw Treuchtlingen | Treuchtlingen | 16:12 | 20:17 | Würzburg Hbf |
Pt(o) 4395 | Treuchtlingen | 17:12 | Gunzenhausen | ||
D 689 | V 200 Bw Hamburg-Altona | München Hbf | 18:10 | 19:56 | Kassel Hbf |
Pt 4383 | VT 63 Bw Nürnberg Hbf | Wassertrüdingen | Ansbach | ||
Pt 4702 | VT 63 Bw Nürnberg Hbf | Nürnberg Hbf | Rothenburg o.d.T. | ||
Pt 2281 | Steinach (b Rothenbug o.d.T.) | Marktbreit | |||
Pt(o) 1381 | Treuchtlingen | 19:14 | Ansbach | ||
D 85 | BR 01 – Bw Treuchtlingen | München Hbf | 20:49 | 22:50 | Hamburg-Altona |
D 89 | BR 01 – Bw Treuchtlingen | Salzburg Hbf | 21:21 | 23:22 | Hamburg-Altona |
Pt(o) 4371 | Marktbreit | 23:32 | Würzburg Hbf | ||
Pt(o) 1383 | Treuchtlingen | 22:53 | Steinach (b Rothenburg o.d.T.) |
Quelle:
- DB-Kursbuch vom Sommer 1958 und Postkursbuch vom Herbst 1958
- Laufpläne der BD Nürnberg und Personalplan vom Bw Ingolstadt
- Bespannungsübersicht Sommer 1958
Ansbach, Baureihe 01, Baureihe 38.10-40, Baureihe 44, Baureihe 64, Baureihe V 200, Baureihe VT 08.5, Baureihe VT 63.9, Bw Ansbach, Bw Frankfurt (Main)-Griesheim, Bw Hamburg-Altona, Bw Ingolstadt, Bw Nürnberg Hbf, Bw Treuchtlingen, Bw Würzburg, Bww Dortmund Bbf, D 187 Salzburg Hbf—Hamburg-Altona, D 363 München Hbf—Dortmund Hbf, D 373 München Hbf—Osnabrück Hbf, D 381 München Hbf—Großenbrode Kai, D 47 München Hbf—Münster (Westfalen) Hbf / Norddeich, D 47 München Hbf—Norddeich, D 673 Bologna—Oostende Kai „Tirol-Express“, D 689 München Hbf—Kassel Hbf, D 83 München Hbf—Hamburg-Altona, D 85 München Hbf—Hamburg-Altona, D 89 Salzburg Hbf—Hamburg-Altona, E 4044 Nürnberg Hbf—Rothenburg o.d.T., E 4047 Treuchtlingen—Würzburg Hbf, E 739 Treuchtlingen—Würzburg Hbf, E 783 München Hbf—Würzburg Hbf, F 137 München Hbf—Dortmund Hbf, F 21 München Hbf—Würzburg Hbf, F 33 München Hbf—Kiel Hbf, F 55 München Hbf—Hamburg-Altona, Gunzenhausen, Kbs 415, Marktbreit, P 1361 Treuchtlingen—Würzburg Hbf, P 1363 Steinach (b Rothenbug o d T)—Würzburg Hbf, P 1363 Treuchtlingen—Ansbach, P 1365 Treuchtlingen—Würzburg Hbf, P 1369 Ansbach—Würzburg Hbf, P 1371 Ansbach—Würzburg Hbf, P 1373 Treuchtlingen—Ansbach, P 1375 Treuchtlingen—Ansbach, P 1381 Treuchtlingen—Ansbach, P 1383 Treuchtlingen—Steinach (b Rothenbug o d T), P 1389 Treuchtlingen—Ansbach, P 2281 Steinach (b Rothenburg o.d.T.)—Marktbreit, P 3402 Bieberehren—Würzburg Hbf, P 4361 Marktbreit—Würzburg Hbf, P 4363 Marktbreit—Würzburg Hbf, P 4365 Marktbreit—Würzburg Hbf, P 4367 Marktbreit—Würzburg Hbf, P 4371 Marktbreit—Würzburg Hbf, P 4373 Ansbach—Steinach (b Rothenbug o d T), P 4383 Wassertrüdingen—Ansbach, P 4391 Treuchtlingen—Pleinfeld, P 4395 Treuchtlingen—Gunzenhausen, P 4702 Nürnberg Hbf—Rothenburg o.d.T., Steinach (b. Rothenburg o.d.T.), Treuchtlingen, Würzburg Hbf