
»Umbeheimatungen und Indienststellungen von Liegewagen der BD München 1958
Große Bahnhöfe verfügten 1958 meist über drei Wagenparkarten: (manchmal verschiedene) Sonderparks (S), den internationalen Park (I) und den innerdeutschen Park (D). Ein Verschieben von Wagen aus einem Park zu einem anderen innerhalb einer BD wurde in den Listen festgehalten. Die Angaben beim Empfängerpark einer anderen Bahndirektion nennen häufig nicht den genauen Wagenpark.
Listendatum | alte BD | Wagennummer | neue BD | Besonderheit | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.5.58 | München S-Park | 17733 | Hannover | |
2 | 30.5.58 | München S-Park | 17734 | Hannover | |
3 | 30.5.58 | München S-Park | 17735 | Hannover | |
4 | 30.5.58 | München S-Park | 17736 | Hannover | |
5 | 30.5.58 | München S-Park | 17908 | Köln | |
6 | 30.5.58 | Essen | 17877 | München S-Park | |
7 | 30.5.58 | Essen | 17878 | München S-Park | |
8 | 27.7.58 | Neubau | 17915 | München I-Park | |
9 | 27.7.58 | Neubau | 17916 | München I-Park | |
10 | 27.7.58 | Neubau | 17917 | München I-Park | |
11 | 27.7.58 | Neubau | 17918 | München I-Park | |
12 | 27.7.58 | Neubau | 17919 | München I-Park | |
13 | 27.7.58 | Neubau | 17932 | München I-Park | |
14 | 27.7.58 | Neubau | 17933 | München I-Park | |
15 | 27.7.58 | Neubau | 17959 | München I-Park | |
16 | 27.7.58 | Neubau | 17926 | München D-Park | |
17 | 27.7.58 | Neubau | 17927 | München D-Park | |
18 | 27.7.58 | Neubau | 17928 | München D-Park | |
19 | .8.58 | Neubau | 17960 | München I-Park | |
20 | 26.9.58 | Neubau | 17961 | München I-Park | |
21 | 26.9.58 | Neubau | 17962 | München I-Park | |
22 | 31.10.58 | Neubau | 17969 | München S-Park | SB 99 |
23 | 31.10.58 | Neubau | 17970 | München S-Park | SB 99 |
24 | 28.11.58 | München I-Park | 17915 | Stuttgart | |
25 | 28.11.58 | München I-Park | 17916 | Stuttgart | |
26 | 28.11.58 | München I-Park | 17917 | Stuttgart | |
27 | 28.11.58 | München I-Park | 17918 | Stuttgart | |
28 | 28.11.58 | München I-Park | 17919 | Stuttgart | |
29 | 28.11.58 | München I-Park | 17932 | Köln | |
30 | 28.11.58 | München I-Park | 17933 | Köln | |
31 | 28.11.58 | München I-Park | 17959 | Köln | |
32 | 28.11.58 | München I-Park | 17960 | Köln | |
33 | 28.11.58 | München I-Park | 17961 | Köln | |
34 | 28.11.58 | München I-Park | 17962 | Köln | |
35 | 28.11.58 | Köln | 17801 | München I-Park | |
36 | 28.11.58 | Köln | 17802 | München I-Park | |
37 | 28.11.58 | Köln | 17814 | München I-Park | |
38 | 28.11.58 | Köln | 17815 | München I-Park | |
39 | 28.11.58 | Köln | 17816 | München I-Park | |
40 | 28.11.58 | Köln | 17817 | München I-Park | |
41 | 28.11.58 | Stuttgart S-Park | 17812 | München I-Park | |
42 | 28.11.58 | Stuttgart S-Park | 17813 | München I-Park | |
43 | 28.11.58 | Stuttgart S-Park | 17905 | München I-Park | |
44 | 28.11.58 | Stuttgart S-Park | 17906 | München I-Park | |
45 | 28.11.58 | Stuttgart S-Park | 17907 | München I-Park | |
46 | 28.11.58 | München D-Park | 17926 | Köln S-Park | |
47 | 28.11.58 | München D-Park | 17927 | Köln S-Park | |
48 | 28.11.58 | München D-Park | 17928 | Köln S-Park | |
49 | 28.11.58 | Köln S-Park | 17795 | München D-Park | |
50 | 28.11.58 | Köln S-Park | 17796 | München D-Park | |
51 | 28.11.58 | Köln S-Park | 17797 | München D-Park |
Ausschnitt aus den Zugangs- und Abgangslisten der BD München
Die Listen enthalten für die Liegewagen keinen Hinweis, ob es sich um Wagen mit oder ohne Küche handelt. Auch auf die Ausrüstung mit Schürzen oder eben nicht wird nicht eingegangen, auch die Farbgebung ist nicht Gegenstand.
Personenwagen in der BD München
Quellen
- Wagenveränderungsliste BD München Sammlung Johannes Kaiser