
»Nto 2433/2434 Koblenz Hbf—Siegen
Zwischen Betzdorf und Koblenz gab es täglich drei durchgehende Zugpaare innerhalb der ehemals französischen Zone (mit ganz kurzer Stippvisite bei Au in der britisch/belgischen Zone): die schon vorgestellten beiden Stra-Schi-Bus-Paare und ein Triebwagenpaar, dass entweder mit VT 95 oder VT 98 nun sogar von und nach Siegen gefahren wurde. Für die Strecke ab Siegen ist „oG“ angegeben – wahrscheinlich waren die Fahrzeiten zu knapp bemessen für Ladedienste. Ab Au entfällt der Hinweis.
Das Bw Altenkirchen besaß zum Sommerfahrplan 1957 schon 17 VT 95 mit 17 BPwVB 142 und 3 VB 141 sowie 6 VT 98 mit 10 BPwVB 98. Wann die ersten VS 98 in Altenkirchen eintrafen, konnten wir bis jetzt noch nicht eruieren.
Der Fahrplan-Vergleich – optimal für die Strecke zwischen den Bahnhöfen Altenkirchen und Koblenz Hbf — zeigt den Zeitgewinn der Busverbindung gegenüber dem Schienenbus:
Siegen—Koblenz über Altenkirchen und Siershahn Sommer 1958
Nto 2434 | Som 58 an | Som 58 ab | Bahnhof | Som 58 an | Som 58 ab | Nto 2433 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30 | Siegen | 22:23 | 23 | ||
2 | 05:36 | Eiserfeld (Sieg) | 22:17 | 22 | ||
3 | 05:39 | Niederscheiden | 22:14 | 21 | ||
4 | 05:45 | Brachbach | 22:10 | 20 | ||
5 | 05:51 | Kirchen | 22:03 | 19 | ||
6 | 05:55 | 06:00 | Betzdorf | 21:58 | 21:59 | 18 |
7 | 06:06 | Scheuerfeld (Sieg) | 21:54 | 17 | ||
8 | 06:12 | Niederhövels | 21:49 | 16 | ||
9 | 06:18 | Wissen | 21:44 | 15 | ||
10 | 06:23 | Etzbach | 21:36 | 14 | ||
11 | 06:25 | Opperzau X | - | - | ||
12 | 06:29 | 06:32 | Au (Sieg) | 21:31 | 21:32 | 13 |
13 | 06:50 | 06:55 | Altenkirchen (Westerwald) | 21:12 | 21:15 | 12 |
14 | 07:19 | Puderbach | 20:50 | 11 | ||
15 | 07:24 | Raubach | 20.45 | 10 | ||
16 | 07:32 | Dierdorf (Bezirk Koblenz) | 20:38 | 9 | ||
17 | 07:43 | Selters (Westerwald) | 20:26 | 8 | ||
18 | 07:51 | 07:53 | Siershahn | 20:15 | 20:18 | 7 |
19 | 08:00 | Ransbach (Westerwald) | 20:08 | 6 | ||
20 | 08:08 | 08:10 | Grenzau | 20:00 | 20:01 | 5 |
21 | 08:24 | Bendorf Sayn | 19:46 | 4 | ||
22 | 08:28 | 08:35 | Engers | 19:31 | 19:41 | 3 |
23 | 08:48 | Koblenz-Ehrenbreitstein | 19:21 | 2 | ||
24 | 08:56 | Koblenz Hbf | 19:12 | 1 |
Betzdorf—Koblenz mit Stra-Schi-Bus Sommer 1958
Ort \ Zug-Nr. | P 3766 | P 3765 | P 3773 | P 3774 |
---|---|---|---|---|
Betzdorf | 06:48 | 10:54 | 15:48 | 16:22 |
Wissen | 07:08 | 10:43 | 15:32 | 16:34 |
Au (Sieg) | 07:16 | 10:34 | 15:23 | 16:41 |
Au (Sieg) | 07:27 | 10:33 | 15:22 | 16:41 |
Altenkirchen | 07:45 | 10:14 | 15:06 | 17:01 |
Dierdorf | 08:27 | 09:42 | 14:33 | 17:39 |
Koblenz Hbf | 09:19 | 08:46 | 13:33 | 18:31 |
Geschichten aus dem Westerwald
Quellen
- Amtliches Kursbuch Sommer 1958
Kbs 239, Kbs 249c, Kbs 251, Kbs 251n, Koblenz Hbf, N 2433 Koblenz Hbf—Siegen, N 2434 Siegen—Koblenz Hbf, Siegen