Schlagwort: D 304 Dortmund Hbf—Wien Westbf „Donau-Kurier“
»Laufplan für Baureihe 18.6 des Bw Regensburg
Mit der fertiggestellten Elektrifizierung zum Sommer 1959 der Strecke Passau—Regensburg war Schluss: Die letzten „Starleistungen“ vor F-Zügen von Lokomotiven der Baureihe 18.6 an der Donau wurden ab dann von Elloks erbracht. Im Hochsommer 1958 gab es letztmals einen Planbedarf für 7 Lokomotiven:
Am = Amberg, Ho = Hof Hbf, Pa = Passau Hbf, Pl = Plattling, Ulm = Ulm Hbf
Die Leistungen wurden nach Hof, Amberg, Plattling und Passau sowie nach Ulm erbracht: zwei F-Züge, sechzehn D-Züge, fünf Eilzüge, fünf Personenzüge und ein Leerreisezug gehörten zu den Aufgaben.
Der Umlaufplan ergibt folgende Streckenbelegung mit planmäßigen Reisezügen:
Das passt auf db58 zum Thema:
- D 301 und D 302 (generelles)
- E 843 / E 844 Ulm Hbf—Regensburg Hbf mit Baureihe 18.6
- Noch ging’s nach Passau: BR 38.10 des Bw Regensburg
Quellen:
- Kursbuch Sommer 1958
- Umlaufplan 42-02 und 42-52 für Baureihe 18.6 des Bw Regensburg
»Bespannung der Schnellzüge auf den Rheinstrecken
Im Jahr 1958 wurde der Hauptfahrplanwechsel zum 1. Juni durchgeführt. Die Planungskonferenzen für den neuen nationalen Fahrplan begannen aber meist schon neun Monate vor dem Umstellungsdatum. Eine der wichtigsten Sitzungen dieser Planungszusammenkünfte hatte zum Thema: „Bespannung der Schnellzüge auf den Rheinstrecken“.
Für diese Planung der „OBL-grenzüberschreitenden“ Züge trafen sich die Herren – ja, keine Damen dabei – der OBL Süd und West, um die Verteilung der Dienste auf die verschiedenen Bahnbetriebswerke vorzunehmen. Beteiligt an der Zugförderungskonferenzen für die Rheinstrecken waren auch Herren der BD Essen und BD Köln (OBL West) sowie BD Stuttgart, BD Frankfurt und BD Mainz (OBL Süd). Die Stellung der Betriebsmittel für die stark belegte Rheinstrecke gehörte immer zu den größten Herausforderungen der Fahrplankonferenzen.
Uns liegt eine Aufstellung als zweiseitige Anlage aus den Protokollen vor, die wir hier als sortierbare und ergänzte Tabelle wiedergeben:
# | BR | Bw | Gattung | Zug | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V 200 | Hamm P | F | 10 | Köln Hbf | Mannheim Hbf |
2 | V 200 | Hamm P | F | 163 | Ludwigshafen (Rh) Hbf | Köln Hbf |
3 | V 200 | Hamm P | D | 208 | Dortmund Hbf | Ludwigshafen (Rh) Hbf |
4 | V 200 | Hamm P | F | 23 | Ludwigshafen (Rh) Hbf | Dortmund Hbf |
5 | V 200 | Hamm P | F | 24 | Dortmund Hbf | Ludwigshafen (Rh) Hbf |
6 | V 200 | Hamm P | D | 207 | Ludwigshafen (Rh) Hbf | Dortmund Hbf |
7 | V 200 | Hamm P | F | 22 | Köln Hbf | Frankfurt/M Hbf |
8 | V 200 | Hamm P | F | 3 | Frankfurt/M Hbf | Hamburg-Altona |
9 | V 200 | Hamm P | F | 4 | Hamburg-Altona | Frankfurt/M Hbf |
10 | V 200 | Hamm P | D | 303 | Frankfurt/M Hbf | Dortmund Hbf |
11 | V 200 | Hamm P | F | 34 | Hamburg-Altona | Frankfurt/M Hbf |
12 | V 200 | Hamm P | E | 713 | Frankfurt/M Hbf | Düsseldorf Hbf |
13 | V 200 | Hamm P | E | 710 | Köln Hbf | Frankfurt/M Hbf |
14 | V 200 | Hamm P | F | 33 | Frankfurt/M Hbf | Hamburg-Altona |
15 | V 200 | Hamm P | Vz | 304 | Köln Hbf | Frankfurt/M Hbf |
16 | V 200 | Hamm P | F | 21 | Frankfurt/M Hbf | Köln Hbf |
17 | V 200 | Hamm P | D | 266 | Hagen Hbf | Wiesbaden Hbf |
18 | V 200 | Hamm P | D | 503 | Wiesbaden Hbf | Hagen Hbf |
19 | V 200 | Hamm P | D | 504 | Hagen Hbf | Wiesbaden Hbf |
20 | V 200 | Hamm P | D | 265 | Wiesbaden Hbf | Hagen Hbf |
21 | 01 | Köln Bbf | F | 154 | Köln Hbf | Mannheim Hbf |
22 | 01 | Köln Bbf | D | 201 | Ludwigshafen (Rh) Hbf | Köln Hbf |
23 | 01 | Köln Bbf | D | 308 | Köln Hbf | Ludwigshafen (Rh) Hbf |
24 | 01 | Köln Bbf | F | 107 | Ludwigshafen (Rh) Hbf | Arnheim |
25 | 01 | Köln Bbf | F | 108 | Arnheim | Ludwigshafen (Rh) Hbf |
26 | 01 | Köln Bbf | D | 651 | Mannheim Hbf | Aachen Hbf |
27 | 01 | Köln Bbf | Expr | 3010 | Köln Hbf | Frankfurt/M Hbf |
28 | 01 | Köln Bbf | E | 705 | Frankfurt/M Hbf | Dortmund Hbf |
29 | 01 | Köln Bbf | D | 364 | Dortmund Hbf | Frankfurt/M Hbf |
30 | 01 | Köln Bbf | D | 363 | Frankfurt/M Hbf | Dortmund Hbf |
31 | 01 | Köln Bbf | D | 1204 | Dortmund Hbf | Koblenz Hbf |
32 | 01 | Köln Bbf | Expr | 3007 | Koblenz Hbf | Köln Hbf |
33 | 01 | Köln Bbf | Expr | 3004 | Köln Hbf | Koblenz Hbf |
34 | 01 | Köln Bbf | Expr | 3003 | Koblenz Hbf | Hamm Hbf |
35 | 03 | Köln Bbf | D | 170 | Köln Hbf | Wiesbaden Hbf |
36 | 03 | Köln Bbf | D | 169 | Wiesbaden Hbf | Köln Hbf |
37 | 03 | Köln-Deutzerfeld | E | 706 | Dortmund Hbf | Frankfurt/M Hbf |
38 | 03 | Köln-Deutzerfeld | Expr | 3005 | Frankfurt/M Hbf | Köln Hbf |
39 | 03 | Köln-Deutzerfeld | Expr | 3006 | Köln Hbf | Frankfurt/M Hbf |
40 | 03 | Köln-Deutzerfeld | D | 709 | Frankfurt/M Hbf | Dortmund Hbf |
41 | 03 | Köln-Deutzerfeld | F | 52 | Köln Hbf | Wiesbaden Hbf |
42 | 03 | Köln-Deutzerfeld | F | 51 | Wiesbaden Hbf | Köln Hbf |
43 | 03 | Köln-Deutzerfeld | D | 708 | Dortmund Hbf | Wiesbaden Hbf |
44 | 03 | Köln-Deutzerfeld | D | 707 | Wiesbaden Hbf | Dortmund Hbf |
45 | 03 | Köln-Deutzerfeld | D | 48 | Münster Hbf | Wiesbaden Hbf |
46 | 03 | Köln-Deutzerfeld | D | 57 | Wiesbaden Hbf | Köln Hbf |
47 | 03 | Köln-Deutzerfeld | E | 298 | Mönchen-Gladbach Hbf | Wiesbaden Hbf |
48 | 03 | Köln-Deutzerfeld | E | 297 | Wiesbaden Hbf | Mönchen-Gladbach Hbf |
49 | 03 | Köln-Deutzerfeld | D | 58 | Köln Hbf | Wiesbaden Hbf |
50 | 03 | Köln-Deutzerfeld | E | 295 | Wiesbaden Hbf | Nymwegen |
51 | 03 | Köln-Deutzerfeld | E | 296 | Kleve | Wiesbaden Hbf |
52 | 03 | Köln-Deutzerfeld | E | 291 | Wiesbaden Hbf | Köln Hbf |
53 | 03 | Köln-Deutzerfeld | D | 652 | Aachen Hbf | Koblenz Hbf |
54 | 03 | Köln-Deutzerfeld | D | 453 | Koblenz Hbf | Köln Hbf |
55 | 03 | Köln-Deutzerfeld | E | 744 | Köln Hbf | Koblenz Hbf |
56 | 03 | Köln-Deutzerfeld | E | 743 | Koblenz Hbf | Köln Hbf |
57 | E 10 | Stuttgart Hbf | D | 1203 | München Hbf | Koblenz Hbf |
58 | E 10 | Stuttgart Hbf | D | 202 | Koblenz Hbf | Ludwigshafen (Rh) Hbf |
59 | E 10 | Stuttgart Hbf | Expr | 3003 | Mainz Hbf | Koblenz Hbf |
60 | E 10 | Stuttgart Hbf | D | 1204 | Koblenz Hbf | München Hbf |
61 | E 10 | Stuttgart Hbf | E | 647 | Ludwigshafen (Rh) Hbf | Koblenz Hbf |
62 | E 10 | Stuttgart Hbf | D | 652 | Koblenz Hbf | Stuttgart Hbf* |
63 | V 200 | Frankfurt/M-Griesheim | F | 9 | Mannheim Hbf | Köln Hbf |
64 | V 200 | Frankfurt/M-Griesheim | D | 304 | Dortmund Hbf | Frankfurt/M Hbf |
65 | V 200 | Frankfurt/M-Griesheim | D | 719 | Frankfurt/M Hbf | Dortmund Hbf |
66 | V 200 | Frankfurt/M-Griesheim | D | 720 | Dortmund Hbf | Frankfurt/M Hbf |
67 | V 200 | Frankfurt/M-Griesheim | D | 67 | Ludwigshafen (Rh) Hbf | Arnheim |
68 | V 200 | Frankfurt/M-Griesheim | D | 68 | Arnheim | Ludwigshafen (Rh) Hbf |
69 | V 200 | Frankfurt/M-Griesheim | Sg | 5545 | Offenburg | Aachen Süd |
70 | V 200 | Frankfurt/M-Griesheim | F | 164 | Köln Hbf | Ludwigshafen (Rh) Hbf |
71 | V 200 | Frankfurt/M-Griesheim | D | 301 | Wiesbaden Hbf | Köln Hbf |
72 | V 200 | Frankfurt/M-Griesheim | D | 302 | Köln Hbf | Wiesbaden Hbf |
73 | 01 | Frankfurt/M Hbf | E | 711 | Frankfurt/M Hbf | Hagen Hbf |
74 | 01 | Frankfurt/M Hbf | D | 712 | Hagen Hbf | Frankfurt/M Hbf |
75 | 01 | Frankfurt/M Hbf | E | 721 | Frankfurt/M Hbf | Düsseldorf Hbf |
76 | 01 | Frankfurt/M Hbf | F | 252 | Köln Hbf | Mannheim Hbf |
77 | 01 | Wiesbaden | D | 407 | Wiesbaden Hbf | Münster Hbf |
78 | 01 | Wiesbaden | D | 408 | Münster Hbf | Wiesbaden Hbf |
79 | 01 | Wiesbaden | E | 741 | Wiesbaden Hbf | Krefeld Hbf |
80 | 01 | Wiesbaden | E | 742 | Krefeld Hbf | Wiesbaden Hbf |
81 | 01 | Wiesbaden | D | 47 | Wiesbaden Hbf | Köln Hbf |
82 | 01 | Wiesbaden | D | 264 | Köln Hbf | Wiesbaden Hbf |
83 | 01 | Wiesbaden | F | 153 | Mannheim Hbf | Köln Hbf |
84 | 01 | Wiesbaden | D | 270 | Köln Hbf | Ludwigshafen (Rh) Hbf |
85 | 01 | Wiesbaden | Expr | 3009 | Wiesbaden Hbf | Köln Hbf |
86 | 01 | Wiesbaden | E | 292 | Köln Hbf | Wiesbaden Hbf |
87 | 01 | Wiesbaden | D | 1063 | Wiesbaden Hbf | Köln Hbf |
88 | 01 | Wiesbaden | D | 672 | Köln Hbf | Wiesbaden Hbf |
89 | 01 | Koblenz Mosel | E | 646 | Koblenz Hbf | Ludwigshafen (Rh) Hbf |
90 | 01 | Koblenz Mosel | D | 463 | Ludwigshafen (Rh) Hbf | Münster Hbf |
91 | 01 | Koblenz Mosel | D | 464 | Münster Hbf | Ludwigshafen (Rh) Hbf |
92 | 01 | Koblenz Mosel | D | 703 | Ludwigshafen (Rh) Hbf | Dortmund Hbf |
93 | 01 | Koblenz Mosel | D | 704 | Dortmund Hbf | Mannheim Hbf |
94 | 01 | Koblenz Mosel | D | 203 | Ludwigshafen (Rh) Hbf | Dortmund Hbf |
95 | 01 | Koblenz Mosel | D | 508 | Dortmund Hbf | Koblenz Hbf |
96 | 01 | Koblenz Mosel | D | 1203 | Koblenz Hbf | Dortmund Hbf |
97 | 01 | Koblenz Mosel | D | 714 | Dortmund Hbf | Wiesbaden Hbf |
98 | 01 | Koblenz Mosel | D | 367 | Ludwigshafen (Rh) Hbf | Köln Hbf** |
99 | 01 | Koblenz Mosel | D | 454 | Köln Hbf | Ludwigshafen (Rh) Hbf |
100 | 01 | Koblenz Mosel | D | 307 | Ludwigshafen (Rh) Hbf | Köln Hbf |
101 | 01 | Koblenz Mosel | D | 368 | Köln Hbf | Ludwigshafen (Rh) Hbf |
102 | 01 | Koblenz Mosel | D | 263 | Wiesbaden Hbf | Köln Hbf |
103 | 01 | Koblenz Mosel | D | 218 | Köln Hbf | Koblenz Hbf*** |
104 | 01 | Koblenz Mosel | F | 251 | Mainz Hbf | Köln Hbf |
105 | 01 | Koblenz Mosel | E | 722 | Köln Hbf | Frankfurt/M Hbf**** |
106 | 01 | Koblenz Mosel | Lv D | 270 | Köln Hbf | Koblenz Hbf***** |
107 | 01 | Koblenz Mosel | D | 357 | Frankfurt/M Süd | Dortmund Hbf |
108 | 01 | Koblenz Mosel | D | 104 | Hamm Hbf | Koblenz Hbf |
109 | 01 | Koblenz Mosel | D | 113 | Koblenz Hbf | Hamm Hbf |
110 | 01 | Koblenz Mosel | D | 358 | Dortmund Hbf | Frankfurt/M Süd |
111 | 03.10 | Ludwigshafen | D | 269 | Ludwigshafen (Rh) Hbf | Dortmund Hbf |
112 | 03.10 | Ludwigshafen | D | 370 | Dortmund Hbf | Ludwigshafen (Rh) Hbf |
113 | 03.10 | Ludwigshafen | D | 369 | Ludwigshafen (Rh) Hbf | Dortmund Hbf |
114 | 03.10 | Ludwigshafen | D | 204 | Dortmund Hbf | Ludwigshafen (Rh) Hbf |
115 | 03 | Ludwigshafen | D | 507 | Ludwigshafen (Rh) Hbf | Dortmund Hbf |
116 | 03 | Ludwigshafen | D | 202 | Köln Hbf | Koblenz Hbf |
117 | 03.10 | Ludwigshafen | D | 171 | Kaiserslautern Hbf | Krefeld Hbf |
118 | 03.10 | Ludwigshafen | D | 172 | Krefeld Hbf | Kaiserslautern Hbf |
119 | 03.10 | Ludwigshafen | D | 751 | Mannheim Hbf | Mönchen-Gladbach Hbf |
120 | 03.10 | Ludwigshafen | D | 752 | Mönchen-Gladbach Hbf | Mannheim Hbf |
121 | 03 | Ludwigshafen | D | 673 | Wiesbaden Hbf | Köln Hbf |
122 | 03 | Ludwigshafen | Lv D | 454 | Köln Hbf | Koblenz Hbf |
123 | 23 | Mainz | Sg | 5511 | Darmstadt | Köln |
124 | 23 | Mainz | De | 5096 | Köln | Wiesbaden |
** im originalen Anhang: Mannheim (Zug startet aber im Kopfbahnhof Ludwigshafen)
*** andere Quellen nennen hier fälschlicherweise 03 von Koblenz-Mosel
**** wenn der D Vz 304 nicht fährt, dann mit V 200 vom Bw Hamm P
***** wenn der D Vz 304 nicht fährt
Bemerkenswert ist, dass auch Schnellgüterzüge mit BR 23 aufgenommen wurden.
Die Aufstellung macht keinen Unterschied zwischen den 03.10- und 03-Lokomotiven des Bw Ludwigshafen.
Artikel auf db58 zum Thema
- Rechts und links des Mittelrheins: hochwertige Züge gen Norden
- Die Bespannung des hochwertigen Reiseverkehrs zwischen Mainz und Koblenz
- Umlaufplan BR 03.10 des Bw Ludwigshafen
Was könnte dieses Thema weiter ergänzen?
- Weitere Umlaufpläne der beteiligten Bw
Quelle
- Anlage zum Protokoll von Laufplan-Konferenzen
- Bespannungsübersicht für Schnellzüge Sommer 1958
»Vorserien-E 10 im Herbst 1958
Die Vorserien-E 10 waren Meilensteine für die Ellok-Entwicklung der jungen DB. Einschränkend muss aber auch erwähnt werden, dass die Lokomotiven hohe Stillstandszeiten hatten. Für die fünf Lokomotiven gab es im Herbst 1958 nur noch einen dreitägigen Umlauf (und einen weiteren Mischplan mit E 18). Nach der Bespannungsübersicht für den Sommer 1958 erreichten die Nürnberger Vorserien-E 10 noch zweimal München.
Nach diesem Plan für den Herbst 1958 wurden die Vorserien-E 10 nur zwischen Regensburg Hbf und Frankfurt (Main) Hbf eingesetzt – mit zusätzlichen Wendehalten in Würzburg Hbf und Nürnberg Hbf. Einsatzfeld waren überwiegend D-Züge plus ein F-Zug. Ein Eilzugpärchen und ein einzelner Personenzug verwässerten nur wenig die hochwertigen Leistungen.
Diese Auswertung führte zu folgender Streckenbelegung von Montag bis Freitag:
Was bleibt offen?
- Rekonstruktion des Sommer-Umlaufplans
- AW-Aufenthalte/Abstellzeiten von E 10 001 bis E 10 005
- Gezogenes Wagenmaterial
Was passt zu auf db58 zu diesem Artikel?
Quellen
- Laufplan 12 des Bw Nürnberg, gültig ab 28. September 1958
- Kursbuch vom Herbst 1958