»Nummernsystem der Umlaufpläne für Personenzüge
Auf dieser Seite werden wir versuchen, die Umlaufplannummern von Personenzügen (Zp B) nach Direktion und Heimatbahnhof abzubilden. Das Nummernsystem der Umlaufpläne mit fünfstelligen Zahlen für den Personenzugpark ist historisch gewachsen und stammt noch aus den zwanziger Jahren. Die Sortierung erfolgte alphabetisch nach den damals gültigen Städtenamen und Schreibweisen – zuerst sortiert nach Direktion, dann nach Heimatbahnhof.
01000 BD Hamburg – Personenzug-Umlaufplan-Nummern
Nummer | Typ | Bahnhof | Quelle | Zugnummern |
---|---|---|---|---|
01023 | 1 BVT 98.9 1 BPw VB 1 BVB oder BVS | Buchholz (Kr Harburg) | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | mit Eilzügen |
01027 | 1 BVT 95.9 1 BPw VB | Buchholz (Kr Harburg) | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | |
01029 | 1 BVT 98.9 1 BVS | Buchholz (Kr Harburg) | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Reservegarnitur |
01030 | 1 BVT 95.9 1 BPw VB | Buchholz (Kr Harburg) | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Reservegarnitur |
01031 | 1 BVT 95.9 1 BPw VB | Buchholz (Kr Harburg) | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Reservegarnitur |
01036 | 1 Pw (23 m2) 1 A 7 B 1 Btr | Cuxhaven | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | enthält am Sa einen Eilzug |
01037 | 3 B | Cuxhaven | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Verstärkungswagen |
01038 | 1 AB 1 B | Cuxhaven | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Verstärkungswagen |
01040 | 1 BVT 98.9 1 BPw VB 1 BVB | Cuxhaven | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | mit Eilzügen |
01041 | 1 BVT 95.9 1 BPw VB | Cuxhaven | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | mit Eilzügen |
01042 | 1 BVT 98.9 1 BPw VB 1 BVB | Cuxhaven | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Reservegarnitur |
01051 | 1 AB4 VT 33 1 AB4 VS 145 | Flensburg | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | mit Eilzügen |
01056 | 1 AB4 VT 33 1 AB4 VS 145 | Flensburg | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Reservegarnitur |
01058 | 1 Pwi 1 ABiw 3 Biw | Flensburg | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | |
01060 | 1 Pwi 1 ABi 2 Bi 1 Bitr | Flensburg | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Wagen mit Eigenheizung zum Einsatz mit Motorlok |
01061 | 1 Pwgs 3 AB4i VS 145 | Flensburg | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Wagen mit Eigenheizung zum Einsatz mit Motorlok |
01062 | 1 Pwi 1 ABi | Flensburg | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Padborg-Pendel |
01063 | 1 Pwi 2 Bi 1 Bitr | Flensburg | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | |
01064 | 2 B3yg | Flensburg | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | enthält am Sa ein Eilzugpaar |
01066 | 1 BPw3yg 4 AB3yg 5 B3yg | Hamburg-Altona | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | D 1163 B H-Altona—Schwerin D 1164 B Schwerin—H-Altona |
01067 | 2 AB3yg 8 B3yg | Hamburg-Altona | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | mit Eilzügen |
01308 | 1 BVT 95.9 1 BPw VB | Lüneburg | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | mit Eilzügen |
01366 | 1 Pwi 2 Bi | Rotenburg (Han) | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Rücklauf im Ng 8323 |
02000 BD Augsburg – Personenzug-Umlaufplan-Nummern
Nummer | Typen | Bahnhof | Quelle | Zugnummern |
---|---|---|---|---|
02001 | 1 Pwie 1 BPw3yge 1 AB3yge 4 B3yge | Augsburg Hbf | Zp Ba BD München 1958 Herbst | Hauptbahn |
02028 | 1 Pw3ie 1 AB3yge 5 B3yge | Augsburg Hbf | Zp Ba BD München 1958 Herbst | Hauptbahn |
02050 | 1 BPw3yg 1 AB3yg 2 B3yg | Augsburg Hbf | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | Hauptbahn |
02150 | 1 BVT 95.9 1 BVB 142 | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | Donauwörth Neustadt (Donau) |
|
02257 | 3 Bie | Augsburg Hbf | Zp Ba BD München 1958 Herbst | Verstärkungswagen |
02330 | 1 Pwi 1 Bi 1 ABi | Buchloe | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt nach Aulendorf, Sigmaringen |
02332 | 2 Bi | Buchloe | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt nach Leutkirch |
02345 | 1 Bi | Buchloe | Zp Ba BD München 1958 Herbst | Verstärkungswagen |
02401 | 1 Pw4i 1 Ai 4 B3i | Kempten (Allg) Hbf | Zp Ba BD München 1958 Herbst | Hauptbahn |
02408 | 1 Pwi 4 Bi | Kempten (Allg) Hbf | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt nach Leutkirch |
02409 | 1 Pwi 4 Bi | Kempten (Allg) Hbf | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt nach Leutkirch |
02480 | 1 VT 98 2 VB 98 | Kempten (Allg) Hbf | Umlaufplan Reisezüge in Ulm Sommer 1957 | P 1629 |
02490 | 1 VT 95 1 VB 142 | Kempten (Allg) Hbf | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | Verkehrt nach Lindau, Frierichshafen, Hergatz |
02501 | 2 Bi | Kempten (Allg) Hbf | Zp Ba BD München 1958 Herbst | Verstärkungswagen |
02601 | 1 Pw3i 1 ABi 2 B3i | Lindau | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt nach Friedrichshafen |
02615 | 1 Pw4ü 1 ABi4ü 2 Bi | Lindau | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt nach Friedrichshafen |
02622 | 2 Bi | Lindau | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt nach Friedrichshafen |
02624 | 1 Bi | Lindau | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt nach Kempten, Friedrichshafen |
02701 | Nördlingen | |||
02720 | 1 ETA 150 1 ESA 150 | Nördlingen | Zp Ba BD München 1958 Herbst | |
02732 | Nördlingen | |||
02750 | 1 BVT 95.9 1 BVB 142 | Nördlingen | Zp Ba BD München 1958 Herbst | VT 95 |
05000 BD Kassel – Personenzug-Umlaufplan-Nummern
Nummer | Typen | Bahnhof | Quelle | Zugnummern |
---|---|---|---|---|
05412 | ETA 150 | Kassel Hbf | Zp AR II West Sommer 1958 | E 811 Kassel—Bad Lauterberg |
08000 BD Wuppertal – Personenzug-Umlaufplan-Nummern
Nummer | Typ | Bahnhof | Quelle | Zugnummern |
---|---|---|---|---|
08065 | 1 Pw 1 Ai 4 B3 | ? | Zp AR II West 1958 Sommer | E 4890 Sa Bestwig—Hagen E 4895 Sa Dortmund —Bestwig |
08066 | 2 B3 | ? | Zp AR II West 1958 Sommer | E 4895 Sa Dortmund —Bestwig |
08407 | 1 Pwi 1 Ai 4 B3 | ? | Zp AR II West 1958 Sommer | E 4898 S Schwerte—Dortmund |
10000 BD Essen – Personenzug-Umlaufplan-Nummern
Nummer | Bahnhof | Quelle | Zugnummern | |
---|---|---|---|---|
10055 | 2 B4yg | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4693 Lüdenscheid—Dortmind E 4696 Dortmund—Lüdenscheid |
10059 | 1 AB3yg/BPw3yg 2 B3yg/B3yg | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4536 Münster—Dortmund E 4560 Gronau—Dortmund E 4561 Dortmund—Gronau |
10070 | 1 B3yg/BPw3yg 1 AB3yg/B3yg 2 B3yg/B3yg | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4882 Bestwig—Dortmund E 4895 Dortmumd—Bestwig |
10170 | 1 B3yg/B3yg | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4891 Dortmund—Bestwig |
10203 | 1 Ai 2 B3yg/B3yg 1 Pw | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4506 Düsseldorf—Köln |
10204 | 1 Ai 2 B3yg/B3yg | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | Düsseldorf—Dortmund |
10220 | 1 AB4yg 2 B4yg versus 3 B4yg | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4835 M-Gladbach—Wanne-Eickel E 4819 Aachen—Duisburg E 4804 Wanne-Eicke—Aachen |
10221 | 2 B4yg | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4829 Aachen—Duisburg E 4814 Duisburg—Aachen |
10231 | 1 AB4 3 B4 1 Pw4 versus 1 AB4 3 B4yg 1 Pw4 | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4520 Dortmund—Duisburg E 4836 Duisburg—M-Gladbach E 4820 Duisburg—M-Gladbach E 4811 M-Gladbach—Duisburg E 4808 Duisburg—M-Gladbach |
10246 | 4 Bi 1 Pwi | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4855 Kleve—Duisburg |
10273 | 1 B3yg/B3yg | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4509 Düsseldorf—Dortmund |
10303 | 5 B4yg | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4553 Siegen—Essen E 4566 Essen—Siegen |
10310 | 1 AB3yg/AB3yg 3 B3yg/B3yg | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4513 Essen—Paderborn E 4514 Paderborn—Essen |
10331 | 1 AB3yg/AB3yg 1 B3yg/BPw3yg | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4608 Hagen—Köln |
10386 | 1 B3yg/B3yg | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4513 Essen—Paderborn E 4514 Paderborn—Essen |
10452 | 1 Ai 4 B3 1 Pw3 | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4714 M-Gladbach—Aachen E 4628 Wuppertal-Oberbarmen—Köln E 4622 Wuppertal-Oberbarmen—Köln |
10491 | 1 BVT 95.9 1 BPw VB | Hamm P | Zp AR II West Sommer 1958 | Etm 80751 Soest—Kassel Etm 80752 Kassel—Hamm |
10492 | 1 BVT 95.9 1 BPw VB | Hamm P | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4501 Soest—Münster |
10606 | 1 BVT 95.9 1 BPw VB | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4606 Haltern—Wesel E 4682 Münster—Bocholt |
10804 | 1 ABi 4 B3 1 Pwi | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4633 Köln—Hagen E 4626 Wuppertal-Oberbarmen—Köln |
10905 | 1 AB4 3 B4 1 Pw | ? | Zp AR II West Sommer 1958 | E 4543 Essen—Münster E 4548 Münster—Essen |
11000 BD Frankfurt (Main) – Personenzug-Umlaufplan-Nummern
Nummer | Typ | Bahnhof | Quelle | Zugnummern |
---|---|---|---|---|
11195 | 2 B4 | ? | Zp AR I | Expr 3829 |
11545 | 1 BPw3yg 2 B3yg 1 AB3yg | ? | Umlaufplan Reisezüge in Ulm Sommer 1957 | E 4664, E 4667 |
11550 | Wagen | Frankfurt/M Ost | ||
11576 | Wagen | Frankfurt/M Ost | ||
11649 | 4 B3yg | ? | Zp AR I | D 235 |
11803 | ETA 150 | Limburg (Lahn) | ZpAR II Süd | E 848, E 1780, E 2290 |
13000 BD Hannover – Personenzug-Umlaufplan-Nummern
Nummer | Typ | Bahnhof | Quelle | Zugnummern |
---|---|---|---|---|
Bielefeld | ||||
Börßum | ||||
13128 | 1 BVT 95.9 1 BPw VB | Braunschweig Hbf | Zp AR II West | Eilzüge nach Bremen |
13164 | 1 Pw 1 A1 6 B | Bremen Hbf | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Hauptbahn |
13184 | 2 B | Bremen Hbf | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Verstärkungswagen |
13192 | 2 B | Bremen Hbf | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Verstärkungswagen |
13216 | 1 Pwi 1 ABi 2 Bi 1 Bitr | Bremerhaven-Lehe | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Hauptbahn |
13217 | 1 Pwi 1 ABi 2 Bi 1 Bitr | Bremerhaven-Lehe | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Hauptbahn |
13224 | 1 Pwi 1 ABi 3 Bi 1 Bitr | Bremerhaven-Lehe | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Hauptbahn |
13225 | 1 Pwi 1 ABi 3 Bi 1 Bitr | Bremerhaven-Lehe | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Hauptbahn |
13232 | 3 Bi | Bremerhaven-Lehe | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Verstärkungswagen |
13233 | 6 Bi | Bremerhaven-Lehe | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Verstärkungswagen |
13234 | 3 Bi | Bremerhaven-Lehe | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Verstärkungswagen |
13235 | 3 Bi | Bremerhaven-Lehe | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Verstärkungswagen |
13274 | 1 BVT 95 1 BPw VB | Celle | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | |
13285 | 1 BVT 95 1 BPw VB | Delmenhorst | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | |
Göttingen | ||||
Goslar | ||||
13430 | 1 ETA 176 1 ESA 176 | Hameln | Zp AR II West 1958 Sommer | E 1020 Hameln—Bielefeld u.w. |
13500 | 1 Pwi 1 Ai 5 Bi | Hannover Hbf? | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | |
Helmstedt | ||||
Herford | ||||
Hildesheim | ||||
13680 | VT + VB | Holzminden | Zp AR II West 1958 Sommer | E 616 Kreiensen—Ottbergen |
13693 | 1 Pw 1 AB 3 B 1 Btr | Kreiensen | Zp B BD Hannover Winter 1958 | E 615 Ottbergen—Kreiensen E 616 Kreiensen—Ottbergen P 2400 und weitere für Kreiensen—Paderborn |
13718 | 1 BPw3yg 1 AB3yg 4 B3yg | Lehrte | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Hauptbahn |
13865 | 1 PwPost 3 B 1 Btr | Lehrte | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | |
13868 | 1 Pwi 1 Ai 3 Bi | Lehrte | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Hauptbahn |
Minden (Westfalen) | ||||
Neubeckum (Gütersloh) | ||||
Nienburg | ||||
Northeim | ||||
13900 | 1 ETA 178 1 EBA | Uelzen | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 |
14000 BD Karlsruhe – Personenzug-Umlaufplan-Nummern
Nummer | Typ | Bahnhof | Quelle | Zugnummern |
---|---|---|---|---|
14031 | 1 BPw3yge 3 B3yge | Bruchsal | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren von Bruchsal in Richtung Bietigheim |
14032 | 1 BPw3yge 1 B3yge 5 B3e | Bruchsal | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren von Bruchsal in Richtung Ludwigsburg |
14036 | 1 BPw3yge 1 B3yge 3 Be | Bruchsal | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren von Bruchsal nach Mühlacker |
14070 | 1 Pwie 1 ABie 2 B3yge | Heidelberg | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren von Heidelberg in Richtung Neckarelz und weiter |
14072 | 1 Pwie 1 ABie 3 Bie | Heidelberg | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren am Wochenende nach Würzburg |
14073 | 1 BPw3yge 1 AB3yge 2 B3yge | Heidelberg | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren von Heidelberg nach Heilbronn |
14075 | 1 Pw 1 B3 1 ABi 2 B3 | Heidelberg | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren von Heidelberg nach Heilbronn |
14084 | 1 Pwi | Heidelberg | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt nach Würzburg |
14086 | 3 B3 | Heidelberg | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren nach Heilbronn/Eppingen |
14087 | 2 B3 | Heidelberg | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren nach Heilbronn |
14088 | VT 95 VB 142 | Heidelberg | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren bis nach Heilbronn |
14089 | VT 95 VB 142 | Heidelberg | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren bis nach Heilbronn |
14090 | VT 95 VB 142 | Heidelberg | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren bis nach Heilbronn |
14092 | 1 Pwi 3 Bi | Immendingen | Umlaufplan Reisezüge in Ulm Sommer 1957 | P 3419, P 3426 |
14100 | 1 BPw3yge 1 AB3yge 2 B3yge | Karlsruhe | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren nach Osten und Nordosten |
14103 | 2 B3yge | Karlsruhe | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren nach Heilbronn |
14108 | 2 B3yge | Karlsruhe | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren nach Pforzheim |
14120 | 1 Pwie 2 B3yge 1 Aie 2 B3yge | Karlsruhe | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren bis nach Stuttgart |
14121 | 1 Pwie 2 B3yge 1 ABie 2 B3yge | Karlsruhe | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren bis nach Mühlacker |
14124 | Verstärkungswagen | Karlsruhe | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren bis nach Mühlacker |
14126 | 2 B3e | Karlsruhe | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren bis nach Vaihingen |
14127 | 1 Pwi 4 Bi | Karlsruhe | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren nach Nordosten |
14128 | 1 Pwi 4 Bi | Karlsruhe | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren nach Nordosten |
14130 | 1 Bi | Karlsruhe | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren nach Nordosten |
14148 | 1 VT 95 1 VB 142 | Konstanz | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren bis nach Friedrichshafen und nach Norden |
14149 | 1 VT 95 1 VB 142 | Konstanz | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren bis nach Friedrichshafen |
14154 | 1 BPw3yge 3 B3yge 1 Aie | Mannheim | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehren bis nach Heilbronn |
14156 | 1 Pwi 4 B3yg 1 Ai | Mannheim | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt bis nach Heilbronn |
14157 | 1 Pwie 1 Aie 4 B3yge | Mannheim | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt bis nach Heilbronn |
14173 | 1 Pwi 1 B3 1 ABi 1 B3 | Mannheim | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt bis nach Lauda |
14174 | 1 Pwi 1 B3 1 ABi 2 B3 | Mannheim | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt bis nach Würzburg |
14194 | 1 Pwi | Mannheim | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt bis nach Heilbronn |
14260 | 1 Pw3 1 ABi 3 Bi | Radolfzell | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt nach Friedrichshafen |
14264 | 1 Pwi 4 Bi | Radolfzell | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt bis nach Friedrichshafen, Sigmaringen |
14272 | VT 98 VB 98 | Radolfzell (Bw Konstanz) | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt bis nach Mengen |
14331 | 6 B3 | Villingen | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt nach Rottweil |
14334 | 4 B | Villingen | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt nach Horb |
14337 | VT 98 VB 98 | Villingen | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt nach Rottweil, Tuttlingen |
15000 BD Köln – Personenzug-Umlaufplan-Nummern
Nummer | Typ | Bahnhof | Quelle | Zugnummern |
---|---|---|---|---|
15010 | 1 B3yg/BPw3y 1 AB3yg/AB3yg 1 AB3yg/B3yg | Aachen Hbf | Zp AR II West 1958 Sommer | E 4910 Köln—Aachen E 4931 Aachen—Köln E 4936 Köln—Aachen |
15012 | 1 AB3yg/BPw3yg 3 B4yg | Aachen Hbf | Zp AR II West 1958 Sommer | E 4945 Bonn—Aachen E 4948 Aachen—Bonn |
15014 | 1 B3yg/B3yg | Aachen Hbf | Zp AR II West 1958 Sommer | E 4921 Sa Aachen—Köln |
15016 | 1 Pwi 1 Ai 2 B3yg/B3yg | Aachen Hbf | Zp AR II West 1958 Sommer | E 4946 Aachen—Bonn E 4947 Bonn—Aachen |
15045 | 2 B4 | Aachen Hbf | Zp AR II West 1958 Sommer | E 4924 Sa Köln—Aachen |
15450 | 1 Pw 1 AB3yg/AB3yg 2 B4yg | ? | Zp AR II West 1958 Sommer | E 4910 S Köln—Aachen |
15460 | 1 B4yg | ? | Zp AR II West 1958 Sommer | E 4909 Aachen—Köln |
15574 | 1 B3yg/BPw3y 1 AB3yg/AB3yg 2 B3yg/B3yg | ? | Zp AR II West 1958 Sommer | E 4928 Köln—Aachen |
15601 | 1 B3yg/B3yg | ? | Zp AR II West 1958 Sommer | E 4926 Sa Köln—Aachen |
15605 | 1 B3yg/B3yg | ? | Zp AR II West 1958 Sommer | E 4903 W Aachen—Köln |
19000 BD Mainz – Personenzug-Umlaufplan-Nummern
Nummer | Typ | Bahnhof | Quelle | Zugnummern |
---|---|---|---|---|
19251 | Bi | ??? Kaiserslautern | Zp AR II Süd | E 750, E 3155 |
19291 | B4yg | ??? Koblenz | Zp AR II Süd | E 2412, E 2427 |
19375 | VT 33 VS 145 | Landau (Pfalz) | Zp AR II Süd | E 3195 u.w. |
19392 | VT 95 VB 142 | ??? Landau (Pfalz) | Zp AR II Süd | E 3156 |
19410 | BPw3yg / B3yg AB3yg / AB3yg B3yg / B3yg | ??? Ludwigshafen (Rhein) | Zp AR II Süd | E 3199, P 1746, D 614 |
19746 | ETA 150 ESA 150 | Worms | Zp AR II Süd | E 3129, E 3130 |
20000 BD München – Personenzug-Umlaufplan-Nummern
Nummer | Typ | Bahnhof | Quelle | Zugnummern |
---|---|---|---|---|
20001 | 1 Pwie 1 ABie 3 Bie 1 Bie (Bd) | Freilassing | Zp Ba BD München 1958 Herbst | |
20006 | 1 Pw4e / 1 Pw4üe 1 Aie 5 Bi3 | Freilassing | Zp Ba BD München 1958 Herbst | |
20007 | 1 Pwie 1 ABie 3 Bie | Freilassing | Zp Ba BD München 1958 Herbst | |
20010 | 1 Pwie | Freilassing | Zp Ba BD München 1958 Herbst | mit Eilzügen und D 187 Salzburg—Freilassing D 188 Freilassing—Salzburg |
20011 | 1 Pw3 3 B3 | Freilassing | Zp Ba BD München 1958 Herbst | |
20012 | 3 BPw4yge | Freilassing | Zp Ba BD München 1958 Herbst | Bedarf für Zp AU 3415 |
20016 | 2 Bie [1 Bie | Freilassing | Zp Ba BD München 1958 Herbst | Großraum-Bi Verstärkungswagen |
20016a | 1 Bie [1 Bie | Freilassing | Zp Ba BD München 1958 Herbst | Wagen aus 20016 Großraum-Bi Verstärkungswagen |
20017 | 3 Bie [1 Bie | Freilassing | Zp Ba BD München 1958 Herbst | Großraum-Bi Verstärkungswagen |
20018 | 3 Bie | Freilassing | Zp Ba BD München 1958 Herbst | |
20019 | 1 Bie | Freilassing | Zp Ba BD München 1958 Herbst | Wagen aus 20028 |
20020 | 2 Bie | Freilassing | Zp Ba BD München 1958 Herbst | |
20022 | 2 B3 | Freilassing | Zp Ba BD München 1958 Herbst | |
20020 | Wagen | Freilassing | Zp AR | D 187 Salzburg—Freilassing D 188 Freilassing—Salzburg |
20041 | 1 Pwie 1 ABie 1 Bie | Garmisch- Partenkirchen | Zp Ba BD München 1958 Herbst | |
20042 | 1 AB4i ET 85 1 B3ie 1 BPw4i ES | Garmisch- Partenkirchen | Zp Ba BD München 1958 Herbst | |
20050 | 2 Biwe | Garmisch- Partenkirchen | Zp Ba BD München 1958 Herbst | mit Eilzügen |
20051 | 1 AB4ywe | Garmisch- Partenkirchen | Zp Ba BD München 1958 Herbst | aus Zp AU 3812 |
20082 | 1 Pw3 3 B3 | ? | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | Mühldorf Plattling |
20094 | 1 B3 | ? | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | Mühldorf Landshut |
20125 | 1 Pw3ie 7 B3ie | ? | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | Landshut München |
20126 | 1 Pwie 1 Aie 10 B3ie 1 B3ie Bd | ? | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | Landshut München |
20291 | 1 Z | ? | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | |
20794 | 1 VT 98 1 VB 98 1 VS 98 | ? | Zp Bc BD Regensburg 1958 Sommer | Salzburg Landshut |
20873 | 1 VT 95 1 VB 140 | ? | Zp Bc BD Regensburg 1958 Sommer | Ingolstadt Saal Abensberg |
21000 BD Münster – Personenzug-Umlaufplan-Nummern
Nummer | Typ | Bahnhof | Quelle | Zugnummern |
---|---|---|---|---|
21380 | 1 BVT 95.9 1 BPw VB | Münster Hbf (?) | Zp AR II West 1958 Sommer | E 4591 Münster—Wildungen E 4593 Münster—Wildungen E 4594 Wildungen—Münster |
21485 | 1 BVT 95.9 1 BPw VB | Oldenburg (Oldenburg) Hbf (?) | Zp AR II West 1958 Sommer | E 4573 Oldenburg—Wilhelmshaven |
21502 | 1 Pwi 1 Ai 5 B | Osnabrück | Zp B BD Hamburg Sommer 1958 | Hauptbahn |
21715 | 1 B4yg 1 BPw3yg + 1 B3yg | ?? | Zp AR II West 1958 Sommer | E 829 bis E 832 |
21870 | VT 60 VS 145 | Rheine | Zp AR II West 1958 Sommer | E 859 Dortmund—Enschede u.w. |
22000 BD Nürnberg – Personenzug-Umlaufplan-Nummern
Nummer | Typ | Bahnhof | Quelle | Zugnummern |
---|---|---|---|---|
22133 | 1 Pwi 1 Ai 3 Bi | Gemünden/M | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | nach Kirchheim |
22165 | 2 Bi | ? | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | |
22203 | 1 Pw3ie 1 ABie 5 Bie | Nürnberg Hbf | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | |
22206 | 1 Pw3ie 1 AB3yge 1 B3yge 3 B3ie | Nürnberg Hbf | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | |
22207 | 1 BPw4yge | Nürnberg Hbf | Zp Ba BD München 1958 Herbst | E 4035; E 586; E 585; E 4036 |
22208 | 2 B4yg | Nürnberg Hbf | Zp Ba BD München 1958 Herbst | Verstärkungswagen E 586; E 585; E 4036 |
22210 | 1 Pwie 1 ABie 3 Bie | Nürnberg Hbf | Zp Ba BD München 1958 Herbst | Hauptbahn |
22230 | 1 BPw3yge 1 AB3yge 2 B3yge | Nürnberg Hbf | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | Hauptbahn |
22211 | 1 Pwie 1 ABie 3 B4yge | Nürnberg Hbf | Zp Ba BD München 1958 Herbst | Hauptbahn |
22254 | 1 Pw | Nürnberg Hbf | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | Hauptbahn |
22255 | 1 Pw3yg 1 AB3yg 4 B3 | Nürnberg Hbf | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | Hauptbahn |
22256 | 1 BPw3yg 1 AB3yg 5 B | Nürnberg Hbf | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | Hauptbahn |
22266 | 1 BPw4ymgf 1 AB4ygmb 5 B4ymgb | Nürnberg Hbf | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | Hauptbahn |
22280 | 1 BPw3yg 1 AB1yg 3 B3 | Nürnberg Hbf | Zp BU BD Stuttgart Sommer 1958 | verkehrt bis nach Aalen |
22288 | 1 Pw3 1 ABi 4 Bi | Nürnberg Hbf | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | Hauptbahn |
22310 | 4 B3yge | Nürnberg Hbf | Zp Ba BD München 1958 Herbst | Verstärkungswagen |
22312 | 4 Bie | Nürnberg Hbf | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | Verstärkungswagen |
22315 | 4 B3yge | Nürnberg Hbf | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | Verstärkungswagen |
22318 | 2 B3yge | Nürnberg Hbf | Zp Ba BD Regensburg 1958 Sommer | Verstärkungswagen |
