»Schnellzug-Lokomotiven im Bw Hagen-Eckesey
Im Jahr 1958 begann die große Umbeheimatungswelle bei der Deutschen Bundesbahn. Ein Bahnbetriebswerk mit besonders vielen Umbeheimatungen war das Bw Hagen-Eckesey, das zum Fahrplanwechsel auf den Winterfahrplan 1958/1959 fast alle seine angestammten Lokomotiven verlor und im Tausch alle Loks der Baureihe 03.10 erhielt.
In der Tabelle sind die Monate mit „1“ gezählt, wenn die Lok mindestens 15 Tage in diesem Monat in Hagen-Eckesey beheimatet war.
BR | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
01 | 008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
01 | 009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
01 | 015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
01 | 031 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
01 | 049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
01 | 080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
01 | 090 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
01 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
01 | 146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
01 | 164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
01 | 170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
01 | 194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
01 | 229 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
01 | 232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Summe | BR 01 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 |
01 | 1065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
01 | 1069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
01 | 1073 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
01 | 1078 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
01 | 1083 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01 | 1091 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | BR 01.10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
23 | 026 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
23 | 027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Summe | BR 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
41 | 021 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
41 | 041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
41 | 042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
41 | 043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
41 | 166 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
41 | 219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
41 | 244 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
41 | 355 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Summe | BR 41 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Summe | BR 01+01.10+23+41 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 8 | 8 | 4 |
03 | 1001 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1004 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1008 | 1 | 1 | ||||||||||
03 | 1009 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1011 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1012 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1013 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1014 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1016 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1017 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1021 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1022 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1043 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1045 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1049 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1050 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1051 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1054 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1055 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1056 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1060 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1073 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1076 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1081 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1082 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1084 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Summe | BR 03.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 26 |
Summe | BR 01+01.10+03.10+23+41 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 33 | 32 | 30 |
Wahrscheinlich werden die Loks der Baureihe 03.10 fast komplett die Leistungen von den Baureihen 01, 01.10 und 41 übernommen haben …