»De 5109 Aachen—Flensburg Weiche
Verkehrstage
- Winter 1957: unbekannt
- Sommer 1958: täglich
- Winter 1958: täglich
De 5109 Aachen—Flensburg Weiche
| De 5109 | Som 58 an | Som 58 ab/durch |
|
|---|---|---|---|
| Aachen | |||
| Bremen Vbf | 10:01 | 11:27 | |
| Hamburg-Harburg | 13:0x | ||
| Güzerzuggleise | |||
| Hamburg Han Hgbf | 13:28 | 13:51 | |
| Hamburg Hbf Gleis 8 | 13:56 | ||
| Abzw. AK | 14:0x | 14:2x | |
| Hamburg-Eidelstedt | 14:38 | 15:50 | |
| Neumünster | 16:47 | ||
| Rendsburg | 17:2x | ||
| Flensburg Weiche | 18:27 |
Zugloks
- Winter 1957/58: Wanne-Eickel—Bremen Vbf mit Baureihe 41 des Bw Osnabrück
Wagenreihung
- unbekannt
Streckenführung:
Quelle
- Bildfahrplan für Güterzüge in der BD Hamburg Sommer 1958
Aachen, Baureihe 41, Bw Osnabrück, De 5109 Aachen—Flensburg Weiche, Flensburg Weiche, Kbs 113, Kbs 218, Wanne-Eickel

