»Hannoversche A4ü-Wagen: für Briten – und für andere
Der Hauptbahnhof Hannover war im Sommer 1957 Heimatbahnhof für viele 1.-Klasse-Altbau-D-Zugwagen. Die Wagen waren drei Einsatzgruppen zugeordnet: dem internationalen Verkehr (I), dem innerdeutschen Verkehr (D) und den Sonderbereitschaften (S). Da es 1957/1958 nur wenige Umbeheimatungen für Altbau-D-Zugwagen gegeben haben soll, trauen wir uns an eine Verbindungherstellung: Für die insgesamt 30 A-Wagen des Sommers 1957 gab es im Sommer 1958 nur einen planmäßigen Bedarf von einem A4ü-35 im Pendeleinsatz zwischen Hamburg und Hannover und von zehn A-Wagen für die BAOR-Züge.
A4ü(e)-Wagen von Hannover Hbf
Lfd.- Nummer | Wagenpark | Nummer | Baujahr | ex-Gattung bei DRG | Gruppe | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Int | 11328 | 1927 | AB4ü-26a | 29 | 48 |
2 | Int | 11360 | 1929 | AB4ü-28 | 29 | 48 |
3 | Int | 11384 | 1929 | AB4ü-28 | 29 | 48 |
4 | Int | 11396 | 1929 | AB4ü-28 | 29 | 48 |
5 | Int | 11416 | 1929 | AB4ü-28 | 29 | 48 |
6 | Int | 11462 | 1929 | AB4ü-28 | 29 | 48 |
7 | Int | 11473 | 1930 | AB4ü-28 | 29 | 48 |
8 | Int | 11536** | 1930 | AB4ü-28 | 29 | 48 |
9 | Int | 11549* | 1930 | AB4ü-28 | 29 | 48 |
10 | Int | 11585 | 1930? | AB4ü-34 | 29 | 48 |
11 | Int | 11604** | 1935 | AB4ü-35 | 29 ? | 38 |
12 | D | 11202 | 1923 | AB4ü-23b | 23 | 45 |
13 | D | 11271 | 1925 | AB4ü-23a | 23 | 45 |
14 | D | 11313 | 1927 | AB4ü-26 | 29 | 48 |
15 | D | 11436 | 1929 | AB4ü-28 | 29 | 48 |
16 | D | 11440** | 1930 | AB4ü-28 | 29 | 48 |
17 | D | 11441** | 1930 | AB4ü-28 | 29 | 48 |
18 | D | 11463 | 1930 | AB4ü-28 | 29 | 48 |
19 | D | 11510 | 1930 | AB4ü-28 | 29 | 48 |
20 | D | 11521 | 1930 | AB4ü-28 | 29 | 48 |
21 | D | 250285 | 1933 | exPKP Typ Bhux? DB: B4ü-30/52? | 33 ? | 54 ? (45 ?) |
22 | D | 250294 | 1939 | exPKP Typ Bhux DB: B4ü-30/52b | 23 | 48 |
23 | S | 11214 | 1924 | AB4ü-23a | 23 | 45 |
24 | S | 11224 | 1924 | AB4ü-23a | 23 | 45 |
25 | S | 11261 | 1924 | AB4ü-23a | 23 | 45 |
26 | S | 11243 | 1925 | AB4ü-23 | 23 | 45 |
27 | S | 11278 | 1924 | AB4ü-23a | 23 | 45 |
28 | S | 11299 | 1925 | AB4ü-23a | 23 | 45 |
29 | S | 11318 | 1927 | A4ü-26 | 23 | 42 |
30 | S | 11605 | 1935 | AB4ü-35 | 35 | 38 |
- *letzte Ziffer der Wagennummer schwer lesbar: wahrscheinlich 11549
- **Diese Wagen könnten blau lackiert gewesen sein, da sie in älteren Listen für blaue F-Zugwagen geführt wurden. Die BD Hannover hat jedoch keinen Farbeintrag vorgenommen.
- Zur Wagennummer 11585 würde ein AB4ü-34 passen, der 1934 oder 1935, aber nicht 1930 gebaut wurde.
- Der 54??-(vielleicht Zahlendreher? 45-)sitzige 250285 ist einer angeblichen Gruppe 33 zugeordnet – es dürfte wohl Gruppe 23 sein. Zu welcher PKP-Bauart gehörte der Wagen? Die spätere Einordnung in die Bauart 371 27-xxxxx (siehe DSO) legt den Grundriss nach A4ü-30/52 nahe.
- Der 48-sitzige und 1939 gebaute 250294 ist der Einheitsbauart(?) und der Gruppe 23 zugeordnet. Er gehört zu den wenigen exPKP-A-Wagen mit symmetrischen Abteilbreiten (Skizze A4ü-30/52b).
- Der 42-sitzige 11318(II) des Baujahres 1927 war der Gruppe 23 zugeordnet, während die beiden anderen Wagen des Baujahres 1927 mit 48 Sitzen zur Gruppe 29 gehörten – gibt es eine Erklärung?
Was passt auf db58 zum Thema?
- Züge fürs britische Militär Teil 1 – Blue Train
- Züge fürs britische Militär Teil 2 – Red Train
- Züge fürs britische Militär Teil 3 – Green Train
- Züge fürs britische Militär Teil 4 – der Berliner
Quellen
- Abschrift aus: Übersicht über Bestand und Bedarf an Reisezugwagen, Trieb-, Steuer- und Beiwagen; BD Hannover, gültig ab 2. Juni 1957
Die Spalte 5 ist auf Basis unserer Unterlagen ergänzt worden – Korrekturen willkommen!