
»Wendezugwagen des Braunschweiger Hbf
In unserem Beitrag zum Laufplan der Braunschweiger Lokomotiven der Baureihe 78 hatten wir schon auf den Wendezugbetrieb auf der Strecke nach Derneburg hingewiesen. Passend zu diesem Laufplan existiert ebenfalls vom Sommer 1957 eine Wagenbestandsliste der BD Hannover.
Nummer | Typ | aus | Bj | Bremse | Hz | Bel. | [t] | Pl | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 063 Han | Bib | Di-21 | Kkp | Kl | 17 | 58 | |||
80 791 Han | Bib | Di-21 | 22 | Kkp | Kl | 18 | 58 | ||
81 408 Han | Bib | Di-21 | 23 | Kkp | Kl | 18 | 58 | ||
83 167 Han | Bif | Ciu-27/28 | 28 | Kkp | E | 20 | 39 | ||
83 330 Han | Bib | Ci-28 | 28 | Kkp | E | 21 | 58 | rot | |
83 375 Han | Bib | Ci-28 | 28 | Kkp | E | 21 | 58 | ||
83 571 Han | Bib | Ci-28 | 28 | Kkp | E | 21 | 58 | ||
83 728 Han | Bib | Ci-28 | 28 | Kkp | E | 21 | 58 | rot | |
83 738 Han | Bib | Ci-28 | 28 | Kkp | E | 21 | 58 | rot | |
83 884 Han | Biwb | Ci-28 | 28 | Kkp | E | 20 | 56 | ||
83 988 Han | Bib | Ci-28 | 28 | Kkp | E | 21 | 58 | ||
84 046 Han | Bib | Ci-28 | 28 | Kkp | E | 19 | 56 | ||
84 440 Han | Bib | Ci-28 | 28 | Kkp | E | 21 | 56 | ||
84 616 Han | Bib | Ci-28 | 29 | Kkp | W | E | 20 | 56 | |
124 391 Han | Pwif | Pwgs-41 | 43 | Kkp | Kl | 13 | (12 qm) | Hagenuk |
Was passt zu diesem Beitrag?
Was könnte diesen Beitrag ergänzen?
- Weitere Wagen des Braunschweiger Hbf
- Zugbildung der Züge
Quellen
- Übersicht über Bestand und Bedarf an Reisezugwagen, Trieb-, Steuer- und Beiwagen der BD Hannover – gültig vom 2. Juni 1957
- Die Reisezugwagen und Triebwagen der Deutschen Reichsbahn 1930 (mit Nachträgen der DB) von Wolfgang Diener