»Zugnummern – eine Übersicht von 1968
Mehrere Anfragen zum Nummernsystem bei Eilzügen gaben die Anregung, die Tabelle der Zugnummern von 1968 einzustellen. Vielleicht findet sich ja auch mal eine Auswertung für 1958.
| Nummernreihe | TEE, F, D einfach | TEE, F, D doppelt | TEE, F, D dreifach | Auto | Turnus | Express | Eilzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 bis 99 | 119 | 19 | 2 | 2 | 2 | ||
| 100 bis 199 | 129 | 23 | 6 | 4 | 11 | ||
| 200 bis 299 | 90 | 18 | 22 | ||||
| 300 bis 399 | 91 | 12 | 2 | 25 | |||
| 400 bis 499 | 65 | 4 | 25 | 42 | |||
| 500 bis 599 | 40 | 4 | 5 | 216 | |||
| 600 bis 699 | 24 | 4 | 223 | ||||
| 700 bis 799 | 10 | 2 | 241 | ||||
| 800 bis 899 | 9 | 25 | 221 | ||||
| 900 bis 999 | 22 | 109 | 5 | ||||
| 1000 bis 1099 | 24 | 25 | 4 | ||||
| 1100 bis 1199 | 2 | 19 | |||||
| 1200 bis 1299 | 9 | 3 | |||||
| 1300 bis 1399 | 5 | 13 | |||||
| 1400 bis 1499 | 2 | 13 | |||||
| 1500 bis 1599 | 4 | 4 | |||||
| 1600 bis 1699 | 2 | 4 | 13 | ||||
| 1700 bis 1799 | 46 | ||||||
| 1800 bis 1899 | 38 | ||||||
| 1900 bis 1999 | 1 | 14 | 20 | ||||
| 2000 bis 2099 | 11 | 8 | 2 | ||||
| 2100 bis 2199 | 2 | ||||||
| 2200 bis 2299 | 13 | ||||||
| 2300 bis 2399 | 6 | ||||||
| 2400 bis 2499 | 1 | 19 | |||||
| 2500 bis 2599 | 2 | 4 | |||||
| 2600 bis 2699 | 8 | 14 | |||||
| 2700 bis 2799 | 12 | 7 | |||||
| 2800 bis 2899 | 14 | 18 | |||||
| 2900 bis 2999 | 17 | 3 | |||||
| 3000 bis 3099 | 4 | 41 | 2 | ||||
| 3100 bis 3199 | 46 | ||||||
| 3200 bis 3299 | 2 | 33 | |||||
| 3300 bis 3399 | 2 | 3 | |||||
| 3400 bis 3499 | 10 | ||||||
| 3500 bis 3599 | 2 | ||||||
| 3600 bis 3699 | 5 | 4 | |||||
| 3700 bis 3799 | 5 | ||||||
| 3800 bis 3899 | 4 | 32 | |||||
| 3900 bis 3999 | 15 | ||||||
| 4000 bis 4099 | 1 | 34 | |||||
| 4100 bis 4199 | 6 | ||||||
| 4200 bis 4299 | 2 | ||||||
| 4300 bis 4399 | 4 | ||||||
| 4400 bis 4499 | |||||||
| 4500 bis 4599 | 4 | 103 | |||||
| 4600 bis 4699 | 62 | ||||||
| 4700 bis 4700 | 1 | 69 | |||||
| 4800 bis 4899 | 10 | 77 | |||||
| 4900 bis 4999 | 6 | 90 | |||||
| 8200 bis 8299 | 1 | ||||||
| 10600 bis 10699 | 2 | ||||||
| 11200 bis 11299 | 1 | ||||||
| 11600 bis 11699 | 2 | ||||||
| 11800 bis 11899 | 6 | ||||||
| 12000 bis 12099 | 1 | ||||||
| 23000 bis 23099 | 7 | ||||||
| 33000 bis 33099 | 1 |
Für die Schnellzüge enthält diese Aufstellung eine Aufsplittung, wie häufig die Nummer eventuell doppelt oder dreifach vergeben war – bei den Eilzügen hingegen nicht: Entweder gab es diese Doppelbelegung für Eilzug-Nummern 1968 nicht mehr, oder sie wurden nicht publiziert.
Es gab 1968 insgesamt 355 geschäftsgeführte Eilzüge (Süd 177; West 178).
Es gab weiterhin 1498 Eilzüge ohne Geschäftsführung (Süd 754; West 744).
