»Zugnummernkreise für Güterzüge in der BD Hamburg 1958
Aus den Güterzugbildungsvorschriften der BD Hamburg kann man ableiten, welche Nummernkreise für welche Güterzuggattungen im Norden – und wohl auch im Rest der Republik – von der DB genutzt wurden.
| 5000-5199 | Durchgangseilgu?terzug | De |
| 5200-5399 | Naheilgüterzug, Postzug, Kleiner Naheilgüterzug | Ne, Kne, Po |
| 5500-5599 | Schnellgüterzug | Sg |
| 5600-5799 | Viehzug | V |
| 6000-7999 | Durchgangsgu?terzug, Großgu?terwagenzug, Ganzgu?terzug | Dg, Gdg, Gag |
| 8011-9999 | Nahgüterzug, Kleiner Nahgüterzug | Ng, Kng |
| 10000-11999 | Gu?terwagenleerzug, O-Gu?terwagenleerzug, G-Wagenleerzug | Lg, Lgo,Lgg |
| 15000-16999 | Übergabezug, Kleiner Übergabezug, Übergabezug nach und von Anschlu?ssen der freien Strecke, KleinerÜbergabezug nach und von Anschlu?ssen der freien Strecke | Üb, Küb, Üa, Küa |
| 17000-17999 | Dienstgüterzug | Dgst |
| 20000-21999 | Gu?terwagenleerzug, O-Gu?terwagenleerzug, G-Wagenleerzug | Lg, Lgo,Lgg |
| 22000-22999 | Militärgüterzug | Dgm |
| 26000-27999 | Flügelzug zu Durchgangsgüterzug | Dg, Gdg, Gag |
| 82000-82999 | Militärgüterzug | Dgm |
