»E/P 829 / E 830 Duisburg Hbf—Wilhelmshaven Hbf
Neben dem Zugpaar E 565/566 gab es ein weiteres Zugpaar, dass das westliche Ruhrgebiet mit Wilhelmshaven verband: E 829 und E 830. Unsere ersten Beiträge zum E 829/830 erschienen übrigens schon 2010. Dieses Zugpaar war ein typischer Heckeneilzug, dabei war er vielfach nur auf eingleisigen Strecken unterwegs.
Die Strecke Duisburg—Quakenbrück war als direkter Anschluss an die Großherzoglich Oldenburgischen Staatseisenbahnen von der Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft auf dem direktesten Weg ohne Überquerung von Mittelgebirgszügen geplant worden, um eine Alternative für die Rollbahn der Mindener Eisenbahn-Gesellschaft zu sein. In Quakenbrück wurde die Oldenburgische Südbahn erreicht, der man bis Oldenburg folgte. Weiter ging es als Personenzug auf der „Nordbahn“ nach Wilhelmshaven. Bei der Rückfahrt verkehrte der Zug auf der ganzen Strecke als Eilzug.
Auf dem Abschnitt Rheine—Quakenbrück war das Zugpaar E 829 und E 830 sogar die einzige Eilzugverbindung.
- Im Winter 1957/58 wurde die Verbindung durch eine VT-60-Garnitur des Bw Rheine gefahren. Der Abschnitt Oberhausen—Duisburg des E 830 wurde noch nicht angeboten.
- Ab Sommer 1958 war Duisburg Start- und Endpunkt. Aufgrund von Protesten wegen des langsamen und beschleunigungs- und spurtschwachen VT 60 (80 km/h max) und wegen mangelnder Anpassungsmöglichkeiten an unterschiedliches Verkehrsaufkommen wurde auf lokbespannten Zug umgestellt.
- 1959 wurde die Fahrstrecke auf Oldenburg begrenzt – Wilhelmshaven wurde nicht mehr angefahren.
E 829 / E 830 Duisburg—Wilhelmshaven Winter 1957 – mit VT 60
E/P 829 | Win 57/58 an | Win 57/58 ab | Bahnhof | Win 57/58 an | Win 57/58 ab | E 830 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:36 | Duisburg Hbf | - | - | - | |
2 | 18:45 | 18:51 | Oberhausen Hbf | 09:53 | - | 21 |
- | - | Oberhausen-Osterfeld-Süd | 09:45 | 20 | ||
3 | 19:03 | 19:04 | Bottrop Hbf | 09:36 | 09:37 | 19 |
4 | 19:14 | Gladbeck West | 09:27 | 18 | ||
5 | 19:25 | 19:26 | Dorsten | 09:12 | 09:13 | 17 |
6 | 19:29 | 19:30 | Hervest-Dorsten | 09:08 | 09:09 | 16 |
7 | 20:02 | 20:05 | Coesfeld (Westfalen) | 08:32 | 08:34 | 15 |
8 | 20:31 | 20:33 | Burgsteinfurt | 08:05 | 08:06 | 14 |
9 | 20:52 | 20:58 | Rheine | 07:38 | 07:46 | 13 |
10 | 21:18 | Beesten | 07:15 | 12 | ||
11 | 21:27 | Freren | 07:05 | 11 | ||
12 | 21:39 | Fürstenau (Hannover) | 06:51 | 10 | ||
13 | 22:08 | 22:11 | Quakenbrück | 06:15 | 06:17 | 9 |
14 | 22:19 | 22:20 | Essen (Oldenburg) | 06:05 | 06:05 | 8 |
15 | 22:37 | 22:38 | Cloppenburg | 05:46 | 05:47 | 7 |
16 | 22:52 | 22:53 | Ahlhorn | 05:32 | 05:32 | 6 |
17 | 23:26 | 23:30 | Oldenburg (Oldenburg) Hbf | 04:52 | 04:57 | 5 |
18 | 23:36 | Ofenerdiek | - | - | ||
19 | 23:42 | Neusüdende | - | - | ||
20 | 23:48 | Rastede | 04:41 | 4 | ||
21 | 23:54 | Hahn (Oldenburg) | - | - | ||
22 | 00:00 | Jaderberg | - | - | ||
23 | 00:07 | 00:08 | Varel (Oldenburg) | 04:23 | 04:23 | 3 |
24 | 00:13 | Dangast | - | - | ||
25 | 00:19 | Ellenserdamm | - | - | ||
26 | 00:26 | 00:27 | Sande | 04:09 | 04:09 | 2 |
27 | 00:32 | Mariensiel | - | - | ||
28 | 00:39 | Wilhelmshaven Hbf | 04:00 | 1 |
E 829 / E 830 Duisburg—Wilhelmshaven Sommer 1958 – lokbespannt
E/P 829 | Som 58 an | Som 58 ab | Bahnhof | Som 58 an | Som 58 ab | E 830 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:50 | Duisburg Hbf | 09:52 | 22 | ||
2 | 18:59 | 19:10 | Oberhausen Hbf | 09:32 | 09:44 | 21 |
- | - | Oberhausen-Osterfeld-Süd | 09:25 | 20 | ||
3 | 19:22 | 19:24 | Bottrop Hbf | 09:16 | 09:17 | 19 |
4 | 19:34 | Gladbeck West | 09:08 | 18 | ||
5 | 19:43 | 19:44 | Dorsten | 08:56 | 08:57 | 17 |
6 | 19:47 | 19:48 | Hervest-Dorsten | 08:52 | 08:53 | 16 |
7 | 20:13 | 20:14 | Coesfeld (Westfalen) | 08:24 | 08:26 | 15 |
8 | 20:37 | 20:38 | Burgsteinfurt | 08:00 | 08:02 | 14 |
9 | 20:52 | 21:00 | Rheine | 07:34 | 07:46 | 13 |
10 | 21:12 | Spelle | - | - | ||
11 | 21:21 | Beesten | 07:12 | 12 | ||
12 | 21:29 | Freren | 07:03 | 11 | ||
13 | 21:40 | Fürstenau (Hannover) | 06:50 | 10 | ||
14 | 22:07 | 22:09 | Quakenbrück | 06:15 | 06:18 | 9 |
15 | 22:16 | 22:16 | Essen (Oldenburg) | 06:05 | 06:05 | 8 |
16 | 22:33 | 22:34 | Cloppenburg | 05:48 | 05:49 | 7 |
17 | 22:48 | 22:48 | Ahlhorn | 05:34 | 05:35 | 6 |
18 | 23:18 | 23:26 | Oldenburg (Oldenburg) Hbf | 04:54 | 05:04 | 5 |
18 | 23:34 | Ofenerdiek | - | - | ||
19 | 23:39 | Neusüdende | - | - | ||
20 | 23:44 | Rastede | 04:43 | 4 | ||
21 | 23:51 | Hahn (Oldenburg) | - | - | ||
22 | 23:57 | Jaderberg | - | - | ||
23 | 00:05 | 00:06 | Varel (Oldenburg) | 04:26 | 04:27 | 3 |
24 | 00:11 | Dangast | - | - | ||
25 | 00:17 | Ellenserdamm | - | - | ||
26 | 00:24 | 00:25 | Sande | 04:14 | 04:15 | 2 |
27 | 00:30 | Mariensiel | - | - | ||
28 | 00:37 | Wilhelmshaven Hbf | 04:07 | 1 |
In Rheine könnte ein Lokwechsel stattgefunden haben.
Die Zugbildung 1957/58
- VT 60 mit VS 145
Die Zugbildung 1958/59
Die „Triebwagen-Ersatzgarnitur“ für höhere Geschwindigkeiten überrascht mit 3yg-Wagen, die für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zugelassen waren:
Wie häufig nach einer Zugumstellung sind die Angaben mit leichten Fehlern versehen: Oberhausen statt Duisburg und alle Umbauwagen gehören in den Umlauf 21715.
Der 1.-/2.-Klasse-Eilzugwagen AB4ysw-30/55 wurde vom Hauptbahnhof Münster gestellt:
Die vier Umbauwagen aus dem Umlauf 21715 kommen wahrscheinlich vom Bahnhof Wilhelmshaven Hbf, die Nummer mag nicht recht zu Münster passen. Aber vielleicht besitzt jemand ja Umlaufpläne der BD Münster aus späteren Jahren.
Die Stammgarnitur wurde auch in den Zugpaaren E 831/832 und P 2245/2260 genutzt.
Über die Lok-Bespannung dieses Zuges liegen bisher keine Angaben vor.
Eilzüge auf der Kbs 221 Abschnitt Oldenburg—Sande(—Wilhelmshaven) – Sommer 1958
Eilzüge auf der Kbs 220 Osnabrück—Oldenburg – Sommer 1958
E 349 / E 350 (Dortmund Hbf—)Bielefeld Hbf—Wilhelmshaven Hbf |
E 565 / E 566 Mönchen-Gladbach Hbf—Wilhelmshaven Hbf |
E/P 829 / E 830 Duisburg Hbf—Wilhelmshaven Hbf |
E 4551 / E 4552 Osnabrück Hbf—Oldenburg (Oldenburg) Hbf (noch kein Beitrag vorhanden) |
Quellen
- Kursbuch der DB Sommer 1957 bis Sommer 1959
- Umlaufplan VT 60 des Bw Rheine
- Zp AU Sommer 1958
- Zp AR II West des Sommers 1958