
»Umbauten an zweiachsigen Personenwagen der BD München 1958
Im und zum Jahr 1958 wurden einige zweiachsige Personenwagen der BD Müchen entweder in der zweiten Wagenklasse neu bestuhlt – sie erhielten Sitze ähnlich den B3yg-Wagensitzen – oder mit elektrischer Heizung ausgestattet.
Die Herabstufung der 1. zur 2. Wagenklasse war in der BD München 1958 kaum ein Thema: Wir haben nur einen Lokalbahnwagen identifizieren können.
Ausschnitt aus den Zugangs- und Abgangslisten der BD München
Listendatum | Wagennummer | vorher | nachher | Bezeichnung nach 1930 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.12.57 | 83272 | Bie | Biwe | Ci-28 |
2 | 27.12.57 | 84238 | Bie | Biwe | Ci-28 |
3 | 27.12.57 | 85415 | Bie | Biwe | Ci-29 |
4 | 27.12.57 | 85706 | Bie | Biwe | Ci-30 |
5 | 31.1.58 | 114938 | Pwi | Pwie | Pwi-44 |
6 | 28.2.58 | 84708 | Bi | Biw | Ci-28 |
7 | 25.4.58 | 36632 | ABie | ABiwe | BCi-29 |
8 | 25.4.58 | 36370 | ABi | ABie | BCi-28 |
9 | 25.4.58 | 84172 | Bi | Biw | Ci-28 |
10 | 25.4.58 | 114220 | Pwi | Pwie | Pwi-23 |
11 | 27.6.58 | 84568 | Bi | Biw | Ci-28 |
12 | 27.7.58 | 83275 | Bi | Biw | Ci-28 |
13 | 27.7.58 | 82857 | Bie | Biwe | Di-27 |
14 | 26.9.58 | 84776 | Bi | Biw | Ci-28 |
15 | 31.10.58 | 84320 | Bie | Biwe | Ci-28 |
16 | 31.10.58 | 84921 | Bie | Biwe | Ci-28 |
17 | 31.10.58 | 09924 | LABie | LBie | BCL Bay 13 |
18 | 28.11.58 | 36039 | ABi | ABiw | BCi-28 |
19 | 31.12.58 | 84800 | Bie | Biwe | Ci-28 |
Personenwagen in der BD München
Quellen
- Wagenveränderungsliste BD München Sammlung Johannes Kaiser