
»Veränderungen bei den Lokalbahnwagen der BD München 1958
Im Laufe des Jahres 1958 wurden 22 Lokalbahnwagen in der BD München ausgemustert und ein 1./2. Klassewagen wurde zur 2. Klasse herabgestuft.
| Listendatum | über 40 Jahre alt | Wagennummer | vorher | Bemerkung | Bezeichnung nach 1930 (Laut „Diener“) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.1.58 | 0 | 9641 | LB | ausgemustert | CL Bay 05a |
| 2 | 31.1.58 | 0 | 9723 | LB | ausgemustert | CL Bay 05a |
| 3 | 31.1.58 | 0 | 9960 | LB | ausgemustert | CL Bay 14b |
| 4 | 28.2.58 | 0 | 9372 | LB | ausgemustert | CL Bay 96 |
| 5 | 28.2.58 | 0 | 9795 | LB | ausgemustert | CL Bay 09/20 |
| 6 | 28.2.58 | 0 | 9951 | LB | ausgemustert | CL Bay 14c |
| 7 | 28.3.58 | 0 | 9352 | LBi | ausgemustert | Zweitbesetzung CL (Isartalbahn) |
| 8 | 28.3.58 | 0 | 9026 | LPwe | ausgemustert | CPostL Bay 96/21 |
| 9 | 28.3.58 | 0 | 9829 | LPw | ausgemustert | PwPostL Bay 06 |
| 10 | 25.4.58 | 0 | 9379 | LB | ausgemustert | CL Bay 96c/21 |
| 11 | 30.5.58 | 8090 | LB | ausgemustert | CdL Bay 23 / CLu Bay 26/32 |
|
| 12 | 30.5.58 | 0 | 9284 | LB | ausgemustert | CL Bay 02a |
| 13 | 30.5.58 | 0 | 9442 | LB | ausgemustert | Zweitbesetzung CL (Isartalbahn) |
| 14 | 30.5.58 | 0 | 9862 | LB | ausgemustert | CL Bay 06a |
| 15 | 27.6.58 | 0 | 9356 | LBi | ausgemustert | Zweitbesetzung CL (Isartalbahn) |
| 16 | 27.6.58 | 0 | 9771 | LPw | ausgemustert | PwPostL Bay 06 |
| 17 | 31.10.58 | 0 | 9924 | LABie | zu LBie | BCL Bay 13 |
| 18 | 31.10.58 | 0 | 9707 | LB | ausgemustert | CL Bay 06b |
| 19 | 31.10.58 | 0 | 9133 | LPwi | ausgemustert | PwL Bay 96 |
| 20 | 28.11.58 | 0 | 8963 | LBie | ausgemustert | CL Bay 97a |
| 21 | 28.11.58 | 8045 | LB | ausgemustert | CdL Bay 24 / CLu Bay 24b/32 |
|
| 22 | 28.11.58 | 0 | 9068 | LB | ausgemustert | CL Bay 97/22 |
| 23 | 28.11.58 | 0 | 9550 | LB | ausgemustert | CL Bay 05a |

Ausschnitt aus den Zugangs- und Abgangslisten der BD München
Personenwagen in der BD München
Quellen
- Wagenveränderungsliste BD München Sammlung Johannes Kaiser
