»P 3833 Klein Zecher—Eutin/Plön/Neumünster
Verkehrstage
- täglich
Zuglauf
1957 bis Neumünster, Sommer 1958 bis Plön, Winter 1958 bis Eutin
| Wi 1957 an | Wi 1957 ab | So 1958 an | So 1958 ab | Wi 1958 an | Wi 1958 ab | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klein Zecher | 08:31 | 08:44 | 08:44 | |||||
| Hakendorf | 08:34 X | 08:47 X | 08:47 X | |||||
| Hollenbek | 08:38 | 08:42 | 08:51 | 08:55 | 08:51 | 08:55 | ||
| Sterley | 08:47 | 08:59 | 08:59 | |||||
| Alt Horst | 08:52 X | 09:03 X | 09:03 X | |||||
| Schmilau | 08:56 | 09:08 | 09:08 | |||||
| Ratzeburg | 09:03 | 09:08 | 09:14 | 09:17 | 09:14 | 09:17 | ||
| Kulpin | 09:13 X | 09:22 X | 09:22 X | |||||
| Berkenthin | 09:20 | 09:28 | 09:28 | |||||
| Sierksrade | 09:24 | 09:33 | 09:33 | |||||
| Kastorf Ost | 09:28 | 09:37 | 09:37 | |||||
| Kastorf | 09:31 | 09:40 | 09:40 | |||||
| Siebenbäumen | 09:34 | 09:42 | 09:42 | |||||
| Ahrensfelde | 09:38 X | 09:46 X | 09:46 X | |||||
| Schürensöhlen | 09:42 X | 09:50 X | 09:50 X | |||||
| Klein Boden | 09:44 X | 09:52 X | 09:52 X | |||||
| Treuholz | 09:47 | 09:55 | 09:55 | |||||
| Rethwisch | 09:53 X | 10:01 X | 10:01 X | |||||
| Bad Oldesloe | 09:59 | 10:17 | 10:07 | 10:11 | 10:07 | 10:11 | ||
| Poggensee | 10:20 X | 10:14 X | 10:14 X | |||||
| Fresenburg | 10:24 | 10:18 | 10:18 | |||||
| Wakendorf | 10:29 | 10:22 | 10:22 | |||||
| Altengörs | 10:34 | 10:27 | 10:27 | |||||
| Bad Segeberg | 10:39 | 10:42 | 10:33 | 10:35 | 10:33 | 10:35 | ||
| Fahrenkrug | 10:47 | 10:41 | 10:41 | |||||
| Rickling | 10:56 | 10:49 | 10:49 | |||||
| Rickling Ölweiche | 11:02 X | 10:55 X | 10:55 X | |||||
| Kleinkummerfeld | 11:07 | 10:59 | 10:59 | |||||
| Neumünster | 11:17 | 11:08 | 11:14 | 11:08 | 11:16 | |||
| Bokhorst | 11:23 | 11:25 | ||||||
| Wankendorf | 11:31 | 11:32 | ||||||
| Perdoel | 11:35 | 11:36 | ||||||
| Kalübbe | 11:39 X | 11:40 X | ||||||
| Ascheberg | 11:44 | 11:46 | 11:45 | 11:46 | ||||
| Ascheberg | 11:44 | 11:46 | 11:45 | 11:46 | ||||
| Plön | 11:52 | 11:52 | 11:53 | |||||
| Timmdorf | 11:59 | |||||||
| Malente-Gremsmühlen | 12:03 | 12:04 | ||||||
| Eutin | 12:10 |
- Klein Zecher bis Neumünster Kbs 114c;
- Neumünster bis Aschedorf Kbs 114h
- Aschedorf bis Eutin Kbs 114
Zuglok
- VT 95 Bw Neumünster (Laufplan Sommer 1957 bis NMS )
Wagenreihung
- VT 95 (mit einem VB 142?)
Streckenführung
Baureihe VT 95.91, Bw Neumünster, Eutin, Kbs 114, Kbs 114c, Kbs 114h, Klein Zecher, Neumünster, P 3833 Klein Zecher—Eutin, P 3833 Klein Zecher—Neumünster, P 3833 Klein Zecher—Plön, Plön

