
»Eto 4591/93 / Eto 4594 Münster (Westfalen) Hbf—Bad Wildungen
Nur drei Jahre lang fuhr der „Kiepenkerl-Express“ von Münster über die Möhnetalbahn der WLE nach Bad Wildungen. Gestartet wurde mit dieser Verbindung im Sommerfahrplan 1957. Schon Ende Mai 1960 war Schluss, als die Westfälische Landes-Eisenbahn den Personenverkehr zwischen Belecke und Brilon Stadt komplett einstellte. Im Sommer 1958 gab es nur noch ein weiteres Zugpaar auf diesem Streckenast.
Der Eilzug fuhr sonntags zwei Stunden früher und bot eine attraktive Ausflugsverbindung zur Möhnetalsperre. Im Winter bei Schnee wurde der Zug oftmals lokbespannt gefahren.
E 4591/ 4593 | E 4591 † Som. ’58 an | E 4591 † Som. ’58 ab | E 4593 W Som. ’58 an | E 4593 W Som. ’58 ab | Ort | Som. ’58 an | Som. ’58 ab | E 4891 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:53 | 08:47 | Münster Hbf | 20:28 | 18 | |||
2 | 07:24 | 07:26 | 09:18 | 09:20 | Hamm (Westfalen) | 19:55 | 19:57 | 17 |
3 | 07:47 | 07:49 | 09:42 | 09:44 | Soest | 19:33 | 19:35 | 16 |
4 | 08:15 | 10:11 | Wamel (Möhnesee) | 19:11 | 15 | |||
5 | 08:29 | 10:26 | Sichtigvor | — | ||||
6 | 08:36 | 08:37 | 10:32 | 10:33 | Belecke | 18:51 | 18:52 | 14 |
7 | 08:50 | 10:36 | Rüthen | 18:41 | 13 | |||
8 | 09:06 | 11:02 | Scharfenberg | 18:24 | 12 | |||
9 | 09:17 | 09:18 | 11:13 | 11:14 | Brilon Stadt | 18:11 | 18:13 | 11 |
10 | 09:29 | 09:36 | 11:25 | 11:27 | Brilon Wald | 17:57 | 18:00 | 10 |
11 | 09:48 | 11:39 | Willingen | 17:47 | 9 | |||
12 | 09:57 | 11:48 | Usseln | 17:39 | 8 | |||
13 | 10:03 | 11:54 | Eimelrod | 17:32 | 7 | |||
14 | 10:21 | 10:23 | 12:13 | 12:29 | Korbach | 17:09 | 17:13 | 6 |
15 | 10:35 | — | Meineringhausen | — | ||||
16 | 10:49 | 12:50 | Sachsenhausen (Waldeck) | 16:48 | 5 | |||
17 | 11:03 | 13:04 | Waldeck | 16:30 | 4 | |||
18 | 11:07 | 13:09 | Buhlen | 16:23 | 3 | |||
19 | 11:14 | 13:16 | Bergheim-Giflitz | 16:17 | 2 | |||
20 | 11:25 | 13:26 | Bad Wildungen | 16:06 | 1 |
Die Zugbildung von Eto 4591 / Eto 4593 / Eto 4594:
Der VT 95 wurde vom Hauptbahnhof in Münster gestellt.
Quellen
- Kursbücher 1957 bis 1959 sowie Zp AR II Süd und West vom Sommer 1958
- Gerd Wolff: Deutsche Klein- und Privatbahnen. Band 6: Nordrhein-Westfalen, Nordöstlicher Teil. EK-Verlag, Freiburg 2000
Baureihe VT 95.91, Bw Münster, E 4591 Münster (West) Hbf—Bad Wildungen, E 4593 Münster (West) Hbf—Bad Wildungen, E 4594 Bad Wildungen—Münster (West) Hbf, Kbs 198b, Kbs 223, Kbs 232, Kbs 232n, Umlaufplan 21380 Heimatbf. Münster (Westfalen) Hbf, WLE