»Störungsfreie Leistungen wichtiger Dampflok
Jedes Jahr im Frühling wurden von der Deutschen Bundesbahn etliche Statistiken über das vergangene Jahr veröffentlicht. Dazu gehören auch die störungsfreien Leistungen in 1000 km. Für das Jahr 1958 wurden für Dampfloks folgende Werte ermittelt:
BD | 01 | 01.10 | 03 | 03.10 | 18.6 | 23 | 41 | 44 | 50 | 65 | 78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au | 201 | 79 | |||||||||
Esn | 127 | 157 | 128 | 114 | 115 | 52 | 140 | ||||
Ffm | 83 | 102 | 65 | 106 | 111 | 65 | 425 | ||||
Hmb | 177 | 68 | 68 | 108 | |||||||
Han | 86 | 158 | 122 | 135 | 83 | 118 | 141 | ||||
Kar | 115 | 139 | |||||||||
Ksl | 144 | 117 | 82 | 165 | |||||||
Köl | 96 | 240 | 139 | 118 | 164 | 154 | |||||
Mz | 51 | 134 | 47 | 78 | 135 | 128 | 133 | ||||
Mü | 116 | 70 | 55 | 122 | |||||||
Mst | 47 | 111 | 112 | 85 | 68 | 130 | 152 | ||||
Nür | 177 | 51 | 45 | 78 | 116 | ||||||
Reg | 123 | 77 | 54 | 82 | |||||||
Sbr | 88 | 76 | 162 | ||||||||
Stg | 99 | 158 | 204 | 223 | |||||||
Tr | 64 | 279 | 153 | ||||||||
Wt | 71 | 76 | 31 | 69 | 98 | 87 | 121 | 113 | |||
DB | 92 | 77 | 151 | 54 | 105 | 86 | 104 | 85 | 111 | 57 | 142 |
Das passt auf db58 zum Thema:
Baureihe 01, Baureihe 01.10, Baureihe 03, Baureihe 03.10, Baureihe 18.6, Baureihe 23, Baureihe 41, Baureihe 44, Baureihe 50, Baureihe 65, Baureihe 78.0-5