
»Kbs 242 – Streckenabschnitt Köln—Neuß
Der Streckenabschnitt Köln—Neuß der Kbs 242 von Köln über Krefeld nach Kranenburg wies nicht einmal 50 Prozent des Verkehrs der parallelen Kursbuchstreckenabschnitts Köln—Leverkusen—Düsseldorf der Kbs 227 auf.
Die D-Züge legten keinen Zwischenstopp ein, wenige Eilzüge hielten in Dormagen oder am Bayerwerk in Dormagen. Die meisten P- und N-Züge bedienten alle Stationen, selten wurde am Bayerwerk nicht gehalten.
Die folgende Tabelle enthält nur Fahrten für Werktage von Montag bis Freitag. Samstags wurden ab 13 Uhr weitere Züge eingelegt, dafür entfielen aber abends einige Züge. Alle Personenzugdaten stammen vom Sommer 1958 – die Expresszug- und Schnellgüterzugdaten vom Herbst 1958.
Zugnummer | von | Köln ab | Neuß an | nach | Min. |
---|---|---|---|---|---|
P 1407 | Köln-Deutz | 05:04 | 05:53 | Krefeld Hbf | 49 |
N 3217 | Köln Hbf | 05:43 | 06:31 | Krefeld Hbf | 48 |
P 1411 | Köln-Deutz | 06:29 | 07:16 | Krefeld Hbf | 47 |
Et 4521 | Köln-Deutz | 06:49 | 07:19 | Kempen (Nrh) | 30 |
D 307 | München Hbf | 07:06 | 07:34 | Amsterdam CS | 28 |
D 123 | Köln-Deutz | 07:23 | 07:50 | Braunschweig Hbf | 27 |
D 97 | Köln-Deutz | 07:35 | 08:01 | Hamburg-Altona/ Westerland | 26 |
N 3229 | Köln-Deutz | 07:42 | 08:29 | Neuß | 47 |
E 293 | Köln-Deutz | 08:12 | 08:38 | Nijmegen | 26 |
E 785 | Gießen | 08:48 | 09:14 | Düsseldorf Hbf | 26 |
Expr 3003 | Augsburg Hbf | 09:32* ab Brühl | 10:15 | Hamm (Westfalen) | 43* |
N 3237 | Köln-Deutz | 09:48 | 10:33 | Krefeld Hbf | 45 |
D 47 | München Hbf | 10:09 | 10:37 | Münster (Westfalen) Hbf/ Norddeich | 28 |
Pt 3243 | Köln-Deutz | 11:40 | 12:21 | Neuß | 41 |
E 295 | Frankfurt Main) Hpbf | 12:50 | 13:15 | Nijmegen | 25 |
N 3249 | Köln-Deutz | 12:55 | 13:39 | Krefeld Hbf | 44 |
E 741 | Stuttgart Hbf | 14:06 | 14:31 | Krefeld Hbf | 25 |
N 3253 | Köln-Deutz | 14:18 | 15:03 | Krefeld Hbf | 45 |
D 365 | München Hbf | 15:25 | 15:50 | Nijmegen | 25 |
N 3261 | Köln-Deutz | 16:25 | 17:10 | Krefeld Hbf | 45 |
De 5097 | Köln-Deutzerfeld | 16:58 | — | Hannover Hbf | |
P 1455 | Köln-Deutz | 17:03 | 17:49 | Kleve | 46 |
E 4541 | Köln-Deutz | 17:20 | 17:53 | Kleve | 33 |
E 229 | Köln-Deutz | 17:43 | 18:10 | Emmerich | 27 |
N 3267 | Köln-Deutz | 18:16 | 19:01 | Neuß | 45 |
Et 4543 | Köln-Deutz | 18:35 | 19:05 | Nijmegen | 30 |
P 1457 | Köln-Deutz | 18:41 | 19:36 | Kleve | 55 |
E 545 | Köln-Deutz | 19:02 | 19:29 | Hannover Hbf | 27 |
N 3275 | Köln-Deutz | 19:28 | 20:10 | Krefeld Hbf | 42 |
E 4545 | Köln-Deutz | 19:57 | 20:26 | Krefeld Hbf | 29 |
N 3281 | Köln-Deutz | 20:03 | 20:47 | Düsseldorf Hbf | 44 |
Expr 3247 | Köln Hbf | 21:09 | — | Oberhausen Hbf | |
N 3277 | Köln-Deutz | 21:15 | 22:00 | Krefeld Hbf | 45 |
D 171 | Basel SBB | 22:17 | 22:42 | Krefeld Hbf | 25 |
N 3287 | Köln-Deutz | 22:25 | 23:10 | Düsseldorf Hbf | 45 |
E 4549 | Köln-Deutz | 23:27 | 00:01 | Krefeld Hbf | 34 |
N 3289 | Köln-Deutz | 00:33 | 01:14 | Krefeld Hbf | 41 |
Der Expr 3003 legte seinen „Köln-Halt“ nicht in der Domstadt ein, sondern schon in Brühl. Er gelangte über die Gütergleis-Verbindung zwischen Köln West und Köln-Nippes auf die Kursbuchstrecke nach Neuß.
„Gefüttert“ wurde der Streckenabschnitt ganz überwiegend durch Züge, die in Köln-Deutz starteten oder rechtsrheinisch nach Köln gelangten. Über Neuß hinaus wurde hauptsächlich die Strecke nach Krefeld „beliefert“, elf Züge kurvten hinüber nach Düsseldorf »» siehe dieser Beitrag.
Quelle:
- DB-Kursbuch vom Sommer 1958
D 123 Köln-Deutz—Braunschweig Hbf, D 171 Basel SBB—Krefeld Hbf, D 307 München Hbf—Amsterdam CS, D 365 München Hbf—Nijmegen, D 97 Köln-Deutz—Westerland (Sylt), De 5097 Köln—Hannover, E 229 Köln-Deutz—Emmerich, E 293 Köln-Deutz—Nijmegen, E 4521 Köln-Deutz—Kempen (Niederrh), E 4541 Köln-Deutz—Kleve, E 4543 Köln-Deutz—Nijmegen, E 4545 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, E 4549 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, E 545 Köln-Deutz—Hannover Hbf, E 741 Stuttgart Hbf—Krefeld Hbf, Expr 3247 Köln Hbf—Oberhausen Hbf, Kbs 242, Köln Hbf, N 3217 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, N 3229 Köln-Deutz—Neuß, N 3249 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, N 3253 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, N 3261 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, N 3267 Köln-Deutz—Neuß, N 3275 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, N 3277 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, N 3281 Köln-Deutz—Düsseldorf Hbf, N 3287 Köln-Deutz—Düsseldorf Hbf, N 3289 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, Neuß, P 1407 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, P 1411 Köln-Deutz—Krefeld Hbf, P 1457 Köln-Deutz—Kleve