»Laufpläne des Bw Kornwestheim im Jahr 1958
| Laufplannummer | Laufplantage | Baureihe |
| 21.01 | (5 oder 6) | BR 93.5 |
| 21.21 | 7 | E 94 |
| 21.22 | 6 | E 94 |
| 21.23 | 6 | E 93 |
| 21.24 | 6 | E 93 |
| 21.25 | 6 | E 91 |
| 21.26 | 5 | E 94 Ulm |
| 21.27 | 3 | E 93 Geislingen |
| 21.28 | 4 | BR 44 |
| 21.29 | 6 | BR 50 |
| 21.30 | 5 | BR 57.10 |
Einige dieser Laufpläne sind auf db58 schon veröffentlicht worden. Reine „Rangierhobel“ fehlen in dieser Aufstellung.
Laufplantabelle Bw Kornwestheim
| Baureihe | Sommer 58 Tage / Laufplan-Nr. | Winter 1958/59 Tage / Laufplan-Nr. |
|---|---|---|
| 44 | 4 T / Nr. 28 | |
| 50 | 6 T / Nr. 29 | |
| 57 | 5 T / Nr. 28 | |
| E 91 | 6 T / Nr. 25 | |
| E 93 | 6 T / Nr. 23 6 T / Nr. 24 3 T / Nr. 27 |
|
| E 94 | 6 T + 1 T / Nr. 21 6 T / Nr. 22 |
Baureihe 44, Baureihe 50, Baureihe 57.10-35, Baureihe E 93, Baureihe E 94, BD Stuttgart, Bw Kornwestheim, E 91
