»Neue Streckenlokomotiven des Jahres 1958
Im Jahr 1958 wurden fast 190 Elloks und 1 Diesellok für Personen- und Güterzüge in Dienst gestellt. Für Reisezüge wurden noch 8 Dampflokomotiven abgenommen. Nicht enthalten in dieser Tabelle sind Rangier- und Kleinloks.
Wie üblich sind auf db58 die Tabellen wieder durch Klick auf den Tabellenkopf sortierbar.
Beim Abnahmedatum ist deshalb zu beachten, dass zuerst der Monat und dann der Tag genannt wird; das Datumsformat ist MM-TT.
LokNr. | Abnahme | Hersteller | Erst-Einsatz-Bw |
---|---|---|---|
E 40 036 | 01-02 | AEG/He | Frankfurt (Main) 1 |
E 10 116 | 01-07 | S/K | Heidelberg |
E 10 137 | 01-08 | AEG/KM | Frankfurt (Main) 1 |
E 40 012 | 01-08 | S/He | Offenburg |
E 40 054 | 01-14 | BBC/KM | Mainz-Bischofsheim |
E 10 117 | 01-15 | S/K | Heidelberg |
E 50 038 | 01-16 | S/KM | Würzburg |
E 40 025 | 01-17 | AEG/He | Frankfurt (Main) 1 |
E 40 013 | 01-18 | S/He | Offenburg |
E 40 065 | 01-21 | BBC/He | Offenburg |
E 40 082 | 01-21 | S/KM | Offenburg |
E 40 083 | 01-21 | S/KM | Offenburg |
E 50 027 | 01-21 | AEG/K | Würzburg |
E 40 055 | 01-22 | BBC/KM | Heidelberg |
E 50 028 | 01-23 | AEG/K | Würzburg |
23 087 | 01-24 | Jung | Braunschweig Vbf |
E 41 044 | 01-25 | BBC/He | München Hbf |
E 10 165 | 01-28 | AEG/K | Stuttgart |
E 40 066 | 01-28 | BBC/He | Offenburg |
E 10 164 | 01-31 | AEG/K | Stuttgart |
E 40 026 | 01-31 | AEG/He | Frankfurt (Main) 1 |
E 40 084 | 02-02 | S/KM | Mannheim |
E 40 045 | 02-04 | AEG/K | Frankfurt (Main) 1 |
23 088 | 02-05 | Jung | Braunschweig Vbf |
E 10 185 | 02-06 | AEG/KM | Stuttgart |
E 40 046 | 02-06 | AEG/K | Frankfurt (Main) 1 |
E 40 014 | 02-07 | S/He | Offenburg |
E 50 034 | 02-08 | S/KM | Würzburg |
E 10 121 | 02-15 | S/He | Heidelberg |
E 10 166 | 02-18 | AEG/K | Stuttgart |
E 40 153 | 02-18 | AEG/K | Regensburg |
E 10 122 | 02-20 | S/He | Koblenz-Mosel |
E 10 170 | 02-20 | S/K | Heidelberg |
E 40 056 | 02-20 | BBC/KM | Heidelberg |
23 089 | 02-23 | Jung | Krefeld |
E 40 027 | 02-26 | AEG/He | Frankfurt (Main) 1 |
E 50 039 | 02-26 | S/KM | Würzburg |
E 40 015 | 02-28 | S/He | Heidelberg |
E 40 154 | 03-04 | AEG/K | Regensburg |
E 10 138 | 03-05 | AEG/KM | Frankfurt (Main) 1 |
10 001 | 03-06 | K | Bebra |
E 10 118 | 03-07 | S/K | Heidelberg |
E 50 029 | 03-07 | AEG/K | Würzburg |
23 090 | 03-07 | Jung | Krefeld |
E 41 045 | 03-10 | BBC/He | Frankfurt (Main) 1 |
E 40 097 | 03-15 | AEG/K | Koblenz-Mosel |
E 10 142 | 03-16 | BBC/He | Koblenz-Mosel |
E 41 046 | 03-19 | BBC/He | Frankfurt (Main) 1 |
E 50 040 | 03-20 | S/KM | Würzburg |
E 10 167 | 03-22 | AEG/K | Stuttgart |
E 40 016 | 03-22 | S/He | Offenburg |
E 10 186 | 03-24 | AEG/KM | Stuttgart |
E 40 067 | 03-24 | BBC/He | Offenburg |
E 40 155 | 03-25 | AEG/K | Regensburg |
E 40 098 | 03-27 | AEG/K | Koblenz-Mosel |
23 091 | 03-29 | Jung | Krefeld |
10 002 | 03-29 | K | Bebra |
E 40 028 | 03-29 | AEG/He | Frankfurt (Main) 1 |
E 10 123 | 03-31 | S/He | Koblenz-Mosel |
E 40 099 | 03-31 | AEG/K | Koblenz-Mosel |
E 10 140 | 04-02 | AEG/KM | Stuttgart |
E 40 068 | 04-02 | BBC/He | Offenburg |
E 40 085 | 04-02 | S/KM | Offenburg |
E 40 022 | 04-03 | S/K | Offenburg |
E 41 047 | 04-03 | BBC/He | Frankfurt (Main) 1 |
E 40 041 | 04-04 | AEG/K | Mainz-Bischofsheim |
E 10 199 | 04-14 | BBC/KM | Heidelberg |
E 40 017 | 04-14 | S/He | Offenburg |
E 10 141 | 04-17 | AEG/KM | Frankfurt (Main) 1 |
E 10 143 | 04-17 | BBC/He | Koblenz-Mosel |
E 40 037 | 04-18 | AEG/K | Frankfurt (Main) 1 |
E 41 048 | 04-19 | BBC/He | München Hbf |
E 10 124 | 04-21 | S/He | Heidelberg |
E 10 144 | 04-21 | BBC/He | Koblenz-Mosel |
E 10 171 | 04-21 | S/K | Heidelberg |
E 40 018 | 04-21 | S/He | Offenburg |
E 10 200 | 04-24 | BBC/KM | Heidelberg |
E 40 100 | 04-24 | AEG/K | Bamberg |
E 10 119 | 04-25 | S/K | Heidelberg |
E 40 029 | 04-28 | AEG/He | Frankfurt (Main) 1 |
23 092 | 04-29 | Jung | Krefeld |
E 10 120 | 04-30 | S/K | Heidelberg |
E 41 049 | 04-30 | BBC/He | München Hbf |
E 10 139 | 05-05 | AEG/KM | Frankfurt (Main) 1 |
E 40 087 | 05-06 | S/He | Offenburg |
E 40 019 | 05-08 | S/He | Offenburg |
E 40 086 | 05-09 | S/KM | Offenburg |
E 40 101 | 05-09 | AEG/K | Bamberg |
E 10 187 | 05-12 | AEG/KM | Stuttgart |
E 10 125 | 05-13 | S/He | Koblenz-Mosel |
E 10 172 | 05-16 | S/K | Heidelberg |
E 40 102 | 05-19 | AEG/K | Koblenz-Mosel |
E 41 050 | 05-19 | BBC/He | München Hbf |
E 10 145 | 05-21 | BBC/He | Koblenz-Mosel |
E 10 201 | 05-24 | BBC/KM | Koblenz-Mosel |
E 40 023 | 05-24 | S/K | Offenburg |
E 40 030 | 05-29 | AEG/He | Koblenz-Mosel |
E 10 188 | 05-30 | AEG/KM | Stuttgart |
E 41 051 | 05-30 | BBC/He | Frankfurt (Main) 1 |
E 40 038 | 06-02 | AEG/K | Frankfurt (Main) 1 |
E 10 205 | 06-03 | BBC/He | Koblenz-Mosel |
E 10 173 | 06-06 | S/K | Heidelberg |
E 50 030 | 06-07 | AEG/K | Würzburg |
E 40 103 | 06-09 | AEG/K | Koblenz-Mosel |
E 10 180 | 06-13 | S/KM | Heidelberg |
E 41 052 | 06-13 | BBC/He | München Hbf |
E 10 126 | 06-19 | S/He | Heidelberg |
E 40 039 | 06-19 | AEG/K | Frankfurt (Main) 1 |
E 10 202 | 06-20 | BBC/KM | Koblenz-Mosel |
E 40 088 | 06-21 | S/He | Offenburg |
E 40 020 | 06-22 | S/He | Offenburg |
E 50 041 | 06-24 | AEG/K | Würzburg |
E 10 189 | 06-26 | AEG/KM | Stuttgart |
E 10 203 | 06-26 | BBC/KM | Koblenz-Mosel |
E 10 194 | 06-27 | AEG/K | Koblenz-Mosel |
E 10 190 | 06-30 | AEG/KM | Stuttgart |
E 40 089 | 07-01 | S/He | Offenburg |
E 10 204 | 07-03 | BBC/KM | Koblenz-Mosel |
E 40 031 | 07-03 | AEG/He | Frankfurt (Main) 1 |
E 41 053 | 07-03 | BBC/He | München Hbf |
E 40 024 | 07-07 | S/K | Karlsruhe |
E 40 040 | 07-07 | AEG/K | Frankfurt (Main) 1 |
E 40 090 | 07-09 | S/He | Offenburg |
E 10 174 | 07-10 | S/K | Heidelberg |
E 10 181 | 07-10 | S/KM | Heidelberg |
E 40 104 | 07-11 | AEG/K | Mainz-Bischofsheim |
E 10 146 | 07-15 | BBC/He | Koblenz-Mosel |
E 41 054 | 07-15 | BBC/He | München Hbf |
E 10 191 | 07-19 | AEG/KM | Stuttgart |
E 40 105 | 07-21 | AEG/K | Frankfurt (Main) 1 |
E 10 147 | 07-23 | BBC/He | Koblenz-Mosel |
E 10 127 | 07-24 | S/He | Koblenz-Mosel |
E 40 091 | 07-25 | S/He | Offenburg |
E 10 175 | 07-29 | S/K | Heidelberg |
E 41 055 | 07-30 | BBC/He | München Hbf |
E 10 182 | 08-01 | S/KM | Heidelberg |
E 40 092 | 08-01 | S/He | Offenburg |
E 41 056 | 08-08 | BBC/He | Karlsruhe |
E 10 195 | 08-09 | AEG/K | Stuttgart |
E 40 106 | 08-12 | AEG/K | Koblenz-Mosel |
E 10 148 | 08-14 | BBC/He | Koblenz-Mosel |
E 10 128 | 08-18 | S/He | Koblenz-Mosel |
E 10 192 | 08-20 | AEG/KM | Stuttgart |
E 40 021 | 08-20 | S/He | Karlsruhe |
E 40 093 | 08-21 | S/He | Offenburg |
E 40 107 | 08-22 | AEG/K | Koblenz-Mosel |
E 10 176 | 08-26 | S/K | Heidelberg |
E 10 196 | 08-26 | AEG/K | Frankfurt (Main) 1 |
E 40 094 | 08-29 | S/He | Offenburg |
E 41 057 | 08-30 | BBC/He | Dortmund Bbf |
E 10 183 | 09-09 | S/KM | Heidelberg |
E 10 129 | 09-10 | S/He | Koblenz-Mosel |
E 10 149 | 09-10 | BBC/He | Koblenz-Mosel |
E 41 058 | 09-11 | BBC/He | Dortmund Bbf |
E 40 095 | 09-18 | S/He | Bamberg |
E 40 042 | 09-19 | AEG/K | Mainz-Bischofsheim |
E 10 193 | 09-23 | AEG/KM | Stuttgart |
E 40 108 | 09-25 | AEG/K | Koblenz-Mosel |
E 41 059 | 09-25 | BBC/He | Frankfurt (Main) 1 |
E 40 109 | 09-30 | AEG/K | Koblenz-Mosel |
V 100 1001 | 10-01 | MAK | Münster |
E 40 096 | 10-02 | S/He | Bamberg |
E 10 130 | 10-07 | S/He | Koblenz-Mosel |
E 10 197 | 10-07 | AEG/K | Frankfurt (Main) 1 |
E 41 060 | 10-07 | BBC/He | Karlsruhe |
E 10 184 | 10-09 | S/KM | Heidelberg |
E 10 150 | 10-14 | BBC/He | Koblenz-Mosel |
E 40 110 | 10-14 | AEG/K | Koblenz-Mosel |
E 41 061 | 10-17 | BBC/He | Karlsruhe |
E 10 177 | 10-20 | S/K | Heidelberg |
E 10 131 | 10-21 | S/He | Koblenz-Mosel |
E 40 043 | 10-21 | AEG/K | Frankfurt (Main) 1 |
E 41 062 | 10-27 | BBC/He | Karlsruhe |
E 40 111 | 10-30 | AEG/K | Koblenz-Mosel |
E 40 118 | 10-30 | S/He | Offenburg |
E 10 208 | 11-04 | S/KM | Koblenz-Mosel |
E 10 198 | 11-05 | AEG/K | Frankfurt (Main) 1 |
E 41 063 | 11-06 | BBC/He | Karlsruhe |
E 10 151 | 11-10 | BBC/He | Koblenz-Mosel |
E 40 044 | 11-12 | AEG/K | Frankfurt (Main) 1 |
E 10 211 | 11-13 | AEG/KM | Frankfurt (Main) 1 |
E 40 119 | 11-13 | S/He | Offenburg |
E 41 064 | 11-17 | BBC/He | Frankfurt (Main) 1 |
E 40 112 | 11-20 | AEG/K | Regensburg |
E 41 065 | 11-20 | BBC/He | Frankfurt (Main) 1 |
E 40 113 | 11-27 | AEG/K | Regensburg |
E 10 209 | 11-28 | S/KM | Koblenz-Mosel |
E 40 114 | 12-03 | AEG/K | Regensburg |
E 40 120 | 12-03 | S/He | Offenburg |
E 10 212 | 12-08 | AEG/KM | Frankfurt (Main) 1 |
E 10 178 | 12-12 | S/K | Heidelberg |
E 10 179 | 12-12 | S/K | Heidelberg |
E 10 213 | 12-15 | AEG/KM | Frankfurt (Main) 1 |
E 40 115 | 12-18 | AEG/K | Regensburg |
E 40 121 | 12-19 | S/He | Offenburg |
E 10 206 | 12-24 | S/K | Koblenz-Mosel |
E 10 210 | 12-31 | S/KM | Koblenz-Mosel |
He = Henschel, K = Krupp, KM = Krauss-Maffei, S = Siemens
Quelle:
- Aus verschiedenen Quellen zusammengetragen von XXX (einem netten Kollegen aus dem HiFo von DSO. Danke!)
Baureihe E 10.1, Baureihe E 40, Baureihe E 41, Baureihe E 50, Bw Bamberg, Bw Dortmund Bbf, Bw Frankfurt (Main) 1, Bw Heidelberg, Bw Karlsruhe, Bw Koblenz-Mosel, Bw Mainz-Bischofsheim, Bw Mannheim, Bw München Hbf, Bw Münster, Bw Offenburg, Bw Regensburg, Bw Stuttgart Hbf, Bw Würzburg