
»Eto 1049 und Eto 1050 zwischen Dannenberg/Lüchow und Bremen
Zu den herausragenden Leistungen der Lüneburger Schienenbusse der Baureihe VT 95 gehörten die Eilzüge auf der Amerikalinie zwischen Uelzen und Bremen, die als Personenzüge in Lüchow starteten und in Dannenberg Ost endeten.
E/P 1050 | Som 58 an | Som 58 ab | Bahnhof | Som 58 an | Som 58 ab | E/P 1049 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:14 | Lüchow | 15:00 | |||
2 | 06:16 | Tarmitz | ||||
3 | 06:19 | Müggenburg | ||||
4 | 06:23 | Gollau | ||||
5 | 06:28 | Grabow (Kr Dannenberg) | ||||
6 | 06:34 | Jameln (Kr Dannenberg) | ||||
7 | 06:39 | Tramm | ||||
8 | 06:41 | Schaafhausen | ||||
9 | 06:46 | Dannenberg West | ||||
10 | 06:50 | 06:58 | Dannenberg Ost | 19:41 | 18 | |
11 | 07:02 | Dannenberg West | 19:35 | 17 | ||
12 | 07:08 | Karwitz (Kr Dannenberg) | 19:30 | 16 | ||
13 | 07:16 | Pudripp | 19:22 | 15 | ||
14 | 07:20 | Zernien | 19:16 | 14 | ||
15 | 07:30 | Stoetze | 19:07 | 13 | ||
16 | 07:35 | Weste (Kr Uelzen) | 19:02 | 12 | ||
17 | 07:37 X | Weste Dorf (Kr Uelzen) | 18:59 X | 11 | ||
18 | 07:44 | Oetzen | 18:53 | 10 | ||
19 | 07:48 X | Masendorf | 18:48 X | 9 | ||
20 | 07:52 | Molzen | 18:45 | 8 | ||
21 | 08:02 | 08:24 | Uelzen | 18:27 | 18:35 | 7 |
— | Ebstorf (Kr Uelzen) | 18:14 | 6 | |||
22 | 08:51 | Munster (Lager) | 17:53 | 5 | ||
23 | 09:05 | 09:06 | Soltau (Han) | 17:35 | 17:37 | 4 |
24 | 09:22 | 09:23 | Visselhövede | 17:19 | 17:20 | 3 |
25 | 09:46 | 09:46 | Langwedel | 16:55 | 16:57 | 2 |
26 | 10:09 | Bremen Hbf | 16:32 | 1 |
Auf der Rückfahrt wurde in Bremen mehrteilig begonnen, denn bis Langwedel wurden die Wagen des E 1100 Langwedel—Wolfsburg vereinigt mit dem E 1049 gefahren. Die lange Zeit zwischen Ankunft und Abfahrt in Bremen wurde im Sommer 1957 noch für eine überraschende Zwischenleistung genutzt – dazu einandermal mehr.
Die Zugbildung von Eto 1049 / Eto 1050
Was passt auf db58 zum Thema?
Was könnte diesen Beitrag ergänzen?
- Umlaufplan der Lüneburger VT 95
Quellen
- Kursbuch Sommer 1958
- Laufplan für Lüneburger VT 95 vom Juni 1957
- Zp AR II Winter 1958/59
Amerikalinie, Baureihe VT 95.91, Bremen Hbf, Bw Lüneburg, Dannenberg Ost, E 1049 Bremen Hbf—Dannenberg Ost, E 1050 Lüchow—Bremen Hbf, E 1100 Langwedel—Wolfsburg, Kbs 109g, Kbs 109h, Kbs 209, Kbs 215, Lüchow, P 1049 Bremen Hbf—Dannenberg Ost, P 1050 Lüchow—Bremen Hbf