»E 781 / E 782 – von Frankfurt nach Köln über Marburg (Lahn)
Auf fünf verschiedenen Strecken konnte man ohne Umsteigen von Frankfurt direkt nach Köln gelangen:
- linksrheinisch über Mainz und Koblenz;
- rechtsrheinisch über Wiesbaden, Neuwied und Beuel;
- durch den Taunus und Westerwald über Limburg und Westerburg;
- durchs Dilltal zwischen Westerwald und Rothaargebirge über Dillenburg und Siegen/Betzdorf;
- durchs Lahn- und Siegtal übers Rothaargebirge (Marburg, Erndtebrück, Siegen)
Der E 781 verließ frühmorgens Frankfurt und diente morgens mit vielen Halten im Hessischen den Pendlern und Studenten als Anreisemöglichkeit nach Gießen und Marburg. Auf der Strecke Marburg—Siegen war der E 781 dann der einzige höherwertige Zug am Morgen. Ab Siegen bis Köln bot der Zug die letzte hochwertige Fahrt des Vormittags – vor einer fünfstündigen Nachmittagspause.
Der E 782 diente am frühen Abend mit seinen vielen Halten im Siegtal überwiegend dem Berufsverkehr aus dem Kölner Raum. Im weiteren Verlauf durchs Rothaargebirge war der E 782 die einzige hochwertige Verbindung der zweiten Tageshälfte. Von Marburg bis Frankfurt übernahm der E 782 die letzte Tagesverbindung – den „Lumpensammler“ – nach Frankfurt.
Diese Dreiteilung der Dienste finden wir auch im Fahrplan wieder: Längere Aufenthalte in Marburg und Siegen boten auf Hin- und Rückfahrt die Gelegenheit, Kurswagen an- und abzuhängen.
E 781 | an | ab | Bahnhof | an | ab | E 782 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | 5:45 | Frankfurt/M Hbf | 00:23 | — | 33 |
2 | 6:03 | 6:04 | Bad Vilbel | 00:04 | 00:05 | 32 |
3 | 6:20 | 6:22 | Friedberg (Hessen) | 23:47 | 23:48 | 31 |
4 | 6:27 | 6:29 | Bad Nauheim | 23:40 | 23:42 | 30 |
5 | 6:40 | 6:41 | Butzbach | 23:30 | 23:31 | 29 |
6 | 6:59 | 7:02 | Gießen | 23:00 | 23:13 | 28 |
7 | 7:11 | 7:12 | Lollar | 22:49 | 22:51 | 27 |
8 | 7:22 | 7:23 | Niederwalgern | — | — | 26 |
9 | 7:31 | 7:32 | Marburg Süd | — | — | 25 |
10 | 7:36 | 7:44 | Marburg (Lahn) | 22:11 | 22:28 | 24 |
11 | 7:53 | 7:54 | Sarnau | — | — | 23 |
12 | 8:17 | 8:18 | Wilhelmshütte (Lahn) | 21:36 | 21:37 | 22 |
13 | 8:26 | 8:27 | Biedenkopf | 21:28 | 21:29 | 21 |
14 | 8:34 | 8:34 | Wallau (Lahn) | 21:21 | 21:21 | 20 |
15 | 8:41 | 8:42 | Laasphe | 21:13 | 21:14 | 19 |
16 | 8:55 | 8:56 | Feudingen | 20:58 | 20:59 | 18 |
17 | 9:19 | 9:20 | Erndtebrück | 20:38 | 20:39 | 17 |
18 | 9:49 | 9:50 | Hilchenbach | 20:04 | 20:05 | 16 |
19 | 9:57 | 9:58 | Dahlbruch | 19:57 | 19:58 | 15 |
20 | 10:07 | 10:08 | Kreuztal | 19:47 | 19:48 | 14 |
21 | 10:15 | 10:16 | Weidenau (Sieg) | 19:38 | 19:39 | 13 |
22 | 10:21 | 10:36 | Siegen | 19:29 | 19:35 | 12 |
23 | — | — | Niederscheiden | 19:20 | 19:21 | 11 |
24 | 10:54 | 11:02 | Betzdorf (Sieg) | 19:03 | 19:06 | 10 |
25 | 11:14 | 11:15 | Wissen (Sieg) | 18:50 | 18:51 | 9 |
26 | 11:23 | 11:24 | Au (Sieg) | 18:38 | 18:40 | 8 |
27 | 11:30 | 11:31 | Schladern (Sieg) | 18:28 | 18:29 | 7 |
28 | 11:45 | 11:46 | Eitorf | 18:12 | 18:13 | 6 |
29 | 11:57 | 11:58 | Hennef (Sieg) | 17:57 | 17:58 | 5 |
30 | 12:06 | 12:07 | Siegburg | 17:48 | 17:49 | 4 |
31 | 12:13 | 12:14 | Troisdorf | 17:40 | 17:42 | 3 |
32 | 12:31 | 12:32 | Köln-Deutz | 17:23 | 17:24 | 2 |
33 | 12:34 | — | Köln Hbf | — | 17:20 | 1 |
Was könnte das Thema ergänzen?
- Zugbildung des E 781 / E 782 mit Baureihe 38.10 und Baureihe 41
Quellen
- Kursbuch Sommer 1958
Baureihe 38.10-40, Baureihe 41, Bw Marburg, E 781 Frankfurt (Main) Hbf—Köln Hbf, E 782 Köln Hbf—Frankfurt (Main) Hbf, Frankfurt (Main) Hbf, Kbs 196, Kbs 239, Kbs 239n, Kbs 250a, Kbs 251, Köln Hbf
Wann wurde diese Verbindung eingestellt?