
»E 553 / E 554 von Stuttgart Hbf nach Frankfurt (Main) Hbf über Eberbach
Über die hessische Odenwaldbahn fuhren zwei Eilzugpaare, die Frankfurt über Hanau, Eberbach und Heilbronn mit Stuttgart verbanden: das Pärchen E 553/554 und die auf db58 schon beschriebenen Eilzüge E 555 mit E 556.
E 553 | Som 58 an | Som 58 ab | Bahnhof | Som 58 an | Som 58 ab | E 554 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:25 | Stuttgart Hbf | 23:43 | 27 | ||
2 | 05:38 | 05:39 | Ludwigsburg | 23:26 | 23:29 | 26 |
3 | 05:47 | 05:48 | Bietigeim (Württ) | 23:15 | 23:16 | 25 |
4 | 05:56 | Besigheim | 23:06 | 24 | ||
5 | 06:10 | Lauffen (Neckar) | 22:54 | 23 | ||
6 | 06:23 | 06:28 | Heilbronn Hbf | 22:32 | 22:42 | 22 |
7 | 06:35 | Neckarsulm | 22:25 | 21 | ||
8 | 06:42 | 06:44 | Bad Friedrichshall-Jagstfeld | 22:18 | 22:19 | 20 |
9 | 06:53 | Gundelsheim (Neckar) | 22:10 | 19 | ||
— | Haßmersheim | 22:05 | 18 | |||
10 | 07:04 | 07:06 | Neckarelz | 21:56 | 21:57 | 17 |
11 | 07:26 | 07:29 | Eberbach | 21:34 | 21:37 | 16 |
12 | 07:58 | 07:58 | Hetzbach | 21:10 | 21:11 | 15 |
13 | 08:09 | Erbach (Odenwald) | 20:59 | 14 | ||
14 | 08:14 | Michelstadt | 20:51 | 13 | ||
15 | 08:22 | Bad König | 20:42 | 12 | ||
16 | 08:29 | 08:30 | Höchst (Odenwald) | 20:30 | 20:31 | 11 |
17 | 08:38 | 08:40 | Wiebelsbach-Heubach | 20:21 | 20:22 | 10 |
18 | 08:45 | Groß Umstadt | 20:15 | 9 | ||
19 | 08:56 | 08:57 | Babenhausen | 20:00 | 20:02 | 8 |
20 | 09:08 | Seligenstadt (Hess) | 19:50 | 7 | ||
— | Hainstadt (Kr. Offenb) | 19:41 | 6 | |||
— | Klein Auheim | 19:37 | 5 | |||
21 | 09:18 | 09:19 | Hanau Hbf | 19:28 | 19:32 | 4 |
22 | 09:31 | 09:32 | Offenbach/M Hbf | 19:13 | 19:15 | 3 |
23 | 09:37 | 09:38 | Frankfurt/M Süd | 19:04 | 19:06 | 2 |
24 | 09:45 | Frankfurt/M Hbf | 19:00 | 1 |

Auf Hin- und Rückfahrt war nun keine Stuttgarter, sondern eine Hanauer Lok der Baureihe 38.10 für die Bespannung zuständig:
Laut Zp AR II Süd sah die Wagenreihung folgendermaßen aus:
Der Umlaufplan 500 wurde mit Wagen des Frankfurter Hbf gefahren – bemerkenswert die Schürzen-Eilzugwagen mit der Angabe „Gruppe 30“:
Was passt zum Thema?
Was könnte dieses Thema ergänzen?
- Fahrplan und Zugbildung im Winterfahrplan 1957/1958
Quellen:
- Kursbuch Sommer 1958
- Zp AR II und Zp AU vom Sommer 1958
- Bespannungsübersicht Sommer 1958
Baureihe 38.10-40, Bw Hanau, E 3209 Frankfurt (Main) Hbf—Fulda, E 3214 Fulda—Frankfurt (Main) Hbf, E 553 Stuttgart Hbf—Frankfurt (Main) Hbf, E 554 Frankfurt (Main) Hbf—Stuttgart Hbf, Frankfurt (Main) Hbf, Kbs 192a, Kbs 317f, Kbs 321, Kbs 322, Stuttgart Hbf, Umlaufplan 500 Heimatbf. Frankfurt (Main) Hbf