»Höllentalbahn: rekonstruierter Bahnverkehr in Neustadt (Schwarzwald)
Neustadt (Schwarzwald) war der Betriebsmittelpunkt der vorderen und hinteren Höllentalbahn. Von hier aus verkehrten Züge nach Bonndorf, Seebrugg (mit Kopfmachen in Titisee), Hinterzarten, Freiburg, Donaueschingen und darüber hinaus. Neustadt besaß zwar kein Bw, war aber über die Jahrzehnte mehrmals wechselnd Außenstelle von Villingen oder Freiburg. Mit Lokschuppen und Drehscheibe konnten Loks hier übernachten und natürlich auch restauriert werden.
Folgende planmäßige Fahrten gab es werktags in Neustadt (Schwarzwald):
Ost-West-Sommer 1958 werktags: Züge von Ost nach West in Neustadt (Schwarzwald)
Zugnummer | Tfz | Start | Trenn-Bf | Nss an | Start/ Endziel | Nss ab | Trenn-Bf | Endziel | Tfz | Zugnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 1536 | Nss | 05:50 | Tit | F | 85/E 244 | P 1536 | ||||
P 1538 | Nss | 06:31 | Tit | F | 85/E 244 | P 1538 | ||||
Pto 2774 w | VT 98 | Bonndorf (Bd) | Kp | 07:05 | Nss | |||||
P 1540 | 75.4 | Villingen (Vl) | Kp | 07:14 | 07:21 | Tit | F | 85/E 244 | P 1540 | |
Ng 9020 w | 50 | Villingen | Kp | 07:48 | Nss | |||||
Pto 1542 w | VT 98 | Villingen | Kp | 08:02 | 08:03 | Tit | VT 98 | Pto 1542 w | ||
Nss | 09:08 | Tit | Sbr | 50 | Ng 9041 w | |||||
Pto 1546 | VT 98 | Villingen | Kp | 09:38 | Nss | |||||
E 4614 | 75.4 | Rottweil (Ro) | Kp | 09:58 | 10:05 | Tit | F | 85/E 244 | E 4614 | |
Nss | 10:31 | Tit | F | 85/E 244 | P 1558 | |||||
E 586 | 75.4 | Stuttgart Hbf (Stg) | Kp | 11:14 | 11:21 | Tit | F | 85/E 244 | E 586 | |
Nss | 11:57 | Tit | F | ET 255 | Pt 1562 | |||||
E 590 | 75.4 | Ulm Hbf (Ub) | Kp | 12:12 | 12:18 | Tit | F | 85/E 244 | E 590 | |
Pto 1564 | VT 98 | Villingen | Kp | 13:18 | Nss | |||||
Nss | 13:22 | Tit | F | 85/E 244 | P 1566 | |||||
E 766 | 75.4 | München Hbf (Mh) | Kp | 13:57 | 14:03 | Tit | F | E 244 | E 766 | |
Ng 9052 w | 75.4 | Bonndorf | Kp | 14:50 | Nss | |||||
Nss | 14:51 | Tit | F | ET 255 | Pt 1570 [Sa] | |||||
Pto 2786 w | VT 98 | Bonndorf | Kp | 15:06 | Nss | |||||
Nss | 15:45 | Tit | F | 85/E 244 | P 1572 | |||||
Nss | 17:17 | Tit | VT 98 | Pto 2790 w | ||||||
P 1578 | 75.4 | Villingen | Kp | 17:41 | 17:48 | Tit | F | 85/E 244 | P 1578 | |
Nss | 17:56 | Tit | F | 85/E 244 | Ng 9018* | |||||
E 588 | 75.4 | Ulm Hbf | Kp | 18:21 | 18:28 | Tit | F | 85/E 244 {nS Post4} | E 588 | |
P 1584 | 75.4 | Villingen | Kp | 19:50 | 20:00 | Tit | P 1584 | |||
E 4639 | 75.4 | Konstanz (Ko) | Kp | 21:07 | 21:13 | Tit | F | 85/E 244 | E 4639 |
West-Ost-Sommer 1958: Züge von West nach Ost in Neustadt (Schwarzwald)
Zugnummer | Tfz | Start | Trenn-Bf | Nss an | Start/ Endziel | Nss ab | Trenn-Bf | Endziel | Tfz | Zugnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nss | 05:13 | Kp | Donaueschingen (Do) | VT 98 | Pto 1533 | |||||
Lz 15063 | 85/E 244 | Kz / Hiz | Tit | 06:47 | Nss | |||||
P 2872 | 75.4 | Sbr | Tit | 07:10 | Nss | |||||
Nss | 07:15 | Kp | Rottweil (Ro) | VT 98 | Pto 1543 | |||||
E 587 | 85/E 244 {nS Post4} | F | Tit | 07:20 | 07:26 | Kp | Ulm Hbf (Ub) | 75.4 | E 587 | |
Ng 9003* | 85/E 244 | F | Tit | 07:50 | Nss | |||||
P 1551 | 85/E 244 | F | Tit | 08:29 | Nss | |||||
E 4609 | 85/E 244 | F | Tit | 08:38 | 08:45 | Kp | Tuttlingen (Tut) | 75.4 | E 4609 | |
09:41 | Kp | Bonndorf (Bd) | 75.4 | Ng 9051 w | ||||||
P 1557 | 85/E 244 | F | Tit | 10:13 | Nss | |||||
Nss | 10:35 | Kp | Donaueschingen | 75.4 | Pt 1547 | |||||
Pt 1561 | ET 255 | F | Tit | 11:17 | Nss | |||||
P 1565 | 85/E 244 | F | Tit | 12:45 | 12:52 | Kp | Villingen (Vl) | 75.4 | P 1565 | |
13:25 | Kp | Bonndorf | VT 98 | Pto 2785 w | ||||||
E 765 | E 244 | F | Tit | 13:40 | 13:46 | Kp | München Hbf (Mh) | 75.4 | E 765 | |
Pt 1569 [Sa] | Et 255 | F | Tit | 14:31 | Nss | |||||
E 585 | E 244 | F | Tit | 15:10 | 15:16 | Kp | Stuttgart Hbf (Stg) | 75.4 | E 585 | |
P 1573 | 85/E 244 | F | Tit | 16:16 | 16:24 | Kp | Villingen | 75.4 | P 1573 | |
E 589 | 85/E 244 | F | Tit | 16:58 | 17:05 | Kp | Ulm Hbf | 75.4 | E 589 | |
Pto 2791 w | VT 98 | Tit | 17:47 | 17:50 | Kp | Bonndorf | VT 98 | Pto 2791 w | ||
P 1581 | 85/E 244 | F | Tit | 18:17 | 18:25 | Kp | Villingen | 75.4 | P 1581 | |
Ng 9046 w | 50 | Sbr | Tit | 18:55 | Nss | |||||
E 4613 | 85/E 244 | F | Tit | 19:01 | 19:12 | Kp | Rottweil | 75.4 | E 4613 | |
19:20 | Kp | Villingen | 50 | Ng 9029 w | ||||||
P 1583 | 85/E 244 | F | Tit | 20:57 | Nss | |||||
Pto 2896 | VT 98 | Sbr | Tit | 21:29 | Nss | |||||
P 1589 | 85/E 244 | F | Tit | 22:40 | Nss |
* = verkehrt nur montags, mittwochs und freitags
Bd = Bonndorf, Do = Donaueschingen, F = Freiburg Hbf, Hiz = Hinterzarten, Ko = Konstanz, Kp = Kappel Gutachbrücke, Kz = Kirchzarten, Mh = München Hbf, Ro = Rottweil, Sbg = Seebrugg, Tit = Titisee, Tut = Tuttlingen, Ub = Ulm Hbf, Vl = Villingen
Quelle:
- Kursbuch Sommer 1958
- Dienstplan für BR 85 und E 244 vom Herbst 1959
Baureihe 50, Baureihe 85, Baureihe E 244, Baureihe ET 255, Baureihe VT 98.95, Bw Freiburg Hbf, Bw Villingen, E 4609 Freiburg (Breisgau) Hbf—Tuttlingen, E 4613 Freiburg (Breisgau) Hbf—Rottweil, E 4614 Rottweil—Freiburg (Breisgau) Hbf, E 4639 Konstanz—Freiburg (Breisgau) Hbf, E 4655 Freiburg (Breisgau) Hbf—Seebrugg, E 585 Freiburg (Breisgau) Hbf—Stuttgart Hbf, E 586 Stuttgart Hbf—Freiburg (Breisgau) Hbf, E 587 Freiburg (Breisgau) Hbf—Ulm Hbf, E 588 Ulm Hbf—Freiburg (Breisgau) Hbf, E 589 Freiburg (Breisgau) Hbf—Ulm Hbf, E 590 Ulm Hbf—Freiburg (Breisgau) Hbf, E 765 Freiburg (Breisgau) Hbf—München Hbf, E 766 München Hbf—Freiburg (Breisgau) Hbf, Freiburg Hbf, Kbs 303, Kbs 303a, Kbs 303b, Kbs 303c, Lz 15063 Hinterzarten—Neustadt (Schwarzwald), Lz 15063 Kirchzarten—Neustadt (Schwarzwald), Neustadt (Schwarzwald), Ng 9003 Freiburg (Breisgau) Hbf—Neustadt (Schwarzwald), Ng 9018 Neustadt (Schwarzwald)—Freiburg (Breisgau) Hbf, Ng 9020 Villingen (Schwarzwald)—Neustadt (Schwarzwald), Ng 9029 Neustadt (Schwarzwald)—Villingen (Schwarzwald), Ng 9041 Neustadt (Schwarzwald)—Seebrugg, Ng 9046 Seebrugg—Neustadt (Schwarzwald), Ng 9051 Neustadt (Schwarzwald)—Bonndorf (Schwarzwald), Ng 9052 Bonndorf (Schwarzwald)—Neustadt (Schwarzwald), P 1533 Neustadt (Schwarzwald)—Donaueschingen, P 1536 Neustadt (Schwarzwald)—Freiburg (Breisgau) Hbf, P 1538 Neustadt (Schwarzwald)—Freiburg (Breisgau) Hbf, P 1540 Villingen (Schwarzwald)—Freiburg (Breisgau) Hbf, P 1542 Villingen (Schwarzwald)—Titisee, P 1543 Neustadt (Schwarzwald)—Rottweil, P 1546 Villingen (Schwarzwald)—Neustadt (Schwarzwald), P 1547 Neustadt (Schwarzwald)—Donaueschingen, P 1551 Freiburg (Breisgau) Hbf—Neustadt (Schwarzwald), P 1557 Freiburg (Breisgau) Hbf—Neustadt (Schwarzwald), P 1558 Neustadt (Schwarzwald)—Freiburg (Breisgau) Hbf, P 1561 Freiburg (Breisgau) Hbf—Neustadt (Schwarzwald), P 1561 Neustadt (Schwarzwald)—Freiburg (Breisgau) Hbf, P 1562 Neustadt (Schwarzwald)—Freiburg (Breisgau) Hbf, P 1564 Villingen (Schwarzwald)—Neustadt (Schwarzwald), P 1565 Freiburg (Breisgau) Hbf—Villingen (Schwarzwald), P 1566 Neustadt (Schwarzwald)—Freiburg (Breisgau) Hbf, P 1569 Freiburg (Breisgau) Hbf—Neustadt (Schwarzwald), P 1569 Neustadt (Schwarzwald)—Freiburg (Breisgau) Hbf, P 1570 Neustadt (Schwarzwald)—Freiburg (Breisgau) Hbf, P 1572 Neustadt (Schwarzwald)—Freiburg (Breisgau) Hbf, P 1573 Freiburg (Breisgau) Hbf—Villingen (Schwarzwald), P 1578 Villingen (Schwarzwald)—Freiburg (Breisgau) Hbf, P 1581 Freiburg (Breisgau) Hbf—Villingen (Schwarzwald), P 1583 Freiburg (Breisgau) Hbf—Neustadt (Schwarzwald), P 1584 Villingen (Schwarzwald)—Titisee, P 1589 Freiburg (Breisgau) Hbf—Neustadt (Schwarzwald), P 2774 Bonndorf (Schwarzwald)—Neustadt (Schwarzwald), P 2785 Neustadt (Schwarzwald)—Bonndorf (Schwarzwald), P 2786 Bonndorf (Schwarzwald)—Neustadt (Schwarzwald), P 2790 Neustadt (Schwarzwald)—Titisee, P 2791 Titisee—Bonndorf (Schwarzwald), P 2872 Seebrugg—Neustadt (Schwarzwald), P 2896 Seebrugg—Neustadt (Schwarzwald), Seebrugg, Titisee