
»F-, D- und Eilzüge zwischen Rendsburg und Flensburg im Sommer 1958
Auf dem Streckenabschnitt Rendsburg—Flensburg der Kursbuchstrecke 113 verkehrten im gehobenen Reiseverkehr Züge von Neumünster (oder schon von Hamburg her) nach Flensburg und auch weiter nach Dänemark sowie im Rahmen der Kbs 112k von Kiel (oder schon von Lübeck) nur bis Jübek und dann weiter nach Husum.
F-, D- und Eilzüge auf der Kbs 113 im Abschnitt Rendsburg—Flensburg
Zugnummer | Zug von | nach | Baureihe | Rensburg ab | Flensburg an | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
E 1805 montags | Hamburg-Altona | Flensburg | 38.10 Neumünster | 00:41 | 01:29 | 48* |
D 143 | Hamburg-Altona | Flensburg | VT 12.5 Hamburg-Altona | 00:57 | 01:39 | 42* |
D 99 | Bonn | Flensburg | V 200 Hamburg-Altona | 08:37 | 09:34 | 57* |
E 2283 | Lübeck Hbf | Husum | 38.10 Husum | 09:22 | 09:54 (Jübek) | - |
D 145 (Nordpfeil) | Hamburg-Altona | Frederikshavn | 2x Mo der DSB | 10:07 | 11:00 | 53* |
F 11 (Nord-Express) | Paris Nord | København H | V 200 Hamburg-Altona | 11:04 (Neumünster) | 12:22 | - |
E 859 | Hamburg-Altona | Flensburg | VT 12.5 Hamburg-Altona | 11:45 | 12:30 | 45** |
E 1803 samstags | Neumünster | Flensburg | 38.10 Flensburg | 15:25 | 16:18 | 53** |
E 853 | Hamburg-Altona | Flensburg | VT 12.5 Hamburg-Altona | 15:40 | 16:24 | 44** |
D 147 | Hamburg Hbf | Nyborg | 03 Hamburg-Altona/Kiel | 16:30 | 17:20 | 50* |
E 2285 | Kiel Hbf | Husum | VT 12.5 Hamburg-Altona | 17:35 | 18:07 (Jübek) | - |
E 855 | Neumünster | Flensburg | 38.10 Flensburg | 19:30 | 20:23 | 57** |
E 857 | Neumünster | Flensburg | VT 33 Flensburg | 20:50 | 21:41 | 51** |
E 861 | Hamburg-Altona | Flensburg | 03 Hamburg-Altona | 22:55 | 23:48 | 53* |
F-, D- und Eilzüge auf der Kbs 113 im Abschnitt Flensburg—Rendsburg
Zugnummer | Zug von | nach | Baureihe | Flensburg ab | Rendsburg an | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
D 144 | Flensburg | Hamburg-Altona | VT 12.5 Hamburg-Altona | 04:14 | 04:54 | 40* |
E 860 | Flensburg | Hamburg-Altona | 03 Hamburg-Altona | 06:35 | 07:23 | 48* |
E 2284 | Husum | Lübeck Hbf | 38.10 Kiel | 08:05 (Jübek) | 08:39 | - |
E 862 | Flensburg | Hamburg-Altona | 38.10 Neumünster | 09:02 | 09:59 | 57**** |
E 854 | Flensburg | Hamburg-Altona | 38.10 Flensburg | 11:40 | 12:32 | 52* |
D 148 | Nyborg | Hamburg Hbf | V 200 Hamburg-Altona | 12:32 | 13:33 | 61* |
F 12 (Nord-Express) | København H | Paris Nord | V 200 Hamburg-Altona | 16:04 | 17:29 (Neumünster) | - |
E 858 | Flensburg | Neumünster | VT 12.5 Hamburg-Altona | 16:38 | 17:22 | 44** |
D 146 (Nordpfeil) | Frederikshavn | Hamburg-Altona | 2x Mo der DSB | 17:49 | 18:49 | 60* |
E 2286 | Husum | Kiel Hbf | VT 12.5 Hamburg-Altona | 19:41 (Jübek) | 20:10 | - |
D 100 | Flensburg | Köln | 03 Hamburg-Altona/Kiel | 19:32 | 20:26 | 54* |
E 1804 sonn- u. feiertags | Flensburg | Neumünster | 38.10 Neumünster | 20:36 | 21:24 | 48* |
Zwischenhalte in * = Rendsburg; ** = Rendsburg und Schleswig; **** = Nortorf, Rendsburg, Schleswig und Jübek
Fraglich ist, welche Loks das Bw Altona in vier Fällen einsetzte: tatsächlich V 200 (wie die Bespannungsübersicht behauptet) oder doch „nur“ Baureihe 03. Auch bei der Bespannung des Nordpfeil stimmen die Aussagen in der Bespannungsübersicht nicht, denn es waren dänische Triebwagen Mo für die Bespannung zuständig.
Quellen:
- Kursbuch Sommer 1958
- Lokgestellung der Reisezüge in der BD Hamburg Sommer 1958 (Dank an H. Kiderlen und CCP)
- Zp AR I und Zp AU vom Sommer 1958
- Zp B der BD Hamburg vom Sommer 1958
- Bespannungsübersicht Sommer 1958
Baureihe 03, Baureihe 38.10-40, Baureihe VT 12.5, Baureihe VT 33.1, Baureihe VT 33.2, Bw Flensburg, Bw Hamburg-Altona, Bw Husum, Bw Kiel, Bw Neumünster, D 100 Flensburg—Köln Hbf, D 143 Hamburg-Altona—Flensburg, D 144 Flensburg—Hamburg-Altona, D 145 Hamburg-Altona—Frederikshavn „Nordpfeil/Nordpilen“, D 146 Frederikshavn—Hamburg Altona „Nordpfeil/Nordpilen“, D 147 Hamburg Hbf—Nyborg H, D 148 Nyborg—Hamburg Hbf, D 99 Bonn—Flensburg, E 1803 Neumünster—Flensburg, E 1804 Flensburg—Neumünster, E 1805 Hamburg-Altona—Flensburg, E 2284 Husum—Lübeck Hbf, E 2286 Husum—Kiel Hbf, E 2883 Husum—Lübeck Hbf, E 853 Hamburg-Altona—Flensburg, E 853 Neumünster—Flensburg, E 854 Flensburg—Neumünster, E 855 Neumünster—Flensburg, E 857 Neumünster—Flensburg, E 858 Flensburg—Neumünster, E 859 Hamburg-Altona—Flensburg, E 859 Neumünster—Flensburg, E 860 Flensburg—Hamburg Hbf, E 861 Hamburg-Altona—Flensburg, E 862 Flensburg—Neumünster, F 11 Paris Nord—København H „Nord-Express“, F 12 København H—Paris Nord „Nord-Express“, Flensburg, Kbs 113, Rendsburg