
»Höchstleistungen im Juli 1958 im Bereich der OBL Süd
Zweimal im Jahr wurden bei der DB Statistiken veröffentlicht über die Spitzenleistungen von Triebfahrzeugen – meist getrennt nach Fahrzeugen der beiden Oberbetriebsleitungen Süd und West. Uns liegt die Liste für den Juli 1958 nun auch von der OBL Süd vor. Bei den Listen aus Stuttgart wurde keine Unterscheidung zwischen kohle- oder ölgefeuerten Lokomotiven der Baureihe 01.10 vorgenommen – im Gegensatz zur E 10.0 und E 10.1.
BR | Nr. | Heimat-Bw | km im Juli ’58 |
---|---|---|---|
01 | 079 | Bw Treuchtlingen | 21.910 |
01 | 1071 (Öl) | Bw Bebra | 22.596 |
01 | 1082 (Öl) | Bw Bebra | 22.531 |
01 | 1052 (Öl) | Bw Bebra | 22.516 |
01 | 1101 (Öl) | Bw Bebra | 22.414 |
03 | 246 | Bw Saarbrücken | 14.232 |
03 | 1001 | Bw Ludwigshafen | 16.573 |
10 | 002 | Bw Bebra | 15.614 |
18 | 627 | Bw Regensburg | 16.806 |
23 | 005 | Bw Trier | 11.748 |
39 | 058 | Bw Stuttgart | 14.814 |
E 04 | 20 | Bw München Hbf | 16.475 |
E 10 | 004 | Bw Nürnberg Hbf | 30.473 |
E 10 | 001 | Bw Nürnberg Hbf | 25.248 |
E 10 | 102 | Bw Heidelberg | 30.114 |
E 10 | 188 | Bw Stuttgart | 29.769 |
E 10 | 111 | Bw Heidelberg | 28.985 |
E 10 | 103 | Bw Heidelberg | 28.628 |
E 10 | 104 | Bw Heidelberg | 28.168 |
E 10 | 162 | Bw Stuttgart | 28.127 |
E 10 | 101 | Bw Heidelberg | 27.575 |
E 10 | 112 | Bw Heidelberg | 27.130 |
E 10 | 124 | Bw Heidelberg | 26.874 |
E 10 | 116 | Bw Heidelberg | 26.552 |
E 10 | 161 | Bw Stuttgart | 26.265 |
E 10 | 126 | Bw Heidelberg | 25.719 |
E 10 | 163 | Bw Stuttgart | 25.687 |
E 10 | 120 | Bw Heidelberg | 25.677 |
E 10 | 159 | Bw Frankfurt/M 1 | 25.654 |
E 10 | 160 | Bw Frankfurt/M 1 | 25.492 |
E 10 | 186 | Bw Stuttgart | 25.074 |
E 16 | 15 | Bw Freilassing | 16.843 |
E 17 | 118 | Bw Augsburg | 26.022 |
E 17 | 04 | Bw Augsburg | 25.982 |
E 18 | 08 | Bw München Hbf | 29.754 |
E 18 | 16 | Bw München Hbf | 29.652 |
E 18 | 21 | Bw München Hbf | 29.138 |
E 18 | 18 | Bw München Hbf | 29.080 |
E 18 | 20 | Bw München Hbf | 28.930 |
E 18 | 02 | Bw München Hbf | 28.455 |
E 18 | 055 | Bw München Hbf | 27.941 |
E 18 | 14 | Bw München Hbf | 27.558 |
E 18 | 25 | Bw Regensburg | 26.748 |
E 18 | 26 | Bw Regensburg | 26.590 |
E 18 | 054 | Bw München Hbf | 26.222 |
E 19 | 11 | Bw Nürnberg Hbf | 22.132 |
V 200 | 001 | Bw Frankfurt-Griesheim | 23.989 |
VT 08 | 514 | Bw Frankfurt-Griesheim | 28.105 |
VT 08 | 520 | Bw Frankfurt-Griesheim | 25.424 |
VT 11 | 5005 | Bw Frankfurt-Griesheim | 29.506 |
VT 11 | 5014 | Bw Frankfurt-Griesheim | 25.788 |
VT 11 | 5013 | Bw Frankfurt-Griesheim | 25.038 |
Baureihe 01, Baureihe 01.10 Öl, Baureihe 03, Baureihe 03.10, Baureihe 10, Baureihe 18.6, Baureihe 23, Baureihe 39.0-2, Baureihe E 04, Baureihe E 10.0, Baureihe E 10.1, Baureihe E 16, Baureihe E 17, Baureihe E 18, Baureihe E 19, Baureihe V 200, Baureihe VT 08.5, Baureihe VT 11.5, Bw Augsburg, Bw Bebra, Bw Frankfurt (Main) 1, Bw Frankfurt (Main)-Griesheim, Bw Freilassing, Bw Heidelberg, Bw Ludwigshafen, Bw München Hbf, Bw Nürnberg Hbf, Bw Regensburg, Bw Saarbrücken, Bw Stuttgart Hbf, Bw Treuchtlingen, Bw Trier