»Höchstleistungen im Juli 1958 im Bereich der OBL West
Zweimal im Jahr wurden bei der DB Statistiken veröffentlicht über die Spitzenleistungen von Triebfahrzeugen – meist getrennt nach Fahrzeugen der beiden Oberbetriebsleitungen West und Süd. Uns liegt die Liste für den Juli 1958 von der OBL West vor: mit einem überraschenden Ergebnis für die Baureihe 23. Dort gewann die nur kurze Zeit beim Bw Hagen-Eck beheimatete 23 026. Bemerkenswert ist auch die Kilometerleistung der beiden Loks mit kleinen Vorlaufrädern: der Hannoveraner 01 033 sowie der Bremer 03 015.
BR | Nr. | Heimat-Bw | km im Juli ’58 |
---|---|---|---|
01 | 217 (NK) | Bw Hannover Hbf | 24.202 |
01 | 033 | Bw Hannover Hbf | 23.464 |
01 | 1066 Öl | Bw Osnabrück Hbf | 21.690 |
01 | 1091 Kohle | Bw Hagen-Eckesey | 18.532 |
03 | 015 | Bw Bremen Hbf | 18.937 |
03 | 1012 (NK) | Bw Paderborn | 17.359 |
23 | 026 | Bw Hagen-Eckesey | 15.908 |
V 200 | 042 | Bw Hamm P | 28.957 |
V 200 | 035 | Bw Hamm P | 28.822 |
V 200 | 021 | Bw Hamm P | 28.607 |
V 200 | 029 | Bw Hamm P | 28.495 |
V 200 | 034 | Bw Hamm P | 26.558 |
V 200 | 017 | Bw Hamburg-Altona | 25.532 |
V 200 | 019 | Bw Hamburg-Altona | 25.309 |
V 200 | 012 | Bw Hamburg-Altona | 25.048 |
VT 08 | 506 | Bww Dortmund Bbf | 36.432 |
VT 08 | 511 | Bww Dortmund Bbf | 35.162 |
VT 08 | 509 | Bww Dortmund Bbf | 34.126 |
VT 08 | 515 | Bww Dortmund Bbf | 33.970 |
VT 08 | 507 | Bww Dortmund Bbf | 31.650 |
VT 11 | 5007 | Bw Hamburg-Altona | 25.975 |
VT 11 | 5003 | Bww Dortmund Bbf | 25.855 |
VT 12 | 510 | Bw Hamburg-Altona | 24.494 |
VT 06 | 104 | Bw Köln Bbf | 21.127 |
VT 07 | 502 | Bww Dortmund Bbf | 17.498 |
Baureihe 01, Baureihe 01.10 Kohle, Baureihe 01.10 Öl, Baureihe 03, Baureihe 03.10, Baureihe 23, Baureihe V 200, Baureihe VT 06.1, Baureihe VT 07.5, Baureihe VT 08.5, Baureihe VT 11.5, Baureihe VT 12.5, Bw Bremen Hbf, Bw Hagen-Eckesey, Bw Hamburg-Altona, Bw Hamm P, Bw Hannover Hbf, Bw Köln Bbf, Bw Osnabrück Hbf, Bw Paderborn, Bww Dortmund Bbf
Hallo, die DB führte jährlich zweimal, im Juli und November, diese Untersuchung durch. Jedes Bw war in diesen Monaten bestrebt, hohe Laufleistungen zu erzielen. Daher wurde jeweils eine Lok vorgesehen und auf hohe Laufleistung „getrimmt“. Diese Maschine mußte dann auch „springend“ Leistungen in anderen Laufplänen übernehmen, damit das Ziel erreicht werden konnte. Die so erbrachte Kilometerleistung sagt wenig über die Gesamtleistung eines Bw aus. Nehmen wir das Beispiel der V 200: In Hamm erreichten fünf, in Altona drei Maschinen mehr als 25.000 Km, die Leistungen der anderen Loks der Baureihe werden nicht genannt, man konnte also die Gesamtleitung des einzelnen Bw nicht… Weiterlesen »