
»Höchstleistungen im Juli 1957 im Bereich der OBL Süd
Zweimal im Jahr wurden bei der DB Statistiken veröffentlicht über die Spitzenleistungen von Triebfahrzeugen – meist getrennt nach Fahrzeugen der beiden Oberbetriebsleitungen Süd und West. Uns liegt nun die Liste für den Juli 1957 von der OBL Süd vor. Im Vergleich zu 1958 fehlen natürlich noch VT 11.5 und Baureihe 10, dafür wird noch die Baureihe 18.4-5 geführt. Weiterhin fehlt die Baureihe 23.
BR | Nr. | Heimat-Bw | km im Juli ’57 |
---|---|---|---|
01 | 046 (MV) | Bw Würzburg | 20.768 |
01 | 1104 (Öl) | Bw Bebra | 25.266 |
01 | 1103 (Öl) | Bw Bebra | 24.693 |
01 | 1101 (Öl) | Bw Bebra | 24.457 |
01 | 1085 (Öl) | Bw Bebra | 24.064 |
01 | 1105 (Öl) | Bw Bebra | 23.456 |
01 | 1084 (Öl) | Bw Bebra | 23.006 |
01 | 1077 (Öl) | Bw Bebra | 22.482 |
03 | 281 | Bw Ludwigshafen | 17.390 |
03 | 1060 (NK) | Bw Ludwigshafen | 16.555 |
18 | 541 | Bw Lindau | 11.105 |
18 | 625 | Bw Regensburg | 15.790 |
39 | 080 | Bw Heidelberg | 13.814 |
E 04 | 19 | Bw München Hbf | 15.085 |
E 10 | 004 | Bw Nürnberg Hbf | 20.287 |
E 10 | 152 | Bw Offenburg | 19.617 |
E 16 | 02 | Bw Freilassing | 15.830 |
E 17 | 115 | Bw Augsburg | 22.290 |
E 18 | 17 | Bw München Hbf | 29.877 |
E 18 | 22 | Bw München Hbf | 28.714 |
E 18 | 14 | Bw München Hbf | 28.533 |
E 18 | 18 | Bw München Hbf | 28.248 |
E 18 | 045 | Bw München Hbf | 27.606 |
E 18 | 054 | Bw München Hbf | 27.391 |
E 18 | 048 | Bw Stuttgart | 27.116 |
E 18 | 06 | Bw München Hbf | 27.052 |
E 18 | 21 | Bw München Hbf | 26.847 |
E 18 | 055 | Bw München Hbf | 26.445 |
E 18 | 41 | Bw Stuttgart | 26.332 |
E 18 | 28 | Bw Stuttgart | 26.260 |
E 18 | 053 | Bw Stuttgart | 26.066 |
E 18 | 11 | Bw Stuttgart | 25.035 |
E 19 | 01 | Bw Nürnberg Hbf | 23.656 |
V 200 | 011 | Bw Frankfurt-Griesheim | 25.502 |
V 200 | 038 | Bw Frankfurt-Griesheim | 25.323 |
VT 08 | 520 | Bw Frankfurt-Griesheim | 33.028 |
VT 08 | 519 | Bw Frankfurt-Griesheim | 32.954 |
Die handschriftlichen Bemerkungen geben interessante Hinweise auf die Leistungen bei der OBL West.
Die Bebraner 01.10 erreichten diese Leistungen, nachdem sie wenige Tage mit Ölhauptfeuerung ausgerüstet sind. Die genannte 03.10 ist auch erst 1 Monat mit Neubaukessel ausgerüstet.
Baureihe 01, Baureihe 01.10 Öl, Baureihe 03, Baureihe 03.10, Baureihe 18.4-5, Baureihe 18.6, Baureihe 39.0-2, Baureihe E 04, Baureihe E 10.0, Baureihe E 10.1, Baureihe E 16, Baureihe E 17, Baureihe E 18, Baureihe E 19, Baureihe V 200, Baureihe VT 08.5, Baureihe VT 11.5, Bw Augsburg, Bw Bebra, Bw Frankfurt (Main) 1, Bw Frankfurt (Main)-Griesheim, Bw Freilassing, Bw Heidelberg, Bw Lindau, Bw Ludwigshafen, Bw München Hbf, Bw Nürnberg Hbf, Bw Offenburg, Bw Regensburg, Bw Saarbrücken, Bw Stuttgart Hbf, Bw Würzburg