
»Die Spitzenwerte im Juli 1958 bei der DB
Zweimal im Jahr wurden bei der DB Statistiken veröffentlicht über die Spitzenleistungen von Triebfahrzeugen – meist getrennt nach Fahrzeugen der beiden Oberbetriebsleitungen Süd und West. Im Herbst 1958 wurde in internen Mitteilungen auch mal ein Gesamtüberblick gegeben:
BR | Nr. | Heimat-Bw | km im Juli ’58 |
---|---|---|---|
BR 01 | 217 | Bw Hannover Hbf | 24.202 |
BR 01 | 1071 | Bw Bebra | 22.596 |
BR 03 | 015 | Bw Bremen Hbf | 18.937 |
BR 03 | 1012 | Bw Paderborn | 17.359 |
BR 10 | 002 | Bw Bebra | 15.614 |
BR 18 | 627 | Bw Regensburg | 16.806 |
BR 23 | 026 | Bw Hagen-Eckesey | 15.908 |
BR 39 | 058 | Bw Stuttgart | 14.814 |
E 04 | 20 | München Hbf | 16.475 |
E 10 | 004 | Nürnberg Hbf | 30.473 |
E 16 | 15 | Bw Freilassing | 16.843 |
E 17 | 118 | Bw Augsburg | 26.022 |
E 18 | 08 | Bw München Hbf | 29.754 |
E 19 | 11 | Bw Nürnberg Hbf | 22.132 |
V 200 | 042 | Bw Hamm P | 28.957 |
VT 08 | 506 | Bww Dortmund Bbf | 36.432 |
VT 11 | 5005 | Bw Frankfurt-Griesheim | 29.506 |
VT 12 | 510 | Bw Hamburg-Altona | 24.494 |
VT 06 | 104 | Bw Köln Bbf | 21.127 |
VT 07 | 502 | Bww Dortmund Bbf | 17.498 |
Das passt zum Thema auf db58:
Baureihe 01, Baureihe 01.10 Öl, Baureihe 03, Baureihe 03.10, Baureihe 10, Baureihe 18.6, Baureihe 23, Baureihe 39.0-2, Baureihe E 04, Baureihe E 10.0, Baureihe E 10.1, Baureihe E 16, Baureihe E 17, Baureihe E 18, Baureihe E 19, Baureihe V 200, Baureihe VT 08.5, Baureihe VT 11.5, Bw Augsburg, Bw Bebra, Bw Frankfurt (Main) 1, Bw Frankfurt (Main)-Griesheim, Bw Freilassing, Bw Heidelberg, Bw Ludwigshafen, Bw München Hbf, Bw Nürnberg Hbf, Bw Regensburg, Bw Saarbrücken, Bw Stuttgart Hbf, Bw Treuchtlingen, Bw Trier