
»E 765 / E 766 Freiburg Hbf—Saulgau—München Hbf
Mit die bekanntesten Eilzüge in Deutschland waren die in späteren Jahren als „Kleber-Express“ bekannten E 765 und E 766 zwischen Freiburg und München über Aulendorf und Memmingen durch landschaftlich äußerst attraktive Gegenden. In den Fahrplanjahren 1957 und 1958 verkehrte der Zug nur in den vier Monaten der Sommerfahrpläne – im Winter wurde der Zuglauf auf die Strecke zwischen Sigmaringen und München in fast identischer Fahrplanlage begrenzt.
Auf der 379 Kilometer langen Strecke wurden keine 20 Prozent (69 Kilometer) auf zweigleisiger Strecke zurückgelegt.
E 765 | Som 58 an | Som 58 ab | Ort | Som 58 an | Som 58 ab | E 766 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:58 | Freiburg | 14:56 | 31 | ||
2 | 13:03 | Freiburg-Wiehre | 14:51 | 30 | ||
— | Kirchzarten | 14:43 | 29 | |||
3 | 13:27 | Hinterzarten | 14:20 | 28 | ||
4 | 13:32 | 13:33 | Titisee | 14:09 | 14:10 | 27 |
5 | 13:40 | 13:46 | Neustadt (Lokwechsel) | 13:57 | 14:03 | 26 |
— | Kappel-Gutachbrücke (Zugkreuzung) | 13:51 | 25 | |||
6 | 14:03 | Löffingen | 13:35 | 24 | ||
7 | 14:27 | 14:33 | Donaueschingen (Lokwechsel) | 13:02 | 13:08 | 23 |
8 | 14:49 | 14:50 | Immendingen | 12:46 | 12:47 | 22 |
9 | 14:59 | 15:02 | Tuttlingen | 12:34 | 12:35 | 21 |
10 | 15:18 | Beuron | 12:17 | 20 | ||
11 | 15:40 | Inzigkofen | — | 19 | ||
12 | 16:00 | 16:01 | Sigmaringen | 11:49 | 11:52 | 18 |
13 | 16:08 | 16:09 | Mengen | 11:36 | 11:38 | 17 |
14 | 16:07 | 16:08 | Herbertingen | — | ||
15 | 16:19 | Saulgau | 11:21 | 16 | ||
16 | 16:29 | 16:30 | Altshausen | 11:08 | 11:09 | 15 |
17 | 16:39 | 16:53 | Aulendorf (Lokwechsel) | 10:44 | 11:00 | 14 |
18 | 17:02 | Bad Waldsee | 10:34 | 13 | ||
— | Roßberg | 10:27 | 12 | |||
19 | 17:20 | 17:23 | Kißlegg | 10:11 | 10:16 | 11 |
20 | 17:34 | 17:38 | Leutkirch | 09:59 | 10:00 | 10 |
21 | 18:05 | 18:12 | Memmingen (Kurswagen) | 09:28 | 09:33 | 9 |
22 | 18:35 | 18:37 | Mindelheim | 09:04 | 09:05 | 8 |
23 | 18:48 | 18:50 | Türkheim (Bay) Bahnhof | 08:53 | 08:54 | 7 |
24 | 19:01 | 19:10 | Buchloe (Kurswagen) | 08:40 | 08:44 | 6 |
25 | 19:20 | 19:21 | Kaufering | 08:27 | 08:28 | 5 |
26 | 19:32 | 19:33 | Geltendorf | 08:09 | 08:14 | 4 |
27 | 19:50 | Fürstenfeldbruck | 07:52 | 3 | ||
28 | 20:03 | München-Pasing | 07:38 | 2 | ||
29 | 20:14 | München Hbf | 07:30 | 1 |
Die Zugbildung im Sommer 1958
Loks von vier Bahnbetriebswerken fanden wir vor dem Zug, wobei nur das Bw Freiburg direkt an der Strecke lag, die anderen Leistungen wurden mehr oder weniger fern der Heimat erbracht:
Dass die Leistung auf der Höllentalbahn für eine Baureihe 18.5 berechnet wurde, ist sicherlich ein Versehen – war die BR 85 gemeint oder gehört die Zeile zur Lindauer Leistung?
Am Wochenende wurde die Wagengarnitur in Bayern wesentlich verstärkt:
Die sommerliche „reine Höllentalgarnitur“ aus Freiburg bestand aus Schürzen-Eilzugwagen:
Freiburg besaß zum Sommerfahrplan an Eilzug-Packwagen zwei Pw4ye-30 und zwei Pw4ie-30. Es sind aber auch Bilder von fast gleich schweren MPw4ie-50 auf der Höllentalbahn bekannt.
Die Verstärkungsgarnituren wurden vom Stuttgarter Hbf und vom Augsburger Hbf beigesteuert:
Zugbildungsskizze
Quellen:
- Kursbücher Winter 1957 bis Winter 1958
- Zp AR II und Zp AU vom Sommer 1958
- Bespannungsübersicht Sommer 1958
Aulendorf, Baureihe 18.6, Baureihe 38.10-40, Baureihe 75.4 und 10-11, Baureihe E 244, Bw Freiburg Hbf, Bw Lindau, Bw Tübingen, Bw Villingen, E 765 Freiburg (Breisgau) Hbf—München Hbf, E 766 München Hbf—Freiburg (Breisgau) Hbf, Freiburg Hbf, Kbs 303, Kbs 303a, Kbs 306a, Kbs 307, Kbs 308, Kbs 405, Kbs 406, München Hbf, Neustadt (Schwarzwald), Umlaufplan 1 Heimatbf. Augsburg Hbf, Umlaufplan 2025 Heimatbf. Freiburg Hbf, Umlaufplan 5300 Heimatbf. Stuttgart Hbf
Andreas Kleber
Es handelte sich beim Tfz zwischen Freiburg (Brsg) und Neustadt bestimmt nicht um eine 18.5, sondern um die 85; wenngleich 1958 D E R ZUG (wie ich ihn nenne) bis/von Neustadt (Schwarzw.) von einer E 244 bespannt wurde. Ansonsten hervorragend recherchiert und weckt „alte Erinnerungen“ an MEINEN Lieblingszug, für den ich mich stets einsetzte und der für mich der Mittelpunkt meines Eisenbahn-Engagements war!
Andreas Kleber