»Urlaubszug D 912 – Großenbrode Kai—Basel SBB
In den Sommermonaten 1958 machten sich am Nachmittag an verschiedenen Wochentagen drei D-Züge auf die Fahrt nach Basel: der D 412, der D 512 und der D 912. Der nur Sonntag auf Montag verkehrende Hochsaisonzug D 912 war von diesen dreien der früheste. Der Zugbildungsplan vom Sommer verrät uns: Neben seinen beiden Sitzwagen und dem Packwagen waren bis zu fünf Liege-/Schlafwagen (ohne Klassenangabe) im Zug. Der an der Zugspitze laufende Speisewagen wurde abends beim Lokwechsel in Kassel vom Zug genommen.
Heimatbahnhof der DB-Wagen ist Großenbrode Kai gewesen. Die Personenwagen gehörten zu den Gruppe-35-Schnellzugwagen.
D 912: Zugreihungsplan Sommer 1958
D 912: Zugumlaufplan Sommer 1958
Der Umlaufplan des D 912 gehört zu den wenigen Plänen, bei denen es keinen offiziellen Rücklauf gibt. Beim vergleichbaren D 282 ist bekannt, dass die Wagen als Lr 281 wieder in den Norden gelangten.
Sehr bemerkenswert war der Zuglauf und die Auswahl der Haltebahnhöfe, frei nach dem Motto: „Am helllichten Tag bloß in keiner großen Stadt anhalten.“
Fahrzeiten des D 912
Bahnhof | Sommer 1958 an | Sommer 1958 ab |
---|---|---|
Großenbrode Kai | ab | 13:32 |
Lübeck | 14:58 | 15:07 |
Lüneburg | 16:17 | 16:40 |
Warburg | 21:08 | 21:10 |
Kassel Hbf | 22:03 | 22:13 |
Frankfurt Hbf | 0:54 | 1:04 |
Karlsruhe Hbf | 2:36 | 2:40 |
Freiburg | 4:03 | 4:04 |
Basel Bad Bf | 4:47 | 5:14 |
Basel SBB | 5:20 |

Wie könnte es weiter gehen?
- D 412 und D 512
- Bespannung – Großenbrode Kai—Lübeck mit BR 41 (Bw Lübeck); Lübeck—Hildesheim BR 03 (Bw Altona mit Lübecker Personal); Hildesheim—Kassel BR 01 (Bw Hannover; auch BR 41 vom Bw Kassel ist belegt); Kassel—Frankfurt mit BR 01.10 (Bw Kassel); Frankfurt—Basel mit Ellok
F-, D-, Eil- und Expressgutzüge auf der Kbs 196 im Abschnitt Marburg—Kassel
Zugnummer | Baureihe | von | Marburg ab | Kassel Hbf an | nach | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
D 75 | 01.10 Kassel | Lindau Hbf | 01:22 | 02:50 | Kiel Hbf | 88 |
Expr 3025 | 41 Marburg | Offenbach Hbf | 01:43 | 03:14 | Hannover Linden | 91 |
F 49 Komet | V 200 F-Griesheim | Zürich HB | 02:07 (Frankfurt West) | 04:41 | Hamburg-Altona | - |
D 411 | V 200 F-Griesheim | Basel SBB | 02:17 (Frankfurt Hbf) | 04:59 | Hamburg-Altona | - |
D 511 Basel Express | 01.10 Kassel | Basel SBB | 05:05 (Frankfurt Hbf) | 07:51 | København H | - |
E 3259 | Marburg (Lahn) | 06:11 | 08:15 | Kassel Hbf | 124 | |
F 41 Senator | V 200 F-Griesheim | Frankfurt (Main) Hbf | 07:00 (Frankfurt Hbf) | 09:14 | Hamburg-Altona | - |
D 177 | 01.10 Kassel | Mannheim Hbf | 08:39 | 10:08 | Hamburg-Altona (Westerland) | 89 |
D 849 | 03 Köln Bbf | Köln Hbf | 10:15 | 11:37 | Kassel Hbf | 82 |
D 283 | 01.10 Kassel | Karlsruhe Hbf | 11:56 | 13:18 | Bremerhaven-Lehe | 82 |
E 575 | 23 Gießen | Trier Hbf | 12:04 | 13:34 | Westerland (Sylt) | 90 |
D 73 | 01.10 Kassel | Basel SBB | 13:37 | 15:04 | Hamburg-Altona | 87 |
E 579 | 41 Marburg | Frankfurt (Main) Hbf | 15:52 | 17:29 | Celle | 97 |
D 183 | V 200 F-Griesheim | Zürich HB | 16:40 | 18:01 | Wilhelmshaven Hbf | 81 |
F 43 Roland | VT 08 F-Griesheim | Basel SBB | 17:25 (Gießen) | 18:54 | Bremen Hbf | - |
E 569 | 41 Marburg | Wiesbaden Hbf | 19:34 | 21:09 | Braunschweig Hbf | 95 |
D 529 | V 200 F-Griesheim | München Hbf | 20:54 | 22:26 | Kassel Hbf | 92 |
D 845 | 03 Köln Bbf | Köln Hbf | 22:16 | 23:39 | Kassel Hbf | 83 |
Dm 80609 | 01.10 Kassel | Frankfurt (Main) Hbf | 22:25 | 23:54 | Berlin-Lichterfelde West | 89 |
D 475 | 01.10 Kassel | Geneva | 22:40 | 00:04 | Hamburg-Altona (Westerland) | 84 |
D 175 | V 200 F-Griesheim | Frankfurt (Main) Hbf | 01:00 | 02:31 | Cuxhaven | 91 |
Dm 80641 So/Mo, Mi/Do, Fr/Sa | 01.10 Kassel | Strasbourg | 18:34 (Kehl) | 10:36 (Berlin-Tegel) | Berlin-Tegel | - |
F-, D-, Eil- und Expressgutzüge auf der Kbs 196 im Abschnitt Kassel—Marburg
Zugnummer | Baureihe | von | Kassel Hbf ab | Marburg an | nach | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
D 412 | 01 Franfurt (Main) 1 | Hamburg-Altona | 01:02 | 03:40 (Frankfurt Hbf) | Basel SBB | - |
F 50 Komet | V 200 F-Griesheim | Hamburg-Altona | 01:24 | 03:52 (Frankfurt West) | Zürich HB | - |
Expr 3026 | 41 Marburg | Bremen Hbf | 01:31 | 02:56 | Frankfurt (Main) Hbf | 85 |
D 176 | 01.10 Kassel | Cuxhaven | 02:30 | 03:49 | Frankfurt (Main) Hbf | 79 |
D 76 | V 200 F-Griesheim | Kiel Hbf | 02:38 | 03:57 | Lindau Hbf | 79 |
Dm 80610 | V 200 F-Griesheim | Berlin-Lichterfelde West | 03:08 | 04:31 | Frankfurt (Main) Hbf | 83 |
D 476 | 01.10 Kassel | Hamburg-Altona (Westerland) | 05:38 | 07:12 | Geneva | 94 |
D 846 | 03 Köln Bbf | Kassel Hbf | 06:16 | 07:39 | Köln Hbf | 83 |
D 530 | V 200 F-Griesheim | Kassel Hbf | 06:29 | 08:03 | München Hbf | 94 |
E 570 | 01.10 Bebra | Braunschweig Hbf | 09:16 | 10:41 | Frankfurt (Main) Hbf | 85 |
F 44 Roland | VT 08 F-Griesheim | Bremen Hbf | 10:47 | 12:15 (Gießen) | Basel SBB | - |
E 580 | 41 Marburg | Celle | 11:04 | 12:47 | Frankfurt (Main) Hbf | 103 |
D 184 | V 200 F-Griesheim | Wilhelmshaven | 11:54 | 13:10 | Zürich HB | 76 |
D 74 | 01.10 Kassel | Hamburg-Altona | 13:09 | 14:28 | Basel SBB | 79 |
D 284 | 01.10 Kassel | Bremerhaven-Lehe | 15:15 | 16:39 | Karlsruhe | 84 |
E 576 | 23 Gießen | Westerland (Sylt) | 16:35 | 18:02 | Trier Hbf | 87 |
E 3280 | Kassel Hbf | 17:00 | 18:59 | Marburg (Lahn) | 89 | |
D 850 | 03 Köln Bbf | Kassel Hbf | 18:40 | 19:59 | Köln Hbf | 79 |
D 178 | 01.10 Kassel | Hamburg-Altona (Westerland) | 19:47 | 21:17 | Mannheim Hbf | 90 |
F 42 Senator | V 200 F-Griesheim | Hamburg-Altona | 20:44 | 22:59 (Frankfurt Hbf) | Frankfurt (Main) Hbf | - |
D 912 | 01.10 Kassel | (København H) Großenbrode Kai | 22:13 | 00:54 (Frankfurt Hbf) | Basel SBB | - |
D 512 Basel Express | 01.10 Kassel | (København H) Großenbrode Kai | 22:28 | 01:08 (Frankfurt Hbf) | Basel SBB | - |
Dm 80642 Di/Mi, Do/Fr, Sa/So | 01.10 Kassel | Berlin-Tegel | 16:12 (Berlin-Tegel) | 08:50 (Kehl) | Strasbourg | - |
Quellen
- Kursbuch Sommer 1958
- ZpAR I Sommer 1958
- ZpAU Sommer 1958
Altenbekener Kurve, Basel Bad. Bf, Basel SBB, D 912 Großenbrode Kai—Basel SBB, EWP 2271, Frankfurt (Main) Hbf, Freiburg Hbf, Großenbrode Kai, Hildesheim Hbf, Karlsruhe Hbf, Kassel Hbf, Kbs 114, Kbs 114d, Kbs 196, Kbs 208b, Kbs 211, Kbs 212, Kbs 213, Kbs 238, Kbs 300, Kbs 301, Kbs 315, Lübeck Hbf, Lüneburg, Mannheim Friedrichsfeld, Umlaufplan 943 Heimatbf. Großenbrode Kai, Warburg (Westfalen)
Bastiaan Blinksma
Ein weiterer Modellfilm zum Jahr 1958
YouTube-Film
Anmerkung: Der 1.-Klasse-Streifen sollte Elfenbein statt Gelb sein und 4x statt 5x WL mit einem WLA sowie Gruppe 37-Pw