
»Im Hochsommer bis Norddeich: D 47 / D 48
Ab 5. Juli 1958 fuhr der D 47 von München Hbf weiter … Nicht mehr Münster (Westfalen) war der Wendebahnhof, sondern der Zug wurde bis Norddeich Mole verlängert. Am 6. Juli fuhr dann erstmals der Zug von Norddeich Mole zurück nach München. Der Einsatz dieser Hochsommer-Verlängerung endete mit der Fahrt nach Norddeich Mole am 14. September und der Rückfahrt am 15. September.
D 47 | Som 58 an | Som 58 ab | Bahnhof | Som 58 an | Som 58 ab | D 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:50 | München Hbf | 06:10 | 32 | ||
2 | 00:45 | 00:48 | Ingolstadt Hbf | 05:03 | 05:07 | 31 |
3 | 01:30 | 01:35 | Treuchtlingen | 04:16 | 04:21 | 30 |
4 | 02:14 | 02:16 | Ansbach | 03:34 | 03:36 | 29 |
5 | 03:26 | 03:46 | Würzburg Hbf | 01:59 | 2:15 | 28 |
6 | 04:18 | 04:20 | Gemünden/M | 01:28 | 01:30 | 27 |
7 | 05:00 | 05:03 | Aschaffenburg Hbf | 00:36 | 00:40 | 26 |
8 | 05:23 | 05:25 | Hanau Hbf | 00:16 | 00:19 | 25 |
9 | 05:37 | 05:39 | Offenbach Hbf | 23:59 | 00:04 | 24 |
10 | 05:51 | 06:16 | Frankfurt/M Hbf | 23:20 | 23:50 | 23 |
— | Mainz-Kastel | 22:45 | 22:46 | 22 | ||
11 | 06:55 | 07:03 | Wiesbaden Hbf | 22:30 | 22:37 | 21 |
12 | 07:30 | 07:31 | Rüdesheim (Rh) | 21:59 | 22:00 | 20 |
13 | 08:25 | 08:27 | Niederlahnstein | 21:05 | 21:07 | 19 |
14 | 08:47 | 08:48 | Neuwied | 20:44 | 20:45 | 18 |
15 | 09:27 | Beuel | 20:07 | 17 | ||
16 | 09:54 | 10:09 | Köln Hbf | 19:30 | 19:42 | 16 |
17 | 10:37 | 10:39 | Neuß | 18:59 | 19:01 | 15 |
18 | 10:54 | 10:58 | Düsseldorf Hbf | 18:40 | 18:44 | 14 |
19 | 11:18 | 11:21 | Duisburg Hbf | 18:15 | 18:19 | 13 |
20 | 11:31 | 11:35 | Oberhausen Hbf | 18:02 | 18:04 | 12 |
21 | 11:48 | 11:50 | Essen-Altenessen | 17:46 | 17:48 | 11 |
22 | 11:58 | 12:00 | Gelsenkirchen Hbf | 17:37 | 17:39 | 10 |
23 | 12:10 | 12:12 | Wanne-Eickel Hbf | 17:26 | 17:29 | 9 |
24 | 12:23 | 12:25 | Recklinghausen Hbf | 17:12 | 17:14 | 8 |
25 | 13:06 | 13:26 | Münster Hbf | 15:54 | 16:30 | 7 |
26 | 13:56 | 14:04 | Rheine | 15:23 | 15:24 | 6 |
27 | 15:24 | 15:26 | Leer (Ostfriesland) | 13:57 | 13:59 | 5 |
28 | 16:02 | 16:09 | Emden West | 13:21 | 13:30 | 4 |
29 | 16:36 | 16:37 | Norden | 12:52 | 12:54 | 3 |
30 | 16:45 | Norddeich | 12:44 | 2 | ||
31 | 16:50 | Norddeich Mole | 12:40 | 1 |
Zugbildung Münster—Norddeich Mole
Für den D 47 / D 48 galt die seltene Konstellation für einen innerdeutschen Zug, dass nur ein einziger von sieben in München gestarteten Waggons die gesamte Strecke im Zug blieb: der Pasinger Wagen mit der Ordnungsnummer 6 – mit der Gruppe 23 wurden alle Hechtwagen-Typen bezeichnet. Wobei fast alle AB-Wagen der Gruppe 23 polnischen Ursprungs waren.
In Würzburg kamen auf dem Weg nach Norden vom D 287 drei Wagen aus Wien in den Zug:
Der Münsteraner Hauptbahnhof stellte zwei Schürzenwagen, die für die Hochsaison vom Bww Emden gepflegt wurden. Für den ÖBB-Wagen endete die Hochsaison schon am 4. September.
In Frankfurt wurde der Zug um einen Halbspeisewagen ergänzt:
Hierbei handelt es sich um einen umgebauten Eilzugwagen BR4y-36.
Die größte Gruppe im D 47 im Abschnitt von Münster nach Norddeich Mole kam aus dem D 181 erst in Münster in den Zug:
Der Frankfurter Hbf stellte einen AB4ymg-51 und einen B4ümg-54. Der Eilzug-Packwagen und der Verstärkungswagen (B4yw-36) am Wochenende waren im Hagener Hauptbahnhof beheimatet.
Der Bespannungsplan nennt für die Strecke Münster Hbf—Emden West hin und retour eine Lok der Baureihe 03 des Bw Rheine. Zwischen Emden West und Norddeich Mole war eine Emdener Baureihe 38.10 vorgespannt.
D 48
Was ergänzt dieses Thema:
Quellen:
- Kursbuch Sommer 1958
- Zp AR I und Zp AU Sommer 1958
- Bespannungsverzeichnis Sommer 1958
Baureihe 01, Baureihe 03, Baureihe 38.10-40, Baureihe E 10.0, Baureihe E 18, Bw Darmstadt, Bw Emden, Bw Köln-Deutzerfeld, Bw Nürnberg, Bw Rheine, Bw Treuchtlingen, Bw Wiesbaden, Bw Würzburg, D 287 Wien Westbf—Würzburg Hbf, D 288 Würzburg Hbf—Wien Westbf, D 47 München Hbf—Norddeich, D 48 Norddeich—München Hbf, Kbs 192a, Kbs 218, Kbs 223, Kbs 227, Kbs 234, Kbs 242, Kbs 242a, Kbs 250, Kbs 250b, Kbs 413, Kbs 415, Kbs 416, München Hbf, Münster (Westfalen) Hbf, Norddeich Mole, Umlaufplan 3963 Heimatbf. München-Pasing, Umlaufplan 4190 Heimatbf. Münster (Westfalen) Hbf, Umlaufplan 511 Heimatbf. Frankfurt (Main) Hbf, Umlaufplan 550 Heimatbf. Frankfurt (Main) Hbf, Umlaufplan 5663 Heimatbf. Hagen Hbf, Umlaufplan 5671 Heimatbf. Hagen Hbf, Umlaufplan 8851 für ÖBB