
»Rekonstruierter Bahnverkehr in Donaueschingen
Donaueschingen wurde im Zuge des Baus der Schwarzwaldbahn mit dem deutschen Schienennetz verbunden. Die Bregtalbahn von Furtwangen her machte Donaueschingen dann zum Endpunkt einer Privatbahn. Mit dem Bau der hinteren Höllentalbahn von Neustadt her wurde der Bregtalbahn-Abschnitt Hüfingen—Donaueschingen von der Staatsbahn übernommen und Donaueschingen zum Endpunkt der Höllentalbahn. Wurden vor dem II. Weltkrieg außer Eilzügen in Richtung Ulm keine weiteren Personenzüge von der Höllentalbahn in die Schwarzwaldbahn verlängert, ergab sich nach dem II. Weltkrieg ein komplett anderes Bild. Personenzüge wurden meist bis Villingen durchgebunden, die eingesetzten Fahrzeuge auf der hinteren Höllentalbahn waren überwiegend in Villingen beheimatet und nicht mehr in Freiburg. Die Zahl der Eilzüge wurde stark erhöht: von täglich 2 Eilzugpaaren auf 6 Paare. Dies hatte bei der nur kurzen Drehscheibe in Donaueschingen zur Konsequenz, dass die Anzahl der Leerfahrten für Lokomotiven deutlich erhöht wurde, um den „Kopfbahnhof“ Donaueschingen für Verbindungen von Freiburg nach Ulm, München und Konstanz mit Lokomotiven versorgen zu können.
Auf der Schwarzwaldbahn hielten alle D-, Eil- und Personenzüge in Donaueschingen. Es gab weiterhin auch planmäßige Reisebürosonderzüge auf der Schwarzwaldbahn; der oder die Fahrtage sind uns bisher nicht bekannt. Weiterhin ist bis jetzt nicht bestätigt, dass die Reisebürowagen nach Lenzkirch und Bonndorf über Donaueschingen fuhren.
Planmäßige Durchgangsgüterzüge soll es auf dem Abschnitt Villingen—Immendingen nicht mehr gegeben haben. Die Dg von Offenburg her wurden in Villingen zerlegt und die Wagen mit Nahgüterzügen nach Süden in Richtung Immendingen, auf die hintere Höllentalbahn oder die Strecke nach Schwenningen übergeben. Die Holzabfuhr aus dem Hochschwarzwald soll 1958 schon wieder ganz überwiegend mit Bedarfsgüterzügen über die hintere Höllentalbahn, somit über Donaueschingen, und nicht mehr über Freiburg erfolgt sein. Für eilige Güter befuhren mindestens 2 Ne-Paare den Abschnitt Villingen—Immendingen, aber auch der P 1452 enthielt mehr Post- und Güterwagen als Personenwagen.
Folgende planmäßige Fahrten gab es werktags im Sommer 1958 in Donaueschingen:
Süd—Nordverkehr im Bahnhof Donaueschingen an Werktagen
Zugnummer | Tfz | Start | Trenn-Bf | Do an | Start/ Endziel | Do ab | Trenn-Bf | Endziel | Tfz | Zugnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 621 Mo | VT Breg | Furtwangen | Hü | 05:28 | Do | |||||
P 1411 w | ??? | Im | 06:07 | 06:14 | Vl | ??? | P 1411 w | |||
Pto 1533 w | VT 98 Vl | Nss | Hü | 06:10 | Do | |||||
P 623 | Lok Breg | Furtwangen | Hü | 06:37 | Do | |||||
P 4243 w | 75.4 Rz | Si | Im | 06:45 | Do | |||||
Do | 07:00 | Vl | VT 98 Vl | Pto 1419 | ||||||
E 673 | V 200 Vl | Ko | Im | 07:21 | 07:22 | Vl | O | V 200 Vl | E 673 | |
P 1405 | 39 Vl | Eng | Im | 07:50 | 07:55 | Vl | 39 Vl | P 1405 | ||
E 587 | 75.4 Vl | F | Hü | 08:09 | 08:16 | i.R. | (Ub) | (18.6 Ub) | (E 587) | |
Do | 08:12 | Vl | 75.4 Vl | Lz 50587 | ||||||
Pto 1543 | VT 98 Vl | Nss | Hü | 08:21 | 08:27 | Vl | Ro | VT 98 Vl | Pto 1453 | |
P 641 | VT Breg | Furtwangen | Hü | 08:30 | Do | |||||
Üb 16214 | 75.4 Rz | Hü | 08:30 | Do | ||||||
E 663 | V 200 Vl | Ko | Im | 08:57 | 08:59 | Vl | O | V 200 Vl | E 663 | |
Pto 1415 | ??? | Si | Im | 09:15 | 09:17 | Vl | ??? | Pto 1415 | ||
E 4609 | 75.4 Vl | F | Hü | 09:28 | 09:34 | i.R. | Tut | 75.4 Rz | (E 4609) | |
Lz 54362 | 75.4 Vl | Im | 09:27 | 09:35 | Vl | 75.4 Vl | Lz 54362 | |||
D 369 | V 200 Vl | Ko | Im | 09:55 | 09:57 | Vl | Dortmund | V 200 Vl | D 369 | |
Ng 8931 | 50 Rz | Im | 10:xx | 10:xx | Vl | 50 Rz | Ng 8931 | |||
E 590 | vmtl. 18.6 Ub | Ub | Im | 11:20 | 11:27 | i.R. | (F) | (75.4 Vl) | (E 590) | |
Pto 1547 | VT 98 Vl | Nss | Hü | 11:36 | Do | |||||
Do | 11:40 | Vl | 18.6 Ub | P 1497 | ||||||
E 683 | 39 Vl | Ko | Im | 12:05 | 12:07 | Vl | O | 39 Vl | E 683 | |
Pto 1435 | vmtl VT 98 Ko | Ko | Im | 12:41 | 12:42 | Vl | vmtl VT 98 Ko | Pto 1435 | ||
E 765 | 38.10 Tü | Mh | Im | 13:02 | 13:08 | i.R. | (F) | (E 765) | ||
P 645 | VT Breg | Furtwangen | Hü | 13:30 | Do | |||||
P 1565 | 75.4 Vl | F | Hü | 13:47 | 13:53 | Vl | 75.4 Vl | P 1565 | ||
D 469 | V 200 Vl | Ko | Im | 14:21 | 14:23 | Vl | Hannover | V 200 Vl | D 469 | |
E 765 | 75.4 Vl | F | Hü | 14:27 | 14:33 | i.R. | (Mh) | (18.6 Ub) | (E 765) | |
P 1447 | 39 Vl | Ko | Im | 15:45 | 16:10 | Vl | 39 Vl | P 1447 | ||
E 677 | V 200 Vl | Ko | Im | 15:50 | 15:51 | Vl | O | V 200 Vl | E 677 | |
E 585 | 75.4 Vl | F | Hü | 15:56 | 16:02 | Vl | Stg | 75.4 Vl | E 585 | |
E 588 | vmtl. 18.6 Ub | Ub | Im | 17:14 | 17:27 | i.R. | (F) | (75.4 Vl) | (E 588) | |
P 657 | VT Breg | Furtwangen | Hü | 17:16 | Do | |||||
P 1573 w | 75.4 Vl | F | Hü | 17:26 | 17:34 | Vl | 75.4 Vl | P 1573 w | ||
Pto 1459 | VT 98 Vl | Im | 17:30 | Do | ||||||
E 589 | 75.4 Vl | F | Hü | 17:47 | 17:54 | i.R. | (Ub) | (vmtl. 18.6 Ub) | (E 589) | |
E 675 | V 200 Vl | Ko | Im | 17:51 | 17:53 | Vl | Wiesbaden | V 200 Vl | E 675 | |
Do | 18:06 | Vl | Lz 51589 | |||||||
Do | 18:12 | Vl | O | vmt. VT 98 | Pto 1489 | |||||
D 161 | V 200 Vl | Innsbruck | Im | 18:57 | 18:59 | Vl | Strasbourg | V 200 Vl | D 161 | |
Ne 5369 | 75.4 Vl | Si | Im | 18:xx | 19:xx | Vl | 75.4 Vl | Ne 5369 | ||
P 1581 w | 75.4 Vl | F | Hü | 19:28 | 19:30 | Vl | 75.4 Vl | P 1581 w | ||
E 4613 | 75.4 Vl | F | Hü | 19:53 | 19:55 | Vl | Ro | 75.4 Vl | E 4613 | |
Lz 51582 | 75.4 Vl | Rö | 20:02 | Do | ||||||
Pto 1465 | VT 95 Ko | Rz / Si | Im | 20:08 | Do | |||||
E 4639 | 38.10 Rz | Ko | Im | 20:16 | 20:24 | i.R. | (F) | (75.4 Vl) | (E 4639) | |
P 661 | VT Breg | Furtwangen | Hü | 20:20 | Do | |||||
Ng 9029 w | 50 Vl | Nss | Hü | 20:30 | 20:45 | Vl | 50 Vl | Ng 9029 w | ||
Do | 20:31 | Vl | 38.10 Rz | P 1467 | ||||||
Ne 5371 | 44 Vl | Rz | Im | 21:xx | 21.xx | O | 44 Vl | Ne 5371 | ||
D 507 | V 200 Vl | Ko | Im | 21:36 | 21:38 | Vl | Dortmund | V 200 Vl | D 307 | |
Pto 1473 w | VT 98 | Im | 21:52 | 21:56 | Vl | VT 98 | Pto 1473 w | |||
E 851 | V 200 Vl | Ko | Im | 23:21 | 23:23 | Vl | O | V 200 Vl | E 851 | |
Ng 8939 | 39 Vl | Im | 23:xx | 23:xx | Vl | 39 Vl | Ng 8939 |
Nord-Süd-Verkehr im Bahnhof Donaueschingen an Werktagen
Zugnummer | Tfz | Start | Trenn-Bf | Do an | Start/ Endziel | Do ab | Trenn-Bf | Endziel | Tfz | Zugnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ng 8920 w | 44 Vl | Vl | 03:xx | 04:xx | Im | Ko | 44 Vl | Ng 8920 | ||
Ng 8932 | 38.10 Rz | Vl | 04:xx | 05:xx | Im | 38.10 Rz | ||||
Do | 05:40 | Hü | Furtwangen | VT Breg | P 622 w | |||||
P 1540 | 75.4 Vl | Vl | 06:09 | 06:11 | Hü | F | 75.4 Vl | P 1540 | ||
P 1404 | 39 Vl | Vl | 06:21 | 06:24 | Im | Ko | 39 Vl | P 1404 | ||
Ng 9020 w | 50 Vl | Vl | 06:33 | 07:06 | Hü | Nss | 50 Vl | Ng 9020 w | ||
Pto 1542 w | VT 98 Vl | Vl | 06:41 | 07:00 | Hü | Nss | VT 98 Vl | Pto 1542 w | ||
E 852 | V 200 Vl | O | Vl | 06:50 | 06:51 | Im | Ko | V 200 Vl | E 852 | |
Do | 06:54 | Hü | Furtwangen | VT Breg | P 624 | |||||
Do | 07:30 | Hü | 75.4 Rz | Üb 16213 | ||||||
Pto 1546 | VT 98 Vl | Vl | 08:12 | 08:35 | Hü | Nss | VT 98 Vl | Pto 1546 | ||
(E 587) | (75.4 Vl) | (F) | a.R. | 08:09 | 08:16 | Im | Ub | 18.6 Ub | E 587 | |
D 508 | V 200 Vl | Dortmund | Vl | 08:23 | 08:25 | Im | Ko | V 200 Vl | D 508 | |
E 4614 | 75.4 Vl | Ro | Vl | 09:08 | 09:10 | Hü | F | 75.4 Vl | E 4614 | |
(E 4609) | (75.4 Vl) | (F) | a.R. | 09:28 | 09:34 | Im | Tut | 75.4 Rz | E 4609 | |
Ne 5368 | 75.4 Vl | Ofr | Vl | 09:xx | 09:xx | Im | 75.4 Vl | Ne 5368 | ||
Ng 8924 | 39 Vl | Vl | 09:xx | 09:xx | Im | Ko | 39 Vl | Ng 8924 | ||
Pto 1442 | VT 95 Ko | Vl | 10:19 | 10:47 | Im | Ko | VT 95 Ko | Pto 1442 | ||
E 586 | 75.4 Vl | Stg | Vl | 10:28 | 10:30 | Hü | F | 75.4 Vl | E 586 | |
D 162 | V 200 Vl | Strasbourg | Vl | 10:39 | 10:40 | Im | Innsbruck | V 200 Vl | D 162 | |
Do | 10:45 | Hü | Furtwangen | VT Breg | P 642 | |||||
(E 590) | (18.6 Ub) | (Ub) | a.R. | 11:20 | 11:27 | Hü | F | 75.4 Vl | E 590 | |
E 676 | V 200 Vl | Wiesbaden | Vl | 11:39 | 11:41 | Im | Ko | V 200 Vl | E 676 | |
P 1424 | 75.4 Vl | Vl | 12:15 | Do | ||||||
Do | 12:20 | Hü | Nss | VT 98 Vl | Pto 1564 | |||||
(E 766) | (18.6 Ub) | Mh | a.R. | 13:02 | 13:08 | Hü | F | 75.4 Vl | E 766 | |
E 678 | V 200 Vl | O | Vl | 13:45 | 13:51 | Im | Ko | V 200 Vl | E 678 | |
Do | 14:30 | Hü | Furtwangen | VT Breg | P 652 | |||||
(E 765) | (75.4 Vl) | F | a.R. | 14:27 | 14:33 | Im | Mh | 38.10 Tü | E 765 | |
P 1436 | 50 Rz | Triberg | Vl | 14:27 | 14:38 | Im | Si | 50 Rz | P 1436 | |
D 470 | V 200 Vl | Hannover | Vl | 16:00 | 16:02 | Im | Ko | V 200 Vl | D 470 | |
P 1578 | 75.4 Vl | Vl | 16:30 | 16:38 | Hü | F | 75.4 Vl | P 1578 | ||
(E 588) | ( vmtl. 18.6 Ub) | (Ub) | a.R. | 17:14 | 17:27 | Hü | F | 75.4 Vl | E 588 | |
D 370 | V 200 Vl | Dortmund | Vl | 17:19 | 17:21 | Im | Ko | V 200 Vl | D 370 | |
Pto 1454 | ???? | Vl | 17:40 | Do | ||||||
Do | 17:43 | Im | ???? | Pto 1452 | ||||||
(E 589) | (75.4 Vl) | (F) | a.R. | 17:47 | 17:54 | Im | Ub | ???? | E 589 | |
Do | 17:58 | Hü | Furtwangen | VT Breg | P 660 | |||||
P 1582 w | 75.4 Vl | Vl | 18:04 | 18:06 | Hü | Rö | 75.4 Vl | P 1582 w | ||
Do | 18:12 | Im | ???? | P 1466 w | ||||||
E 664 | V 200 Vl | O | Vl | 18:22 | 18:23 | Im | Ko | V 200 Vl | E 664 | |
P 1584 | 75.4 Vl | Vl | 18:41 | 18:43 | Hü | Tit | 75.4 Vl | P 1584 | ||
P 1460 | 39 Vl | Vl | 18:54 | 18:58 | Im | Ko | 39 Vl | P 1460 | ||
Do | 19:05 | Hü | Furtwangen | Lok Breg | P 662 a | |||||
E 684 | 39 Vl | O | Vl | 19:45 | 19:46 | Im | Ko | 39 Vl | E 684 | |
P 1464 | 75.4 Vl | O | Vl | 20:18 | Do | |||||
(E 4639) | (38.10 Rz) | (Ko) | a.R. | 20:24 | Hü | F | 75.4 Vl | E 4639 | ||
Do | 20:30 | Im | Si | ???? | Pto 1496 | |||||
E 674 | V 200 Vl | O | Vl | 21:13 | 21:15 | Im | Ko | V 200 Vl | E 674 | |
Ng 8938 | 50 Rz | Vl | 21:xx | 21:xx | Im | Rz | 50 Rz | Ng 8938 |
a = werktags außer Samstag, a.R. = Leistungen vor dem Richtungswechsel in Donaueschingen, Do = Donaueschingen, Eng = Engen, F = Freiburg (Breisgau) Hbf, Hü = Hüfingen, i.R. = Leistungen nach dem Richtungswechsel in Donaueschingen, Im = Immendingen, Ko = Konstanz, Mh = München Hbf, Mo = Montag, Nss = Neustadt (Schwarzwald), O = Offenburg, Ofr = Offenburg Rangierbahnhof, Ro = Rottweil, Rö = Rötenbach (Baden), Rz = Radolfzell, Si = Singen (Hohentwiel), Tit = Titisee, Tut= Tuttlingen, Ub = Ulm Hbf, Vl = Villingen (Schwarzwald), w = werktags
Leistungen in Klammern sind Leistungen vor/nach dem Richtungswechsel in Donaueschingen
In den Tabellen fehlen wahrscheinlich noch die eine oder andere Lz. Einige Schienebusleistungen konnten wir auch noch nicht zuordnen.
Quelle:
- Kursbuch Sommer 1958
- Dienstpläne für Villinger, Radolfzeller und Konstanzer Lok und Triebwagen
- Bespannungsübersicht Sommer 1958
- Bilder von H. Röth
Baureihe 18.6, Baureihe 38.10-40, Baureihe 39.0-2, Baureihe 44, Baureihe 50, Baureihe 75.4 und 10-11, Baureihe V 200, Baureihe VT 95.91, Baureihe VT 98.95, Bregtalbahn, Bw Freiburg Hbf, Bw Villingen, D 161 Innsbruck Hbf—Strasbourg, D 162 Strasbourg—Innsbruck Hbf, D 369 Konstanz—Dortmund Hbf, D 370 Dortmund Hbf—Konstanz, D 469 Konstanz—Hannover Hbf, D 470 Hannover Hbf—Konstanz, D 507 Konstanz—Dortmund Hbf, D 508 Dortmund Hbf—Konstanz, Donaueschingen, E 4609 Freiburg (Breisgau) Hbf—Tuttlingen, E 4613 Freiburg (Breisgau) Hbf—Rottweil, E 4614 Rottweil—Freiburg (Breisgau) Hbf, E 4639 Konstanz—Freiburg (Breisgau) Hbf, E 585 Freiburg (Breisgau) Hbf—Stuttgart Hbf, E 586 Stuttgart Hbf —Freiburg (Breisgau) Hbf, E 587 Freiburg (Breisgau) Hbf—Ulm Hbf, E 588 Ulm Hbf—Freiburg (Breisgau) Hbf, E 589 Freiburg (Breisgau) Hbf—Ulm Hbf, E 590 Ulm Hbf—Freiburg (Breisgau) Hbf, E 663 Konstanz—Offenburg, E 664 Offenburg—Konstanz, E 673 Konstanz—Offenburg, E 674 Offenburg—Konstanz, E 675 Konstanz—Wiesbaden Hbf, E 676 Wiesbaden Hbf—Konstanz, E 677 Konstanz—Offenburg, E 678 Offenburg—Konstanz, E 683 Konstanz—Offenburg, E 684 Offenburg—Konstanz, E 765 Freiburg (Breisgau) Hbf—München Hbf, E 766 München Hbf—Freiburg (Breisgau) Hbf, E 851 Konstanz—Offenburg, E 852 Offenburg—Konstanz, Freiburg Hbf, Furtwangen, Hüfingen, Kbs 303, Kbs 303a, Kbs 303d, Konstanz, Lz 50587 Donaueschingen—Villingen (Schwarzwald), Lz 51582 Rötenbach (Baden)—Donaueschingen, Lz 51589 Donaueschingen—Villingen (Schwarzwald), Lz 54362 Immendingen—Villingen (Schwarzwald), Ne 5368 Offenburg Rbf—Immendingen, Ne 5369 Singen (Hohentwiel)—Villingen (Schwarzwald), Ne 5371 Radolfzell—Offenburg, Neustadt (Schwarzwald), Ng 8920 Villingen (Schwarzwald)—Konstanz, Ng 8924 Villingen (Schwarzwald)—Konstanz, Ng 8931 Immendingen—Villingen (Schwarzwald), Ng 8932 Villingen (Schwarzwald)—Immendingen, Ng 8938 Villingen (Schwarzwald)—Radolfzell, Ng 8939 Immendingen—Villingen (Schwarzwald), Ng 9020 Villingen (Schwarzwald)—Neustadt (Schwarzwald), Ng 9029 Neustadt (Schwarzwald)—Villingen (Schwarzwald), Offenburg, P 1404 Villingen (Schwarzwald)—Konstanz, P 1405 Engen—Villingen (Schwarzwald), P 1411 Immendingen—Villingen (Schwarzwald), P 1415 Singen (Hohentwiel)—Villingen (Schwarzwald), P 1419 Donaueschingen—Villingen (Schwarzwald), P 1424 Villingen (Schwarzwald)—Donaueschingen, P 1435 Konstanz—Villingen (Schwarzwald), P 1436 Triberg—Singen (Hohentwiel), P 1442 Villingen (Schwarzwald)—Konstanz, P 1447 Konstanz—Villingen (Schwarzwald), P 1452 Donaueschingen—Immendingen, P 1454 Villingen (Schwarzwald)—Donaueschingen, P 1459 Immendingen—Donaueschingen, P 1460 Villingen (Schwarzwald)—Konstanz, P 1464 Offenburg—Donaueschingen, P 1465 Radolfzell/Singen—Donaueschingen, P 1466 Donaueschingen—Immendingen, P 1467 Donaueschingen—Villingen (Schwarzwald), P 1473 Immendingen—Villingen (Schwarzwald), P 1489 Donaueschingen—Offenburg, P 1496 Donaueschingen—Singen ((Hohentwiel)), P 1497 Donaueschingen—Villingen (Schwarzwald), P 1533 Neustadt (Schwarzwald)—Donaueschingen, P 1540 Villingen (Schwarzwald)—Freiburg (Breisgau) Hbf, P 1542 Villingen (Schwarzwald)—Neustadt (Schwarzwald), P 1543 Neustadt (Schwarzwald)—Rottweil, P 1546 Villingen (Schwarzwald)—Neustadt (Schwarzwald), P 1547 Neustadt (Schwarzwald)—Donaueschingen, P 1564 Donaueschingen—Neustadt (Schwarzwald), P 1565 Freiburg (Breisgau) Hbf—Villingen (Schwarzwald), P 1573 Freiburg (Breisgau) Hbf—Villingen (Schwarzwald), P 1578 Villingen (Schwarzwald)—Freiburg (Breisgau) Hbf, P 1581 Freiburg (Breisgau) Hbf—Villingen (Schwarzwald), P 1582 Villingen (Schwarzwald)—Rötenbach (Baden), P 1584 Villingen (Schwarzwald)—Titisee, P 4243 Singen (Hohentwiel)—Donaueschingen, P 621 Furtwangen—Donaueschingen, P 622 Donaueschingen—Furtwangen, P 623 Furtwangen—Donaueschingen, P 624 Donaueschingen—Furtwangen, P 641 Furtwangen—Donaueschingen, P 642 Donaueschingen—Furtwangen, P 645 Furtwangen—Donaueschingen, P 652 Donaueschingen—Furtwangen, P 657 Furtwangen—Donaueschingen, P 660 Donaueschingen—Furtwangen, P 661 Furtwangen—Donaueschingen, P 662 Donaueschingen—Furtwangen, Villingen (Schwarzwald), Üb 16213 Donaueschingen—Hüfingen, Üb 16214 Hüfingen—Donaueschingen